中國銀聯2021年第二期地鐵廣告投放服務定點采購項目成交結果公告
中國銀聯 * 年第 * 期地鐵廣告投放服務定點采購項目
(略)
* 、采購人: (略)
* 、采購項目情況
1、項目名稱:中國銀聯 * 年第 * 期地鐵廣告投放服務定點采購項目
2、項目編號: ***
3、采購內容:地鐵廣告投放
4、采購方式:競爭性磋商
* 、成交結果
1、中選供應商:
地區 | 定點供應商 | 線路資源 | 媒體類型 |
(略) | (略) (略) | 3、 * 、S1、S8號線 | 平面媒體 |
(略) (略) | 1、2、1 (略) | 平面媒體 | |
武 (略) | 1號線南延線、2、3、 * 、S1、S8 | 列車語音 | |
楷澤廣告傳媒( (略) )有限公司 | 1、2 (略) , (略) | 通道媒體 | |
杭 (略) 有限公司 | 4、S3、S7、S9 | 平面媒體 | |
(略) | (略) (略) | 1號線、2號線主線 | 平面媒體 |
(略) 市 (略) | 1號線 | 列車媒體 | |
2號線 | 列車、 (略) 臺站廳媒體 | ||
3、4、5號線 | 列車、站臺展廳、換乘通道媒體 | ||
(略) | (略) (略) | 1、3、4、7、 * 號線 | 平面媒體 |
(略) 智元匯 (略) | 2、5、6、8、9、 * 號線 | 平面媒體 | |
(略) | (略) 新 (略) | 1、2、3、6號線內包車 2、3號線外包車 | 內外包車 |
(略) | 2、4、5、 * 、環線、6號線國博線、9號線(未開通) | 平面媒體 | |
(略) | 1、3、6號線 | 平面媒體 | |
(略) | (略) 美 (略) | 2、3號線 | 平面媒體 |
德高廣告( (略) ) (略) | 1、5、6號線 | 平面媒體 | |
(略) | 1、2、3、5、6、9號線 | 語音媒體 | |
(略) | (略) | 1、3、8號線 | 全媒體 |
(略) | (略) (略) | 1、2號線 | 車廂平面、語音類 |
(略) (略) | 1、2、3、4、5號線 | 平面媒體 | |
(略) | 江 (略) | 1、2號線 | 平面媒體 |
(略) | 1、2號線 | 語音媒體 | |
(略) | (略) (略) | 1、2、3號線 | 平面資源 |
(略) | (略) 金鵑軌道 (略) | 1、2、3、5號線 | 全媒體 |
(略) | (略) (略) | 1、2、3號線 | 全媒體 |
(略) | (略) 美 (略) | S1號線 | 平面媒體 |
2、候選供應商:無
3、采購數量:1項服務
4、采購價格:據實結算
* 、 (略) 內容提出詢問,請按以下方式聯系。
項目經理:賈女士
電話: ***
郵箱: * nion ***
投訴電話: *** 聯系人:王文標(中國銀聯采購辦負責人)
投訴電話僅用于采購業務投訴,如發現采購人員 (略) 為,請向 (略) (略) 門舉報。
中國銀聯 (略) 址:http:/ ***
(略)
* 年8月 * 日