沿江通道西延伸(江楊北路—富長路)改建工程主線高速公路4標(聲屏障)
發布時間 | 2022-02-14 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 587.4萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態 | 【已截止】 |
建設工程公開招標信息表 | |||||||||
報建編號: | * BS * | 標段號: | C04 | ||||||
招標人: | (略) (略) | ||||||||
招標人地址: | 上海市長寧區哈密路99號 | ||||||||
招標項目名稱: | 沿江通道西延伸(江楊北路—富長路)改建工程主線高速公路4標(聲屏障) | ||||||||
建設地點: | 寶山區 | ||||||||
工程規模描述 | |||||||||
施工工程規模描述 | |||||||||
項目類別: | 環保工程 | 工程類別: | 工業項目噪聲、有害氣體、粉塵、污水、工業 (略) 理工程 | ||||||
具體描述: | (1)項目規模聲屏障實施長度約為 * 米 | ||||||||
工程總投資: | *** 萬元人民幣 | ||||||||
概算投資: | * .8萬元人民幣 | ||||||||
本標段建安費用: | * .4萬元人民幣 | ||||||||
本標段最高投標限價: | * .4 | ||||||||
施工工期: | * 日歷天 | ||||||||
其他說明: | |||||||||
投標條件 | |||||||||
資質要求: |
| ||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
是否采用投標人篩選: | 否 | 投標人篩選信用合格分的分數: | |||||||
獲取招標文件方式: | 獲取文件成功后訪問上海市建設工 (略) 網站(http:/ *** ),登錄交易平臺在“交易平臺--投標項目管理”菜單中查詢下載。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | *** 至 *** (休息3日(含)以上的節假日除外) 每日上午9:00時至11:00時,下午13:00時至16:00時。 | ||||||||
招標公告截止時間: | *** 16:00:00 | ||||||||
注意: | 1、獲取文件成功后訪問上海市建設工 (略) 網站(http:/ *** ),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 | ||||||||
招標代理機構: | 上 (略) 有限公司 | ||||||||
招標代理機構聯系人: | 林芳、沈宇琛 | 聯系電話: | *** 、 * | ||||||
傳真: | *** | ||||||||
備注: | 1、與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則均 (略) 理。2、招標文件工本費于開標時支付。 | ||||||||
提交投標文件 地址: | 上海市小木橋路 * 號二樓B區會議室 | ||||||||
提交投標文件 截止時間: | *** 10:30:00 | ||||||||
投標保證金: | 10萬元人民幣 | 招標文件工本費: | * 元人民幣 | ||||||
同時發布本次招標公告 的媒體名稱: | |||||||||
填報單位: | 上 (略) 有限公司 | ||||||||
(略) 門: | (略) 門聯系電話: | ||||||||
獲取文件 | |||||||||
數字證書管理器及控件下載 ( 注:使用CA- (略) 網上獲取文件 ) 網上操作說明 |