皖河閘箱涵內壁混凝土防碳化處理工程[履約信息]
發布時間 | 2023-05-16 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態 | 詳見內容 |
項目編號 | CG-AQ-2023-0134 | 統一交易標識碼 | D02-*32C-*-*-9 |
信息來源 | (略) 公共資源交易平臺 | 項目所在地 | (略) 大觀區皖河農場 |
信息發布時間 | 2023-05-16 17:17:10 | 瀏覽次數 |
企業代碼: | *516 | 企業名稱: | (略) (略) |
企業類型: | 法人 | 企業角色: | 投標人 |
交易項目編號: | CG-AQ-2023-0134 | 交易項目名稱: | 皖河閘箱涵內壁混凝土防碳化處理工程 |
標段編號: | CG-AQ-2023-0134-1-重1 | 標段名稱: | 皖河閘箱涵內壁混凝土防碳化處理工程 |
合同金額(元): | *.0 | 合同結算金額(元): | *.0 |
合同工期(天): | 30 | 工期(天): | 30 |
合同簽署時間: | 2023-04-10 | 履約信息遞交時間: | 2023-05-16 |
安全達標情況: | 合格 | 環保達標情況: | 合格 |
質量達標情況: | 合格 | 發布部門: | (略) 皖河閘管理處 |
累計提交時間:
累計辦理時間: