平昌縣城西片區城市燃氣管道老化更新改造項目、平昌縣新華街排水管網建設項目、平昌縣伯堅廣場至龍溪大橋排水管網建設項目第二次平昌縣城西片區城市燃氣管道老化更新改造項目、平昌縣新華街排水管網建設項目、平昌縣伯堅廣場至龍溪大橋排水管網建設項目第二次設計施
開標時間: | 2024-01-16 09:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川 (略) | 符合要求 | *.00 | *.82 | 設計質量標準:滿足國家及行業現行相應規范和標準;施工質量標準:達到國家現行施工質量驗收規范合格標準 | 360日歷天(設計40日歷天,施工320日歷天) | ||
2 | 平昌縣宏源 (略) | 符合要求 | *.00 | *.95 | 設計質量標準:滿足國家及行業現行相應規范和標準;施工質量標準:達到國家現行施工質量驗收規范合格標準 | 360 日歷天(設計 40 日歷天,施工 320 日歷天) | ||
3 | (略) | 符合要求 | *.00 | *.20 | 計質量標準:滿足國家及行業現行相應規范和標準;施工質量標準:達到國家現行施工質量驗收規范合格標準 | 360日歷天(設計40日歷天,施工320日歷天) | ||
4 | 浙江 (略) | 符合要求 | *.00 | *.48 | 設計質量標準:滿足國家及行業現行相應規范和標準;施工質量標準:達到國家現行施工質量驗收規范合格標準。 | 360 日歷天(設計 40 日歷天,施工 320 日歷天) | ||
5 | 四川 (略) | 符合要求 | *.00 | *.38 | 設計質量標準:滿足國家及行業現行相應規范和標準;施工質量標準:達到國家現行施工質量驗收規范合格標準 | 360 日歷天(設計 40 日歷天,施工 320 日歷天) | ||
6 | 四川同州 (略) | 符合要求 | *.00 | *.07 | 設計質量標準:滿足國家及行業現行相應規范和標準;施工質量標準:達到國家現行施工質量驗收規范合格標準 | 360 日歷天(設計 40 日歷天,施工 320 日歷天) | ||
最高投標限價(元) | *.81 |
招標人代表: | 楊瓊碧 | 記錄人: | 張柯 | 監標人: | 周澤福、趙剛 |
信息來源:http://**-a417-4de1-944c-9cd72923fac5.html