義馬市山洪溝系統治理工程一期二次一標段
義馬市山洪溝系統治理工程(一期)二次一標段(項目編號:YMGZ[2024]047-GC017)于2024年5月2 (略) (略) 依法進行公開招標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | (略) | (略) | 河南 (略) |
投標報價(元) | *.20 | *.06 | *.71 |
項目經理 | 呂媛媛 | 張洛曲 | 韓香菊 |
質量要求 | 達到國家質量驗收規范合格標準 | 達到國家質量驗收規范合格標準 | 達到國家質量驗收規范合格標準 |
工期 | 240日歷天/標段 | 240日歷天/標段 | 240日歷天/標段 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
(略) | 呂媛媛 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 豫 * |
陳偉 | 技術負責人 | 職稱證 | * | |
(略) | 張洛曲 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 豫* |
張方安 | 技術負責人 | 職稱證 | C* | |
河南 (略) | 韓香菊 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 豫 * |
范曉曉 | 技術負責人 | 職稱證 | C* |
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂 時間 | 合同金額(元) |
(略) | 漯河經濟開發區農田水利設施建設項目-鄧襄鎮 | 漯河經濟技術開發區科技服務中心 | 2022.12.22 | *.00 |
(略) 2022 年度中央和省級農村飲水工程維修養護資金項目 | (略) 水利局 | 2022.8.8 | *.00 | |
澠池縣仁村水庫導流泄洪工程水毀修復項目 | 澠池縣水利局 | 2024.1.3 | *.00 | |
(略) | 伊河紙房鎮上窯社區寨灣段堤防整修工程 | 嵩縣水利局 | 2022.8.20 | *.00 |
宜陽縣鹽鎮鄉鹽鎮村農田灌溉項目 | 宜陽縣鹽鎮鄉人民政府 | 2022.8.24 | *.50 | |
嵩縣靳村河中小河流治理工程 | 嵩縣中小河流治理工程建設管理局 | 2023.9.27 | *.52 | |
河南 (略) | 2022年陜州區宮前鄉杏花村(北石窯等3個自然村)飲水安全鞏固提升工程 | (略) 陜州區宮前鄉人民政府 | 2022.3.28 | *.00 |
(略) 2022年度高標準農田建設項目(新建)四標段 | (略) 農業農村工作委員會 | 2022.8.20 | *.18 | |
澠池縣2022年農村飲水安全工程動態清零維修養護項目 | 澠池縣水利局 | 2023.1.6 | *.00 |
1.3中標候選人項目經理業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
(略) | 2023年召陵區召陵鎮2.*畝高標準農田建設項目四標段 | (略) 召陵區農業農村局 | 2023.7.30 | *.81 |
鄉寧縣 2022年農村飲水安全水源保護項目1標段 | 鄉寧縣水利局 | 2022.7.6 | *.89 | |
襄城縣二道溝清淤疏浚工程等5個工程項目第1標段 | 襄城縣水利局 | 2024.3.5 | *.30 | |
(略) | / | / | / | / |
河南 (略) | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人須具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織,同時具有有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證或三證合一的營業執照; |
2 | 投標人應具備水利水電工程施工總承包*級(含*級)以上資質,具有效的安全生產許可證,在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力; |
3 | 擬派項目經理須具備水利水電工程*級及以上注冊建造師資格(不含臨時)具有有效的安全生產考核合格證并提供本單位近三個月社保繳納證明,且無其他在建施工項目; |
4 | 擬派技術負責人須具備水利相關專業中級及以上職稱; |
5 | 投標人出具企業及法人代表無商業賄賂及無不正當競爭行為的承諾書; |
6 | 提供投標人企業、法定代表人無行賄犯罪記錄,在中國 (略) 查詢( (略) 頁查詢截圖)或投標人自行承諾; |
7 | 根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規定,企業沒有被列入“信用中國”網站的“失信被執行人”(跳轉中國執行 (略) )、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”及“中國 (略) 站”的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人。【查詢渠道:“信用中國”網站(http://**.cn)、中國執行 (略) (http://**)、中國 (略) (http://**.cn)】,投標人須 (略) 頁查詢頁截圖; |
8 | 本項目不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | (略) | 響應 |
2 | (略) | 響應 |
3 | 河南 (略) | 響應 |
三、廢標情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | (略) | 21.00 | 22.10 | 24.00 | 22.00 | 22.90 |
2 | 河南 (略) | 9.00 | 9.50 | 11.40 | 9.40 | 10.60 |
3 | (略) | 17.50 | 18.10 | 15.30 | 18.00 | 18.70 |
4 | 河南 (略) | 16.50 | 16.60 | 14.40 | 17.00 | 17.50 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | (略) | 26.70 | 28.80 | 31.20 | 28.60 | 28.10 |
2 | 河南 (略) | 26.40 | 27.50 | 29.60 | 28.20 | 27.60 |
3 | (略) | 26.60 | 27.50 | 18.70 | 28.20 | 26.50 |
4 | 河南 (略) | 27.00 | 27.40 | 18.70 | 28.20 | 26.70 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | (略) | 35.75 | 86.83 |
2 | (略) | 35.40 | 78.42 |
3 | 河南 (略) | 34.91 | 76.91 |
4 | 河南 (略) | 34.98 | 72.82 |
八、公示時間:2024年5月22日至2024年5月24日
九、招標文件規定公示的其他內容
(一)評標情況:
1、開標日期:2024年5月20日8時30分
2、開評標地點: (略) (略) 開標一室、評標二室
(二)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
(三)發布公告的媒介
本次評標結果公示信息同時在《河南省 (略) 》、《中國 (略) 》、《河南省電子 (略) 》、《 (略) 采 (略) 》、《 (略) (略) 網》、《 (略) 》發布。
(四)聯系方式
招標人: (略) 水利局
聯系人:姚先生 電話:*
地 址: (略) (略) 西段
代理機構: (略)
聯系人:王女士 電話:*
地址: (略) 金水區平安大道197號永和龍子湖廣場A座南區1703
監督單位: (略) 水利局
電話:0398-*
地址: (略) (略) 西段