楊家場生產物資采購
發布時間 | 2024-09-15 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 |
崇信畜牧(甘肅)楊家場生產物資采購詢價公告
發布時間 2024-09-15 11:02:57
項目概況
招標單位
崇信 (略)
附件查看
第一次報價截止時間
2024-09-18 09:02:20
標的物詳情
切換至圖片展示
序號 | 物料名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數 | 規格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一次性餐盒 | 3000 | 個 | 詳情 | 47*32*45cm,容量750ML | 崇信 (略) | ||
2 | 女士內衣 | 30 | 條 | 詳情 | L | 崇信 (略) | ||
3 | 沐浴露 | 90 | 瓶 | 詳情 | 1L/瓶 | 崇信 (略) | ||
4 | 蜂花柔順護發素 | 30 | 瓶 | 詳情 | 小麥蛋白營養滋潤 1000ml | 崇信 (略) | ||
5 | 洗衣粉 | 48 | 袋 | 詳情 | 5kg/袋 | 崇信 (略) | ||
6 | 玻璃水 | 30 | 瓶 | 詳情 | 2L -25° | 崇信 (略) | ||
7 | 體溫計 | 5 | 個 | 詳情 | 玻璃水銀 35~42℃ | 崇信 (略) | ||
8 | 耳標牌 | 1000 | 個 | 詳情 | 6號 | 崇信 (略) | ||
9 | 塑料薄膜 | 2 | 卷 | 詳情 | 2米*175米 | 崇信 (略) | ||
10 | 電子稱 | 2 | 臺 | 詳情 | 精確到0.1k | 總重量2kg | 崇信 (略) | |
11 | 噴壺 | 30 | 個 | 詳情 | 200mL | 崇信 (略) | ||
12 | 一次性注射器 | 500 | 支 | 詳情 | 5ml | 崇信 (略) | ||
13 | 十字平頭自攻絲 | 2 | 包 | 詳情 | M4*25mm | 崇信 (略) | ||
14 | 殺蟲劑噴霧 | 20 | 瓶 | 詳情 | 600ml;/ | 崇信 (略) | ||
15 | 一次性筷子 | 10 | 包 | 詳情 | 200mm竹制 獨立包裝 100雙/包 | 崇信 (略) |
共 15 條標的物
報名單位資格要求
基本資格條件
1、具有獨立法人資格;同一法人、 (略) 不得參與同一個項目。
2、具有履行合同的能力。
3、沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結,破產狀態。
4、最近三年內沒有騙取中標、嚴重違約、重大安全、重大質量問題。
特定資格條件
無
聯系方式
采購經辦人
楊杰
上級主管
王驕
固定電話********** 轉
固定電話
********** 轉
聯系人郵箱
*@*asthope.cn
企業微信