中交二公局川藏鐵路五標二分部鑿巖機配件采購方案
發布時間 | 2025-01-02 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 |
公告標題:中交二公局川藏鐵路五標二分部鑿巖機配件采購方案
狀態:公示中
發布時間:2025-01-02 10:00:00
鑿巖機配件采購公開詢價公告
1.詢價條件
1.1中 (略) (略) 新 (略) 雅安至林芝段CZXZZQ-5 標段項目經理部二分部已經獲得建設批準,項目業 (略) ,建設資金已經落實。詢價人為中 (略) (略) 新 (略) 雅安至林芝段CZXZZQ-5 標段項目經理 (略) ,鑿巖機配件已具備采購條件,現進行公開詢價采購,并采用電子化招投標形式。
1.2鑿巖機配件用于錨注一體機施工使用。
2.項目概況
(略) 承建CZXZZQ-5標施工任務,正線長度42.479KM,其中隧道(略)m/0.9座,橋梁370.82m/1座,路基3786.39m/3段,橋隧比91.09%,設波 (略) ,合同價47.3億元。劃分為三個分部,其中我部負責二分部施工,起訖樁號:左線DK1108+900~DK1121+900,右線DyK1108+878.29~DyK1121+867.32,主要工作內容包括易貢隧道1號救援站、2、3號橫洞合計3.095km及正洞13km,合同價13.5億元。隧道設計為兩座單線隧道,進口間距21m,出口間距9.8M,洞身間距40m左右,二分部段內隧道縱坡為人字坡,最大縱坡1.3%,最大埋深1506m。正洞進口軌面高程約2678m,出口軌道高程約2407m,最大軌面高程2747m。
3.詢價內容
3.1招標編號:FA(略)
3.2 詢價內容:
序號 | 物資名稱 | 規格 | 計量單位 | 數量 | 不含稅單價(元/臺班) | 稅額 | 含稅單價 | 金額(元) | 備注 | |
1 | 小齒輪 | 3115 0274 00 | 個 | 5 | ||||||
2 | 墊圈 | 3115 0287 00 | 個 | 5 | ||||||
3 | 傳動軸 | 3115 0821 00 | 件 | 4 | ||||||
4 | 軸承座 | 3115 0824 00 | 個 | 5 | ||||||
5 | 雙頭螺栓 | 3115 1165 00 | 個 | 5 | ||||||
6 | 短螺桿 | 3115 1457 00 | 個 | 5 | ||||||
7 | 長螺桿 | 3115 2113 00 | 個 | 6 | ||||||
8 | 三棱套 | 3115 1582 00 | 個 | 5 | ||||||
9 | 沖擊活塞前導套 | 3115 1671 00 | 個 | 5 | ||||||
10 | 沖擊活塞后導套 | 3115 1680 00 | 個 | 5 | ||||||
11 | 大齒輪(三棱) | 3115 1732 81 | 個 | 4 | ||||||
12 | 換向閥 | 3115 1765 00 | 個 | 5 | ||||||
13 | 大齒輪銅襯套 | 3115 1881 00 | 個 | 5 | ||||||
14 | 缸體 | 3115 1944 80 | 個 | 1 | ||||||
15 | 左閥蓋 | 3115 2076 05 | 個 | 5 | ||||||
16 | 右閥蓋 | 3115 2077 05 | 個 | 5 | ||||||
17 | 釬尾導套T38 | 3115 2118 00 | 個 | 50 | ||||||
18 | 沖洗頭 | 3115 2120 00 | 個 | 50 | ||||||
19 | 止動環T38 | 3115 2122 00 | 個 | 5 | ||||||
20 | 沖擊活塞 | 3115 2129 00 | 件 | 4 | ||||||
21 | 閥 | 3115 2383 00 | 件 | 5 | ||||||
22 | 閥座 | 3115 2384 00 | 件 | 5 | ||||||
23 | 中間體 | 3115 2583 81 | 件 | 1 | ||||||
24 | 蓄能器螺栓 | 3115 2702 00 | 件 | 5 | ||||||
25 | 后密封座組件 | 3115 2772 80 | 件 | 2 | ||||||
26 | 齒輪箱蓋 | 3115 2949 80 | 件 | 2 | ||||||
27 | 機頭 | 3115 2950 00 | 件 | 2 | ||||||
28 | 蓄能器總成 | 3115 3451 81 | 件 | 2 | ||||||
29 | 馬達螺母 | 3115 3548 00 | 件 | 10 | ||||||
30 | 閥蓋 | 3115 5275 80 | 件 | 2 | ||||||
31 | 柄體 | 3115 3481 00 | 件 | 2 | ||||||
32 | 齒輪箱 | 3115 2340 80 | 件 | 2 | ||||||
33 | 圓柱銷 | 0102 0473 00 | 件 | 4 | ||||||
34 | 圓錐滾子軸承((略)) | 0509 0223 00 | 件 | 8 | ||||||
35 | 圓錐滾子軸承((略)) | 0509 0221 00 | 件 | 8 | ||||||
36 | 卡簧(110) | 0335 2173 00 | 件 | 4 | ||||||
37 | 螺堵(G1/8) | 0686 4201 03 | 件 | 4 | ||||||
38 | 卡簧(100) | 0335 2169 00 | 件 | 6 | ||||||
39 | 防松圈(75×3.2) | 0335 3500 10 | 件 | 6 | ||||||
40 | 高壓蓄能器隔膜 | 3115 1822 01 | 件 | 50 | ||||||
41 | 回油蓄能器隔膜 | 3115 1926 02 | 件 | 50 | ||||||
42 | 檢測閥 | 3115 0262 00 | 件 | 10 | ||||||
43 | 防松墊圈 | 3315 0195 08 | 件 | 2 | ||||||
44 | 密封包(全套) | 3115 9150 96 | 件 | 5 | ||||||
45 | 水管連接板(1838ME) | 3115 5152 00 | 件 | 4 | ||||||
46 | 定位套 | 3115 2112 00 | 件 | 5 | ||||||
47 | 水密封 | 3115 3365 00 | 件 | 60 | ||||||
48 | 馬達軸固定器(軸承套) | 3115 2742 00 | 件 | 5 | ||||||
49 | 馬達軸連接套 | 3115 0277 00 | 件 | 2 | ||||||
50 | 旋轉馬達(160) | 3115 3473 83 | 件 | 2 | ||||||
51 | 壓力螺栓 | 3115 2889 00 | 件 | 2 | ||||||
52 | 氮氣加壓器 | 7000 8000 01 | 件 | 2 | ||||||
53 | 氮氣過渡接頭 | 7100 0001 05 | 件 | 4 | ||||||
54 | 測壓表線 | 7000 8000 02 | 件 | 5 | ||||||
55 | 回油蓄能器 | 3115 2615 91 | 件 | 2 | ||||||
56 | T38-435釬尾 | 7300 0000 51 | 條 | 100 | ||||||
57 | 螺帽 | (略) | 件 | 4 | ||||||
58 | 短螺桿(ME) | (略) | 件 | 4 | ||||||
59 | 孔用鋼絲擋圈 | (略) | 件 | 4 | ||||||
60 | 充氣閥 | (略) | 件 | 20 | ||||||
61 | 防松墊圈 | (略) | 件 | 4 | ||||||
62 | 釬尾套 | (略) | 件 | 5 | ||||||
63 | 襯套 | (略) | 件 | 5 | ||||||
64 | 緩沖活塞 | (略) | 件 | 4 | ||||||
65 | 緩沖襯套 | (略) | 件 | 6 | ||||||
說明 | 1、數量以到達項目指定位置且經過項目驗收合格簽認的材料數量為準。 2、采購單價為固定單價。 3、單價包含配件的出廠價、運輸費、安裝費、場外運輸損耗、產品保險費、倉儲費、裝卸費、保管費、供應過程的安全費、利潤等含增值稅單價。 4、提供增值稅專用發票且為一票制。 5、結算方式:(略)(略)雙方每月20日核對供貨數量,(略)方向(略)方提供增值稅專用發票后辦理結算手續,首期結算扣除合同總額的3%做為履約保證金,60天內支付57%款項,90天內支付40%款項(具體支付情況根據項目資金情況決定) |
4.技術指標:
4.1按國家標準、行業標準中最高要求。
5.報價人資格要求
5.1營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格、具有招標物資生產或供應經驗的經營商,具有合法、有效的營業執照、稅務登記證書、組織機構代碼證等證件并提供復印件(全部加蓋單位公章)。
5.2 財務能力要求:投標人具有良好的財務資金狀況。
5.3質量保證能力要求: 投標產品必須滿足(略)方或業主的技術指標。
5.4履約信用要求:供貨商應具有良好的社會信譽,近3年內沒有違法行為而引起的訴訟和仲裁,財產未被接管或凍結, (略) 于禁止或取消投標狀態。
6.詢價公告及詢價函的發布
6.1本次詢價公告于2025年1月2日10時00分在(http://**)中國交建物資采購管理信息系統上發布,請各供應商及時關注并參加。
6.2詢價函發布起始時間為2025年1月2日10時00分,截止時間為2025年1月5日10時00分,請各報價單位時刻關注中國交建物資采購管理信息系統所發布的詢價信息,并及時上傳報價資料。
7.詢價函的遞交
7.1詢價函遞交的時間為:2025年1月5日10時00分至2025年1月10日10時00分。 (略) 址為http://114.255.239.58/PMS/,線上遞交的詢價文件要求格式為PDF格式,詢價文件盡量小于30M。文件中所有資質等關鍵資料復印件均指彩色掃描件或彩色復印件。
7.2投標人通過公告的媒介門戶(中國交建物資采購管理信息系統)進行注冊、參與、詢價函的下載、同步報價,否則紙質投標文件將不能接受。
8.發布公告的媒介
8.1本次投標公告在中國交建物資采購管理信息系統上發布。網址為: http://**)供應商門戶(http://**
9.聯系方式
招標人:中 (略) (略) 新 (略) 雅安至林芝段CZXZZQ-5 標段項目經理部二分部
項目地址:西 (略) (略) 波密縣古 (略) 5標二分部
聯 系 人:楊建龍
電話:(略)
電子郵件:*@*q.com
監督機構:中 (略) (略) 新 (略) 雅安至林芝段CZXZZQ-5標段項目經理部二分部紀監員
在線報名地址:http://**
編輯:codekuaall