車(chē)床備件一批
發(fā)布時(shí)間 | 2025-01-13 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見(jiàn)內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類(lèi)似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過(guò)分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類(lèi)似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目編號(hào):BJ(略)
項(xiàng)目名稱:車(chē)床備件一批2025.1.15
物料分類(lèi):->備件
招標(biāo)范圍:йж
決標(biāo)方式:зд·еж
報(bào)價(jià)時(shí)間:2025-01-15 08:45
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:None
名稱 | 編碼 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
牛頭刨床斜鐵 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)車(chē)床用, | BC6085 | 2 | 套 |
牛頭刨床斜鐵 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)車(chē)床用, | BC6063B | 2 | 套 |
帶鋸條 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)鋸床用, | 6800*41*1.3 | 100 | 條 |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)常用刀具, | WNMU(略)T5020 | 500 | 片 |
合金刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)常用刀具, | (略) | 600 | 把 |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)常用刀具, | YG8 | 300 | 片 |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠馮燕備件積壓庫(kù)加工試樣用 | APMT1604 | 500 | 片 |
銑刀盤(pán) | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)常用刀具, | MFWN900R-125-40-8T | 3 | 個(gè) |
鋸床減速機(jī)齒輪 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)鋸床用, | G4250/45齒 | 2 | 個(gè) |
離合器齒輪 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)沈陽(yáng)CA6140車(chē)床用, | 件號(hào)2028/50齒 | 2 | 個(gè) |
兩刃鎢鋼整體合金銑刀 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | φ8*24*D8*60L | 20 | 個(gè) |
兩刃鎢鋼整體合金銑刀 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | φ10*30*D10*100L | 20 | 個(gè) |
兩刃鎢鋼整體合金銑刀 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | φ12*45*D12*100L | 20 | 個(gè) |
刀桿 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | S25T-MWLNR08 | 10 | 個(gè) |
刀片 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | R390-1806/12H-PL/S30T | 200 | 片 |
刀桿壓板 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | HL1814 | 50 | 個(gè) |
外圓刀桿配件銷(xiāo)釘 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | CTM617 | 200 | 個(gè) |
外圓刀桿配件刀墊 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | WN08 | 100 | 個(gè) |
外圓刀桿配件雙頭螺絲 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | ML625 | 50 | 個(gè) |
含鈷鍍鈦定點(diǎn)中心鉆 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | 12*100*90度 | 20 | 個(gè) |
不銹鋼定距柱 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)制作換熱器用,數(shù)量依據(jù)換熱器數(shù)量 | φ6*12mm | (略) | 個(gè) |
扁頭鉆套 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | 5# | 3 | 個(gè) |
鎢鋼合金定點(diǎn)鉆 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | φ12*100 | 20 | 個(gè) |
WC型U鉆 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | (略)-5D-03 | 10 | 個(gè) |
WC型U鉆 | 無(wú) | 機(jī)修廠王獻(xiàn)輝備件積壓庫(kù)車(chē)床加工用刀具,數(shù)量依據(jù)加工件數(shù)量 | WC C25-(略)D-03 | 10 | 個(gè) |
合金刀片 | 無(wú) | 閆軍亮烘熔倉(cāng)庫(kù)機(jī)床加工日常消費(fèi) | (略) YT5 | 300 | 個(gè) |
銑床合金刀頭 | 無(wú) | 黃杰烘熔倉(cāng)庫(kù)日常消耗 | 牌號(hào)YT15型號(hào)(略). | 30 | 盒 |
中托板絲杠母 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)車(chē)床用, | CW(略) | 3 | 個(gè) |
鎢鋼銑刀 | 無(wú) | 機(jī)修廠張星星備件積壓庫(kù)常用刀具, | Φ14 | 15 | 個(gè) |
精磨合金刀片 | 無(wú) | 機(jī)修廠張星星備件積壓庫(kù)常用刀具, | YW2 XC(略) | 300 | 片 |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠張星星備件積壓庫(kù)常用刀具, | YZ6008/(略)(鑄鐵) | 200 | 片 |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)常用刀具, | (略) | 200 | 個(gè) |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)常用刀具, | MGGN-400(開(kāi)槽) | 200 | 個(gè) |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠張星星備件積壓庫(kù)常用刀具, | MNGN2010 | 100 | 個(gè) |
鎢鋼銑刀 | 無(wú) | 機(jī)修廠張星星備件積壓庫(kù)常用刀具, | Ф16 | 15 | 支 |
蝸輪 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)車(chē)床用, | G4250 | 1 | 件 |
齒輪 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)車(chē)床用, | 23齒 | 2 | 個(gè) |
鋸床 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)鋸料用, | G4265 | 1 | 臺(tái) |
合金刀頭 | 無(wú) | 閆軍亮烘熔倉(cāng)庫(kù)機(jī)床加工日常消費(fèi) | YG6A/320 | 2 | 盒 |
合金刀頭 | 無(wú) | 閆軍亮烘熔倉(cāng)庫(kù)機(jī)床加工日常消費(fèi) | (略) | 2 | 盒 |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)常用刀具, | WNMG(略)R-SRM9090 | 300 | 片 |
刀頭 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)常用刀具, | YZ6008/(略)(不銹鋼) | 400 | 片 |
合金刀頭 | 無(wú) | 閆軍亮烘熔倉(cāng)庫(kù)機(jī)床加工日常消費(fèi) | (略) | 30 | 片 |
多楔帶 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)車(chē)床用, | L1024*16 | 2 | 條 |
RT6臺(tái)車(chē)式電爐 | 無(wú) | 機(jī)修廠安曉輝備件積壓庫(kù)加工件淬火用, | (略)-6 | 1 | 臺(tái) |
三聯(lián)齒輪 | 無(wú) | 機(jī)修廠喬獻(xiàn)華備件積壓庫(kù)車(chē)床用, | 21齒/33齒/27齒/花鍵Φ38*/7 | 2 | 個(gè) |
80ea99adea7bdb6ca59b(略)dde4
40d(略)c(略)f3b5ddc65aaa030
來(lái)自:河北普 (略) 網(wǎng)
- [長(zhǎng)壽區(qū)]鋼基地通訊備件共18項(xiàng)公開(kāi)采購(gòu)
- [重慶]類(lèi)常規(guī)儀表備件公開(kāi)采購(gòu)-021
- [重慶]通閥人孔門(mén)備件詢比采購(gòu)重慶供應(yīng)中心-
- [重慶]能添加系統(tǒng)備件詢比采購(gòu)重慶供應(yīng)中心-
- [重慶]外立磨配件備件詢比采購(gòu)重慶供應(yīng)中心-
- [重慶]月化玻輔材備件詢比采購(gòu)重慶供應(yīng)中心-
- [重慶]打散機(jī)篩板備件詢比采購(gòu)重慶供應(yīng)中心-
- [重慶]件工區(qū)零星備件-詢價(jià)
- [重慶]項(xiàng)目油動(dòng)機(jī)備件-采購(gòu)公告
- [重慶]年4月行車(chē)備件詢價(jià)采購(gòu)

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書(shū)
代購(gòu)標(biāo)書(shū)急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)免費(fèi)報(bào)價(jià)