2025年房屋建筑資源363包件續(xù)租前公示招商項目中商結(jié)果公告
發(fā)布時間 | 2025-01-19 | 項目編號 | 點擊查看 |
中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點擊查看 |
現(xiàn)將中商人公告如下:
序號 | 招商內(nèi)容/包件名稱 | 項目/包件編號 | 中商人 | 中商價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 龍屯商 (略) 1號 | #001 | 鄭建龍 | 985.95 (元/月) |
2 | 龍屯商 (略) 2號 | #002 | 韋 科 | 985.95 (元/月) |
3 | 龍屯商 (略) 3—4號 | #003 | 劉少鵬 | 1771.35 (元/月) |
4 | 龍屯商 (略) 5號 | #004 | 李育娟 | 784.35 (元/月) |
5 | 龍屯商 (略) 6號 | #005 | 李秀芳 | 784.35 (元/月) |
6 | 龍屯商 (略) 7號 | #006 | (略) (略) | 985.95 (元/月) |
7 | 龍屯商 (略) 9號 | #007 | 韋康寧 | 731.85 (元/月) |
8 | 龍屯商 (略) 10號 | #008 | 劉海童 | 731.85 (元/月) |
9 | 龍屯商 (略) 11號 | #009 | 謝春鳳 | 731.85 (元/月) |
10 | 龍屯商 (略) 12號 | #010 | 黃偉華 | 731.85 (元/月) |
11 | 龍屯商 (略) 13號 | #011 | 韋少友 | 731.85 (元/月) |
12 | 龍屯商 (略) 14號 | #012 | 黃金尤 | 731.85 (元/月) |
13 | 龍屯商 (略) 15號 | #013 | 朱圣寶 | 731.85 (元/月) |
14 | 龍屯商 (略) 16—17號 | #014 | 楊平花 | 1781.85 (元/月) |
15 | (略) 南加1、南5號門面 | #015 | 何海珍 | 3100 (元/月) |
16 | (略) 南1號門面 | #016 | 韋寒梅 | 2087.4 (元/月) |
17 | (略) 南2號門面 | #017 | 葉艷瓊 | 1502.55 (元/月) |
18 | (略) 南3號門面 | #018 | 覃小瓊 | 1836.45 (元/月) |
19 | (略) 南4號門面 | #019 | 林武波 | 917.7 (元/月) |
20 | (略) 南6號門面 | #021 | 張永青 | 1710.45 (元/月) |
21 | (略) 南8號門面 | #022 | 梁克理 | 977.55 (元/月) |
22 | (略) 南9號門面 | #023 | 唐正風(fēng) | 1455.3 (元/月) |
23 | (略) 南14號門面 | #024 | 吳芳慧 | 2698.5 (元/月) |
24 | (略) (略) 1號門面 | #025 | 廖江波 | 2111 (元/月) |
25 | (略) (略) 2號-3號門面 | #026 | 李婷 | 4088 (元/月) |
26 | (略) (略) 4號門面 | #028 | 劉 飛 | 2084 (元/月) |
27 | (略) (略) 5號門面 | #029 | 劉建軍 | 1910 (元/月) |
28 | (略) (略) 6號門面 | #030 | 殷家鳳 | 2090 (元/月) |
29 | (略) (略) 7號門面 | #031 | 黃學(xué)華 | 2144 (元/月) |
30 | (略) (略) 8、9、10號門面 | #032 | 趙伶萍 | 6150 (元/月) |
31 | (略) (略) 1號門面 | #035 | 曾顯國 | 3868 (元/月) |
32 | (略) (略) 2號門面 | #036 | 梁秀平 | 3622 (元/月) |
33 | (略) (略) 3號門面 | #037 | 鄭貴明 | 3235 (元/月) |
34 | (略) (略) 4號門面 | #038 | 趙春紅 | 3468 (元/月) |
35 | (略) (略) 5號、6號門面 | #039 | (略) | 3208 (元/月) |
36 | (略) (略) 7號門面 | #041 | 蘭小喜 | 1599 (元/月) |
37 | (略) (略) 8號門面 | #042 | (略) | 1599 (元/月) |
38 | (略) (略) 9號門面 | #043 | 鄧兵晶 | 1599 (元/月) |
39 | (略) (略) 10號門面 | #044 | 蔣中華 | 1599 (元/月) |
40 | (略) (略) 11號門面 | #045 | 周火艷 | 1786 (元/月) |
41 | 機輛公司單身宿舍9棟房屋一間及樓頂天面 | #046 | (略) 柳州分公司 | 1200.21 (元/月) |
42 | (略) 南10號門面 | #047 | 李素瑤 | 1170 (元/月) |
43 | (略) 南11號門面 | #048 | 謝增志 | 1582 (元/月) |
44 | (略) 南12號門面 | #049 | 陳德艷 | 1637 (元/月) |
45 | (略) 南13號門面 | #050 | (略) (略) | 2249 (元/月) |
46 | (略) 南15號門面(原工行革新支行) | #051 | 劉先慧 | 5600 (元/月) |
47 | (略) (略) 1號門面 | #052 | 李春華 | 2339 (元/月) |
48 | (略) (略) 2號門面 | #053 | 段廣燕 | 1248 (元/月) |
49 | (略) (略) 3號門面 | #054 | 何喜貴 | 1248 (元/月) |
50 | (略) 體育場1號門面 | #055 | 曾菊珍 | 2126 (元/月) |
51 | (略) 體育場2號門面 | #056 | 江麗妹 | 1772 (元/月) |
52 | (略) 體育場3號門面 | #057 | 覃愛花 | 1772 (元/月) |
53 | (略) 體育場4號門面 | #058 | 張 凡 | 1772 (元/月) |
54 | (略) 體育場5號門面 | #059 | 呂耀武 | 1772 (元/月) |
55 | (略) 體育場6號門面 | #060 | 彭小英 | 1772 (元/月) |
56 | (略) 體育場7號門面 | #061 | 戴軍山 | 1772 (元/月) |
57 | (略) 體育場8號門面 | #062 | 賴秋軍 | 1772 (元/月) |
58 | (略) 體育場9號門面 | #063 | 余珍珍 | 1772 (元/月) |
59 | (略) 體育場10號門面 | #064 | 張 麗 | 1772 (元/月) |
60 | (略) 體育場11號門面 | #065 | 盧小林 | 1772 (元/月) |
61 | (略) 體育場12號門面 | #066 | 李民珠 | 1772 (元/月) |
62 | (略) 體育場13號門面 | #067 | 韋覃昌 | 1772 (元/月) |
63 | (略) 原離退委西1號 | #068 | 梁海光 | 1944 (元/月) |
64 | (略) (略) 1號門面 | #069 | #逾鵬 | 1378 (元/月) |
65 | (略) 游泳池1號門面 | #070 | 范柏青 | 2638 (元/月) |
66 | (略) 游泳池2號門面 | #071 | 李麗平 | 1376 (元/月) |
67 | (略) 游泳池3號門面 | #072 | 沈秋鳳 | 1376 (元/月) |
68 | (略) 游泳池4、5號門面 | #073 | 陳柳生 | 2752 (元/月) |
69 | (略) 游泳池6號門面 | #075 | 周梅坤 | 1376 (元/月) |
70 | (略) 游泳池7號門面 | #076 | 覃勇剛 | 1376 (元/月) |
71 | (略) 游泳池8號門面 | #077 | 唐振權(quán) | 2638 (元/月) |
72 | (略) 游泳池9號門面 | #078 | 徐義友 | 1550 (元/月) |
73 | (略) 游泳池10號門面 | #079 | 陳斌 | 1754 (元/月) |
74 | (略) 游泳池11號門面 | #080 | 彭雪梅 | 2550 (元/月) |
75 | (略) 1號門面 | #081 | 莫柳鵝 | 1380 (元/月) |
76 | (略) 3號門面 | #082 | 韋守飛 | 1434 (元/月) |
77 | (略) 4號門面 | #083 | 黃建軍 | 1434 (元/月) |
78 | (略) 6號門面 | #084 | 吳 杰 | 1434 (元/月) |
79 | (略) 7號門面 | #085 | 鄭 霞 | 1434 (元/月) |
80 | (略) 8號門面 | #086 | 呂 麗 | 1434 (元/月) |
81 | (略) 9號門面 | #087 | 陳述軒 | 2040 (元/月) |
82 | (略) 2、3號門面 | #088 | 賀胡兵 | 2906 (元/月) |
83 | (略) 4號門面 | #090 | 黃寒鋒 | 779 (元/月) |
84 | (略) 5號門面 | #091 | 黃龍智 | 1135 (元/月) |
85 | (略) 6號門面 | #092 | 林寶平 | 1135 (元/月) |
86 | (略) 9號門面 | #093 | 彭希景 | 1135 (元/月) |
87 | (略) 10號門面 | #094 | 韋朝敏 | 1135 (元/月) |
88 | (略) 11號門面 | #095 | 鄭 科 | 1135 (元/月) |
89 | (略) 12號門面 | #096 | 韋富尤 | 1135 (元/月) |
90 | (略) 14號門面 | #097 | 熊少華 | 1398 (元/月) |
91 | (略) 15號門面 | #098 | 祝玉紅 | 1241 (元/月) |
92 | (略) 16、17、18號門面 | #099 | 黃成明 | 2765 (元/月) |
93 | (略) 19號門面 | #102 | 梁吉文 | 9855 (元/月) |
94 | (略) 20號門面 | #103 | (略) (略) | 7041 (元/月) |
95 | (略) 21號門面 | #104 | 韋 佳 | 1170 (元/月) |
96 | (略) 22號門面 | #105 | 覃 茜 | 1922 (元/月) |
97 | (略) 東一巷1號 | #106 | 陳立輝 | 414 (元/月) |
98 | (略) 東一巷9號 | #107 | (略) (略) | 303 (元/月) |
99 | (略) 東一巷13號 | #108 | 陳立輝 | 266 (元/月) |
100 | (略) 東一巷15號 | #109 | 徐現(xiàn)華 | 783 (元/月) |
101 | (略) 東一巷2號 | #110 | (略) (略) | 3499 (元/月) |
102 | (略) 東一巷6號 | #111 | 鄒衛(wèi)紅 | 1637 (元/月) |
103 | (略) 東一巷8號 | #112 | 陳科茂 | 303 (元/月) |
104 | (略) 東一巷10、12、14號 | #113 | 甘慶理 | 1639 (元/月) |
105 | (略) 西一巷1號門面 | #116 | 陳 艷 | 4287 (元/月) |
106 | (略) 西一巷3、5號門面 | #117 | 銀兆坤 | 3230 (元/月) |
107 | (略) 西一巷7號門面 | #119 | 宗麗飛 | 1959 (元/月) |
108 | (略) 西一巷9號門面 | #120 | 蘇愛琴 | 913 (元/月) |
109 | (略) 西一巷4號門面 | #121 | 嚴(yán)紅燕 | 1782 (元/月) |
110 | (略) 場北門1、2號 | #122 | 羅 勇 | 7625 (元/月) |
111 | (略) 場北門3、北樓2-8號 | #124 | 高若華 | 4426 (元/月) |
112 | (略) 場北樓加1、3-2號 | #125 | 謝惠林 | 875 (元/月) |
113 | (略) 場北樓1、2、3號西街3號 | #126 | 謝冬桂 | 5251 (元/月) |
114 | (略) 場北樓4、5、6號 | #129 | 謝付順 | 3246 (元/月) |
115 | (略) 場北樓3-12、7、8、9、10號 | #132 | 劉和興 | 4669 (元/月) |
116 | (略) 場北樓11號 | #136 | 韋瓊珍 | 1029 (元/月) |
117 | (略) 場北樓13、3-3、3-7、3-8號 | #137 | 謝 葵 | 1925 (元/月) |
118 | (略) 場北樓14、15、16、2-9、2-10號 | #138 | 黃太宗 | 3872 (元/月) |
119 | (略) 場北樓17、18號 | #141 | 龍紅兵 | 2088 (元/月) |
120 | (略) 場北樓19號 | #143 | 卓春德 | 1082 (元/月) |
121 | (略) 場北樓2-11號 | #147 | 謝衛(wèi)星 | 313 (元/月) |
122 | (略) 場北樓2-13號 | #149 | 陳慧清 | 313 (元/月) |
123 | (略) 場北樓2-15號 | #151 | 劉忠飛 | 313 (元/月) |
124 | (略) 場北樓3-4、3-5、3-6號 | #155 | 謝妙青 | 843 (元/月) |
125 | (略) 場北樓3-13號 | #163 | 黃世榜 | 281 (元/月) |
126 | (略) 場北樓3-14號 | #164 | 黃仕蓮 | 281 (元/月) |
127 | (略) 場北樓3-15、3-16號 | #165 | 肖笛 | 562 (元/月) |
128 | (略) 場大棚西1號 | #167 | 劉玉清 | 1405 (元/月) |
129 | (略) 場大棚西2號 | #168 | 呂永平 | 1326 (元/月) |
130 | (略) 場大棚西3、4、5號 | #169 | 曹淑芳 | 3676 (元/月) |
131 | (略) 場大棚西6號 | #172 | 戴品福 | 1183 (元/月) |
132 | (略) 場大棚西7、8號 | #173 | 曹芝群 | 2366 (元/月) |
133 | (略) 場大棚西9號 | #175 | 巫超風(fēng) | 1129 (元/月) |
134 | (略) 場大棚西11號 | #176 | 趙周學(xué) | 1162 (元/月) |
135 | (略) 場大棚西12號 | #177 | 秦文海 | 1129 (元/月) |
136 | (略) 場大棚西13、干雜行5號 | #178 | 鐘利玲 | 1162 (元/月) |
137 | (略) 場大棚西14、干雜行16號 | #179 | 趙志學(xué) | 1527 (元/月) |
138 | (略) 場大棚西15號 | #180 | 何萬強 | 1204 (元/月) |
139 | (略) 場大棚西16、17、大棚南1、南街1、南街3號 | #181 | 熊連農(nóng) | 5314 (元/月) |
140 | (略) 場大棚西18、19號 | #183 | 王正安 | 3308 (元/月) |
141 | (略) 場大棚南2號 | #186 | 韋榜兵 | 530 (元/月) |
142 | (略) 場大棚南3號 | #187 | 覃兆慶 | 530 (元/月) |
143 | (略) 場大棚南4號 | #188 | 韋金紅 | 530 (元/月) |
144 | (略) 場大棚南5號 | #189 | 梁貴冠 | 530 (元/月) |
145 | (略) 場大棚南6號 | #190 | 黃秀蘭 | 530 (元/月) |
146 | (略) 場大棚南7號 | #191 | 李偉雄 | 530 (元/月) |
147 | (略) 場大棚南8號 | #192 | 韋愛英 | 530 (元/月) |
148 | (略) 場大棚南9號 | #193 | 薛燕瓊 | 424 (元/月) |
149 | (略) 場大棚南10號 | #194 | 余裕峰 | 853 (元/月) |
150 | (略) 場大棚南11號 | #195 | #新方 | 853 (元/月) |
151 | (略) 場大棚南12號 | #196 | 何江明 | 838 (元/月) |
152 | (略) 場大棚南13號 | #197 | 蘭建宇 | 838 (元/月) |
153 | (略) 場大棚南14號 | #198 | 麥 文 | 853 (元/月) |
154 | (略) 場大棚南15號 | #199 | 莫文蓉 | 853 (元/月) |
155 | (略) 場大棚南16號 | #200 | 羅慶英 | 870 (元/月) |
156 | (略) 場大棚南17號 | #201 | 黎炳溪 | 886 (元/月) |
157 | (略) 場大棚南18號 | #202 | 何永明 | 902 (元/月) |
158 | (略) 場大棚南19號 | #203 | 周秀平 | 1000 (元/月) |
159 | (略) 場水盆雞1號 | #204 | #慧萍 | 1145 (元/月) |
160 | (略) 場水盆雞2號 | #205 | 韋 玲 | 1061 (元/月) |
161 | (略) 場水盆雞3號 | #206 | 馬秀君 | 1061 (元/月) |
162 | (略) 場水盆雞4號 | #207 | 劉忠飛 | 1061 (元/月) |
163 | (略) 場水盆雞5號 | #208 | 潘炳引 | 1061 (元/月) |
164 | (略) 場水盆雞6、北樓3-10號 | #209 | 賴立生 | 1342 (元/月) |
165 | (略) 場水盆雞7、北樓2-12號 | #210 | 潘鳳鸞 | 1427 (元/月) |
166 | (略) 場水盆雞8號 | #211 | 左仁林 | 1114 (元/月) |
167 | (略) 場水盆雞9號 | #212 | 劉小玲 | 1061 (元/月) |
168 | (略) 場水盆雞10號 | #213 | 張愛平 | 1061 (元/月) |
169 | (略) 場水盆雞11號 | #214 | 覃均會 | 1342 (元/月) |
170 | (略) 場水盆雞12、北樓2-14號 | #215 | 吳能明 | 1374 (元/月) |
171 | (略) 場水盆雞13號 | #216 | 韋宗漢 | 1061 (元/月) |
172 | (略) 場水盆雞14號 | #217 | 賴國通 | 1145 (元/月) |
173 | (略) 場東門旁場地 | #218 | 趙榮念 | 1212 (元/月) |
174 | (略) 場東街內(nèi)1號 | #219 | 黃冬花 | 1305 (元/月) |
175 | (略) 場東街內(nèi)2號 | #220 | 藍燕敏 | 1485 (元/月) |
176 | (略) 場東街內(nèi)3號 | #221 | 廖仲林 | 1453 (元/月) |
177 | (略) 場東街內(nèi)4號 | #222 | # 研 | 2112 (元/月) |
178 | (略) 場東街內(nèi)5號 | #223 | 董秋桂 | 1400 (元/月) |
179 | (略) 場東街內(nèi)6、7、8、9號 | #224 | 羅 翔 | # (元/月) |
180 | (略) 場東街內(nèi)10、外10號 | #228 | 吳四清 | 6868 (元/月) |
181 | (略) 場東街內(nèi)11、外11號 | #229 | 曹淑芳 | 6987 (元/月) |
182 | (略) 場東街內(nèi)12、外12號、南街34號 | #230 | 曹淑芳 | 8027 (元/月) |
183 | (略) 場東街外1號 | #231 | 黃景煥 | 4620 (元/月) |
184 | (略) 場東街外3號 | #232 | 吳 俊 | 3450 (元/月) |
185 | (略) 場東街外5號 | #233 | 陳遠飛 | 3450 (元/月) |
186 | (略) 場西街1號 | #237 | 謝旭君 | 693 (元/月) |
187 | (略) 場西街5、7號 | #239 | 楊衛(wèi)華 | 4242 (元/月) |
188 | (略) 場西街9號 | #241 | 謝晚清 | 2273 (元/月) |
189 | (略) 場西街11號 | #242 | 盧海鵬 | 1533 (元/月) |
190 | (略) 場西街19、21號 | #243 | 謝 勇 | 2248 (元/月) |
191 | (略) 場西街25、27、29、31號 | #245 | 童革紅 | 4496 (元/月) |
192 | (略) 場西街26、28、33、35、南門外2號 | #249 | 殷順春 | 7112 (元/月) |
193 | (略) 場西街39號 | #251 | 曹淑芳 | 1124 (元/月) |
194 | (略) 場西街41號 | #252 | 羅小艷 | 1124 (元/月) |
195 | (略) 場西街45號 | #253 | 曲 敏 | 1145 (元/月) |
196 | (略) 場西街47號 | #254 | 徐勇 | 1145 (元/月) |
197 | (略) 場西街59、61號 | #255 | 何基計 | 4438.5 (元/月) |
198 | (略) 場西街63號 | #257 | 張鳳光 | 1670 (元/月) |
199 | (略) 場西街65號 | #258 | 秦國斌 | 1717 (元/月) |
200 | (略) 場西街2、4號 | #260 | 楊秀麗 | 2194 (元/月) |
201 | (略) 場西街8號 | #262 | 蒙麗琴 | 1055 (元/月) |
202 | (略) 場西街10、12號 | #263 | 唐 軍 | 2068 (元/月) |
203 | (略) 場西街14、16號 | #265 | 謝旭中 | 2026 (元/月) |
204 | (略) 場西街18、20號 | #267 | 譚麗芳 | 1954 (元/月) |
205 | (略) 場西街22號 | #269 | 譚運俊 | 966 (元/月) |
206 | (略) 場西街24號 | #270 | 黃進眉 | 1008 (元/月) |
207 | (略) 場西街30、32、34號 | #273 | 林 輝 | 3071 (元/月) |
208 | (略) 場西街36-2號 | #276 | 李志成 | 1600 (元/月) |
209 | (略) 場西街38號 | #277 | 何麗聰 | 1700 (元/月) |
210 | (略) 場西街40號 | #278 | 韋貴叢 | 1820 (元/月) |
211 | (略) 場西街42號 | #279 | 龐媛媛 | 1872 (元/月) |
212 | (略) 場西街44、46號 | #280 | 曹太源 | 3801 (元/月) |
213 | (略) 場西街48、50號 | #282 | 柏立強 | 4096 (元/月) |
214 | (略) 場西街52號 | #284 | 王月連 | 2835 (元/月) |
215 | (略) 場南街5號 | #287 | 張耐榮 | 856 (元/月) |
216 | (略) 場南街7號 | #288 | 黃桂英 | 845 (元/月) |
217 | (略) 場南街9號 | #289 | 李立成 | 845 (元/月) |
218 | (略) 場南街11號 | #290 | #英香 | 840 (元/月) |
219 | (略) 場南街13號 | #291 | 蔣翠玲 | 819 (元/月) |
220 | (略) 場南街17號 | #292 | 王月英 | 725 (元/月) |
221 | (略) 場南街19號 | #293 | 石會英 | 719 (元/月) |
222 | (略) 場南街21號 | #294 | 韋美玲 | 704 (元/月) |
223 | (略) 場南街23號 | #295 | 王秀玉 | 851 (元/月) |
224 | (略) 場南街25號 | #296 | 張媛媛 | 914 (元/月) |
225 | (略) 場南街29號 | #297 | 李友全 | 956 (元/月) |
226 | (略) 場南街31號 | #298 | 黎艷梅 | 987 (元/月) |
227 | (略) 場南街33號 | #299 | 曾香軍 | 1019 (元/月) |
228 | (略) 場南街35號 | #300 | 劉夢玲 | 1003 (元/月) |
229 | (略) 場南街37號 | #301 | 石會清 | 1050 (元/月) |
230 | (略) 場南街39號 | #302 | 韋 艷 | 819 (元/月) |
231 | (略) 場南街2號 | #303 | 劉紅花 | 3035 (元/月) |
232 | (略) 場南街4號 | #304 | 韋春燕 | 1638 (元/月) |
233 | (略) 場南街6號 | #305 | 黃月新 | 1607 (元/月) |
234 | (略) 場南街8號 | #306 | 蔣翠芬 | 1586 (元/月) |
235 | (略) 場南街12號 | #307 | 黃華麗 | 1867 (元/月) |
236 | (略) 場南街16號 | #308 | 周金凡 | 1586 (元/月) |
237 | (略) 場南街18號 | #309 | 胡鳳娟 | 1638 (元/月) |
238 | (略) 場南街22號 | #310 | 熊翠琴 | 1759 (元/月) |
239 | (略) 場南街24號 | #311 | 韋忠平 | 1790 (元/月) |
240 | (略) 場南街28號 | #312 | 王聯(lián)文 | 1848 (元/月) |
241 | (略) 場南街30號 | #313 | 劉夢玲 | 1874 (元/月) |
242 | (略) 場南街32號 | #314 | 吳志軍 | 1670 (元/月) |
243 | (略) 場南門外3號、西街67號門面 | #317 | 彭玉清 | 7000 (元/月) |
244 | (略) 場南門外4、5號 | #318 | 陳 薇 | 6720 (元/月) |
245 | (略) 場南門外6號 | #320 | 黃月嬰 | 4278 (元/月) |
246 | (略) 場南門外7號 | #321 | 朱麗洲 | 3800 (元/月) |
247 | (略) 場南門外9號 | #322 | 黃來盤 | 3105 (元/月) |
248 | (略) 場南門外10號 | #323 | 陳敬 | 3105 (元/月) |
249 | (略) 場南門外11號 | #324 | 何惠清 | 3105 (元/月) |
250 | (略) 場南門外12號 | #325 | 羅江河 | 4140 (元/月) |
251 | (略) 場南門外13號 | #326 | 韋喜干 | 2662 (元/月) |
252 | (略) 場南門外14號 | #327 | 陳毅兵 | 2963 (元/月) |
253 | (略) 場南門外15號 | #328 | 梁海光 | 3520 (元/月) |
254 | (略) 場南門美食街15號 | #329 | 殷順春 | # (元/月) |
255 | (略) 場西面車棚 | #330 | 連秀和 | 1010 (元/月) |
256 | 機輛公司職工公寓1號車棚 | #332 | 劉陽生 | 798 (元/月) |
257 | (略) 車棚 | #333 | 趙善珍 | 1515 (元/月) |
258 | 機輛公司游泳池車棚 | #334 | 黃智彩 | 1414 (元/月) |
259 | (略) 房屋168號 | #335 | 廣西景運 (略) | 6063.75 (元/月) |
260 | (略) 房屋88號 | #336 | 梁海光 | 5733 (元/月) |
261 | 原機輛公 (略) 的房屋和場地 | #337 | 柳州新鴻 (略) | # (元/月) |
262 | 機輛公司消防隊原址的房屋和場地 | #338 | 邱永雙 | # (元/月) |
263 | 機輛公司離退委原址的舞蹈室 | #339 | 老百姓大藥房連鎖(廣西)有限公司 | 5500 (元/月) |
264 | 龍屯商 (略) 4—5號 | #340 | 韋俊佑 | # (元/月) |
265 | 龍屯商 (略) 14號 | #341 | 陳斯婷 | 3030 (元/月) |
266 | 龍屯商 (略) 21—22號 | #342 | 蘇 英 | 7070 (元/月) |
267 | 龍屯商 (略) 23號 | #343 | 唐德軍 | 1757 (元/月) |
268 | 龍屯商 (略) 24(A)號 | #344 | 韋福強 | 919 (元/月) |
269 | 龍屯商 (略) 25號 | #345 | 吳月桂 | 1757 (元/月) |
270 | 龍屯商 (略) 26、27號 | #346 | 楊生凡 | 1696 (元/月) |
271 | 龍屯商 (略) 28號 | #348 | 韋寶毅 | 889 (元/月) |
272 | 龍屯商 (略) 29號 | #349 | 羅柳月 | 889 (元/月) |
273 | 龍屯商 (略) 31號 | #350 | 楊生凡 | 820 (元/月) |
274 | 龍屯商 (略) 32號 | #351 | 鄒冰情 | 818 (元/月) |
275 | 龍屯商 (略) 33號 | #352 | (略) | 818 (元/月) |
276 | 龍屯商 (略) 34—35號 | #353 | 潘艷喜 | 1616 (元/月) |
277 | 龍屯商 (略) 38號 | #354 | 覃金秀 | 818 (元/月) |
278 | 龍屯商 (略) 39、40號 | #355 | 廖秋梅 | 1475 (元/月) |
279 | 龍屯商 (略) 45-46、49號 | #357 | 潘體仁 | 2879 (元/月) |
280 | 龍屯商 (略) 50號 | #359 | 李冬聯(lián) | 1364 (元/月) |
281 | 龍屯商 (略) 51號 | #360 | 秦云峰 | 8181 (元/月) |
282 | 龍屯商 (略) 1號 | #361 | 劉海童 | 3030 (元/月) |
283 | 龍屯商 (略) 2號 | #362 | 韋冬群 | 1283 (元/月) |
284 | 龍屯商 (略) 3號 | #363 | 黃鳳學(xué) | 1283 (元/月) |
285 | 龍屯商 (略) 4號 | #364 | 韋柳意 | 1283 (元/月) |
286 | 龍屯商 (略) 5號 | #365 | 溫海 | 1283 (元/月) |
287 | 龍屯商 (略) 6、7號 | #366 | 覃麗芳 | 3220 (元/月) |
288 | 龍屯商 (略) 8-10號 | #367 | 韋寶毅 | 4788 (元/月) |
289 | 龍屯商 (略) 11號 | #368 | 羅朝安 | 1353 (元/月) |
290 | 龍屯商 (略) 14號 | #369 | 何 萍 | 758 (元/月) |
291 | 龍屯商 (略) 15號 | #370 | 韋秀井 | 758 (元/月) |
292 | 龍屯商 (略) 17號 | #371 | 蘭望林 | 606 (元/月) |
293 | 龍屯商 (略) 18號 | #372 | 莫玉琴 | 606 (元/月) |
294 | 龍屯商 (略) 19號 | #373 | 蘭韋里 | 606 (元/月) |
295 | 龍屯商 (略) 20號 | #374 | 韋 圓 | 606 (元/月) |
296 | (略) 物業(yè)部四樓4-2號 | #375 | 覃曉麗 | 2900 (元/月) |
297 | (略) (略) 煤氣站旁一固定門面 | #376 | 鄧 濤 | 700 (元/月) |
298 | (略) 君翎大酒店東 (略) 一門面 | #377 | 吳連春 | 3150 (元/月) |
299 | (略) 美食城東南面平房1-4號 | #378 | (略) (略) | 2000 (元/月) |
300 | 柳車賓館客房東樓頂天面移動機房 | #379 | 林小麗 | 1920.435 (元/月) |
301 | 柳車賓館四樓庫房 | #380 | 顏云香 | 450 (元/月) |
302 | 原通用機械廠1號 | #381 | 李明勇 | 2075 (元/月) |
303 | 原通用機械廠2號 | #382 | 屈世杰 | 2075 (元/月) |
304 | 原通用機械廠3號 | #383 | 韋海修 | 2075 (元/月) |
305 | 原通用機械廠4號 | #384 | 楊喚宇 | 2075 (元/月) |
306 | 原通用機械廠5、6號 | #385 | 韋登華 | 4150 (元/月) |
307 | 原通用機械廠10、11、14、15號 | #387 | 莫柳瓊 | 7842 (元/月) |
308 | 原通用機械廠13號 | #389 | 韋登華 | 1800 (元/月) |
309 | 原通用機械廠16、17號 | #392 | 劉陽煉 | 3600 (元/月) |
310 | 原通用機械廠19號 | #394 | 肖萬新 | 3505 (元/月) |
311 | 原通用機械廠20號 | #395 | 王 紅 | 1800 (元/月) |
312 | 原通用機械廠21號 | #396 | (略) (略) 喜蓮娜桂中西餅屋 | 5880 (元/月) |
313 | 原通用機械廠22號 | #397 | 江耀強 | 8200 (元/月) |
314 | 機輛公司職工公寓02-108號房 | #398 | 韋深尤 | 296 (元/月) |
315 | 機輛公司職工公寓02-304號房 | #399 | 練月清 | 296 (元/月) |
316 | 機輛公司職工公寓03-207號房 | #400 | 寧成業(yè) | 402 (元/月) |
317 | 機輛公司職工公寓03-304號房 | #401 | 蔣順生 | 402 (元/月) |
318 | 機輛公司職工公寓04-104號房 | #402 | 彭柳生 | 404 (元/月) |
319 | 機輛公司職工公寓04-108號房 | #403 | 李秋榮 | 402 (元/月) |
320 | 機輛公司職工公寓05-307號房 | #404 | 蔣玲玲 | 410 (元/月) |
321 | 機輛公司職工公寓05-310號房 | #405 | 張濤 | 402 (元/月) |
322 | 機輛公司職工公寓05-311號房 | #406 | 王俊杰 | 402 (元/月) |
323 | 機輛公司職工公寓09-107號房 | #407 | 徐華 | 398 (元/月) |
324 | 機輛公司職工公寓09-109號房 | #408 | 甘慶理 | 398 (元/月) |
325 | 機輛公司職工公寓09-112號房 | #409 | 鄭秀萍 | 459 (元/月) |
326 | 機輛公司職工公寓09-202號房 | #410 | 張桂英 | 398 (元/月) |
327 | 機輛公司職工公寓09-205號房 | #411 | 何鳳英 | 398 (元/月) |
328 | 機輛公司職工公寓09-311號房 | #412 | 梁裕珊 | 398 (元/月) |
329 | 機輛公司職工公寓09-404號房 | #413 | 覃美望 | 398 (元/月) |
330 | (略) 四區(qū)公寓17-1-102號房 | #414 | 覃美望 | 2500 (元/月) |
331 | (略) 四區(qū)公寓17-1-104號房 | #415 | 覃彩想 | 2500 (元/月) |
332 | (略) 六區(qū)公寓10-102號房 | #416 | 唐際敏 | 372 (元/月) |
333 | (略) 六區(qū)公寓10-105號房 | #417 | 袁貴遠 | 710.4 (元/月) |
334 | (略) 六區(qū)公寓10-107號房 | #418 | 郭其威 | 460 (元/月) |
335 | (略) 六區(qū)公寓10-302號房 | #421 | 王新友 | 224 (元/月) |
336 | (略) 六區(qū)公寓10-306號房 | #422 | 蔣華鳳 | 400 (元/月) |
337 | (略) 六區(qū)公寓11-107號房 | #423 | 張志榮 | 427 (元/月) |
