新住院大樓第二批醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間 | 2025-04-03 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 122.79萬元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點(diǎn)擊查看 | ||
附件 |
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | (略) (略) (略) 大樓第二批醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | (略) (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告時(shí)間 | 2025年04月03日 17:39 |
評(píng)審專家名單 | 葉浩江,羅常峰,余熾業(yè),陳潤(rùn)芳,官成濃,吳洪仔,羅慶乾 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥1742.* 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 袁小姐 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0769-* | ||
采購(gòu)單位 | (略) (略) | ||
采購(gòu)單位地址 | (略) 石碣 (略) 39號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0769-* | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | (略) | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) 莞城 (略) 莞城段萬科中天大廈1棟906室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0769-* | ||
附件: | |||
附件1 | (略) (略) (略) 大樓第二批醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip |
一、項(xiàng)目編號(hào):*-2025-*
二、項(xiàng)目名稱: (略) (略) (略) 大樓第二批醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(多功能搶救車等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
(略) 潤(rùn)華 (略) | (略) 東城街道烏 (略) 12號(hào)2棟407室 | 1,* |
合同包2(高清電子胃腸鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東 (略) | (略) (略) 河口街健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) (略) 3-9號(hào) | 4,* |
合同包3(彩色多普勒超聲系統(tǒng)(介入治療機(jī)型)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州 (略) | (略) (略) 黃埔大 (略) 163號(hào)廣電科技大廈10層 | 6,* |
合同包4(關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州 (略) | (略) (略) (略) 191號(hào)B塔2905房(僅限辦公) | 4,* |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(多功能搶救車等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類( (略) 潤(rùn)華 (略) )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病 (略) 設(shè)備 | 病歷車 | 捷固 | D220 | 18.0000(臺(tái)) | * | * |
1-2 | 病 (略) 設(shè)備 | 不銹鋼輪椅 | 康富來 | KFL229 | 6.0000(臺(tái)) | * | * |
1-3 | 病 (略) 設(shè)備 | 不銹鋼平車(擔(dān)架車) | 鴻碩 | HS609 | 16.0000(臺(tái)) | * | * |
1-4 | 病 (略) 設(shè)備 | 不銹鋼三抽屜送藥車 | 鴻碩 | 640*450*900 | 9.0000(臺(tái)) | * | * |
1-5 | 病 (略) 設(shè)備 | 不銹鋼手推車 | 鴻碩 | HS1101 | 11.0000(臺(tái)) | * | * |
1-6 | 病 (略) 設(shè)備 | 不銹鋼手推車(加抽屜) | 鴻碩 | 640*450*900+80 | 5.0000(臺(tái)) | * | * |
1-7 | 病 (略) 設(shè)備 | 多功能搶救車(醫(yī)用轉(zhuǎn)運(yùn)車) | 八樂夢(mèng) | KK-C628 | 3.0000(臺(tái)) | * | * |
1-8 | 病 (略) 設(shè)備 | 發(fā)藥車 | 捷固 | R-C210 | 8.0000(臺(tái)) | * | * |
1-9 | 病 (略) 設(shè)備 | 精麻藥保險(xiǎn)柜 | 佳家利 | FDG-A1/D-70 | 3.0000(個(gè)) | * | * |
1-10 | 病 (略) 設(shè)備 | 精麻藥保險(xiǎn)柜(小) | 佳家利 | FDG-A1/D-60 | 8.0000(個(gè)) | * | * |
1-11 | 病 (略) 設(shè)備 | 手動(dòng)輪椅車 | 魚躍 | H005 | 16.0000(臺(tái)) | 890.0000 | * |
1-12 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 搶救車 | 捷固 | JI-A511 | 9.0000(臺(tái)) | * | * |
1-13 | 病 (略) 設(shè)備 | 清創(chuàng)車 | 鴻碩 | HS1003 | 9.0000(臺(tái)) | * | * |
1-14 | 普通診察器械 | 身高體重秤 | 巨天 | JT-918 | 8.0000(臺(tái)) | * | * |
1-15 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)對(duì)接平車B床(轉(zhuǎn)運(yùn)車) | 索奇 | I型 | 19.0000(臺(tái)) | * | * |
1-16 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 下樓梯車((樓梯擔(dān)架) | 協(xié)和 | YHX-5H | 17.0000(臺(tái)) | * | * |
1-17 | 病 (略) 設(shè)備 | 移動(dòng)護(hù)士站 | 立摩 | H1 | 26.0000(臺(tái)) | * | * |
1-18 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 移動(dòng)空氣消毒機(jī)(等離子體空氣消毒機(jī)) | 邦安寶 | KJD-Y-1000 | 8.0000(臺(tái)) | * | * |
1-19 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 移動(dòng)紫外線殺菌車 | 粵華 | ZWX-201A | 18.0000(臺(tái)) | 980.0000 | * |
1-20 | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 閱片燈(X射線膠片觀片燈) | 粵華 | PD-HA | 8.0000(臺(tái)) | 950.0000 | * |
1-21 | 病 (略) 設(shè)備 | 治療車 | 捷固 | BJ-201K | 45.0000(臺(tái)) | 800.0000 | * |
1-22 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 海爾 | HYC-310A | 9.0000(臺(tái)) | * | * |
1-23 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 海爾 | HYC-761GD | 4.0000(臺(tái)) | * | * |
合同包2(高清電子胃腸鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣東 (略) )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體外反搏裝置 (氣囊式體外反搏系統(tǒng)) | 廣州奧邁 | OM-A | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心肺功能測(cè)試系統(tǒng) | RD800 | RD800 | 1.0000(套) | * | * |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)儀 | 歐姆龍 | HBP-8000 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心肺康復(fù)訓(xùn)練組合(含六分鐘步行實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)) (心肺功能康復(fù)訓(xùn)練組合) | 艾利特 | RD810 | 1.0000(套) | * | * |
2-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 經(jīng)顱電刺激儀 | 艾利特 | E-TDCS02 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
2-6 | 病 (略) 設(shè)備 | 直立式功率車(康復(fù)功率車) | 深圳中瑞奇 | RPA-H01 | 3.0000(臺(tái)) | * | * |
2-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)(配套)(病人監(jiān)護(hù)儀) | 邁瑞 | uMEC12 | 3.0000(臺(tái)) | * | * |
2-8 | 病 (略) 設(shè)備 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)泵 | 麥科田 | EP-60C | 5.0000(臺(tái)) | * | * |
2-9 | 急救和生命支持設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇機(jī) | 尚領(lǐng) | MCC-E21 | 2.0000(臺(tái)) | * | * |
2-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 肺功能儀(肺功能測(cè)試系統(tǒng)) | 深圳美好 | MeAir 9100 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
2-11 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng)(醫(yī)用內(nèi)窺 (略) 理器) | 科思明德 | VP-1000A | 1.0000(套) | 2,* | 2,* |
合同包3(彩色多普勒超聲系統(tǒng)(介入治療機(jī)型)等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣州 (略) )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng) | 邁瑞 | M9 Super | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
3-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 彩色多普勒超聲系統(tǒng)(心血管機(jī)型)(注冊(cè)證名稱:彩色超聲診斷系統(tǒng)) | 飛利浦 | EPIQ 7C | 1.0000(臺(tái)) | 2,* | 2,* |
3-3 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 彩色多普勒超聲系統(tǒng)(介入治療機(jī)型) | 邁瑞 | Nuewa R9 Pro | 1.0000(臺(tái)) | 2,* | 2,* |
3-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 即時(shí)凝血分析儀(注冊(cè)證名稱:半自動(dòng)血凝分析儀) | 萬孚 | OCG-102 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
3-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻體外膈肌起搏器(順氣儀)(注冊(cè)證名稱:低頻體外膈肌起搏器) | 雪利昂 | HLO-GJ13A | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
3-6 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉工作站(注冊(cè)證名稱:麻醉機(jī)、病人監(jiān)護(hù)儀) | 邁瑞 | 麻醉機(jī):A5 監(jiān)護(hù)儀:BeneVision N15 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
3-7 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 彩色超聲診斷系統(tǒng)(肌骨超聲) | 華聲 | Piloter S | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
合同包4(關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣州 (略) )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)【4K內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)】 | 施樂輝 | LENS 4K | 1.0000(套) | 1,* | 1,* |
4-2 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 二氧化碳激光治療機(jī) | 武漢奇致 | ML-2030C I | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 短波治療儀【短波理療儀】 | 武漢中科科理 | KL-K3-IIA | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-4 | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 皮膚鏡影像系統(tǒng)【醫(yī)用電子皮膚鏡影像系統(tǒng)】 | 創(chuàng)弘醫(yī)療 | CH-DSIS-2000 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 生物刺激反饋系統(tǒng) | 麥瀾德 | MLD E200 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-6 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥熏蒸床【中藥熏蒸機(jī)】 | 蘇州好博 | HB720B | 2.0000(套) | * | * |
4-7 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 智能中藥熏蒸機(jī)(雙噴頭) 【中藥熏蒸機(jī)】 | 蘇州好博 | HB4000 | 1.0000(套) | * | * |
4-8 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 人體成分分析儀 | 東華原醫(yī)療 | DBA-310 | 1.0000(套) | * | * |
4-9 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 西貝 | Sonopuls 190 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-10 | 普通診察器械 | 手法床5段【醫(yī)用診療床】 | 人來康復(fù) | RLRF106 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 可移動(dòng)可升降PT治療床【醫(yī)用診療床】 | 人來康復(fù) | RLRF112 | 2.0000(臺(tái)) | * | * |
4-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | SET懸吊系統(tǒng)【懸吊康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)】 | 人來康復(fù) | RLMC103 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 磁振熱治療儀 | 蘇州好博 | HB220D | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 振動(dòng)式物理治療儀【振動(dòng)理療儀】 | 龍之杰 | LGT-5010N | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-15 | 口腔設(shè)備及器械 | 口內(nèi)掃描儀【口腔數(shù)字印模儀】 | 泰夫恩 | S1P-2 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-16 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 精美 | ES90 | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-17 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 監(jiān)護(hù)儀帶腦電雙頻指數(shù)(bis)監(jiān)測(cè)模塊【病人監(jiān)護(hù)儀】 | 邁瑞 | BeneVision N12 | 2.0000(臺(tái)) | * | * |
4-18 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 骨科床【手動(dòng)病床】 | 廣東康神 | KS-S405gk | 17.0000(張) | * | * |
4-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 光子治療儀(半導(dǎo)體激光治療機(jī)) | 醫(yī)貝激光 | EB-1600PD-L33 | 2.0000(臺(tái)) | * | * |
4-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 微波治療儀【微波治療機(jī)】 | 恒波 | HB-W-E | 6.0000(臺(tái)) | * | * |
4-21 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī)【數(shù)字式多道心電圖機(jī)】 | 盛榮健康科技 | SRC12W | 4.0000(臺(tái)) | * | * |
4-22 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 床邊膀胱殘余尿量測(cè)量?jī)x【超聲膀胱容積測(cè)量?jī)x】 | 邁迪特 | BVS-Pro H | 1.0000(臺(tái)) | * | * |
4-23 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 非接觸性眼壓計(jì) | 新視野 | ST-1000 | 1.0000(套) | * | * |
4-24 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 眼底照相機(jī) | 新視野 | Kestrel 3100m | 1.0000(套) | * | * |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
葉浩江(采購(gòu)人代表)、羅常峰、余熾業(yè)、陳潤(rùn)芳、官成濃、吳洪仔、羅慶乾(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額為基準(zhǔn)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),該中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參考《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、 2003(857)號(hào)文、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問 題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 多功能搶救車等醫(yī)療設(shè)備 | 1.* | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備 | 5.6250 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 彩色多普勒超聲系統(tǒng)(介入治療機(jī)型)等醫(yī)療設(shè)備 | 7.1560 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備 | 5.7669 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(多功能搶救車等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) 潤(rùn)華 (略) | 通過 | 通過 | 50.14 | 10.00 | 30.00 | 90.14 | 1 | 1 |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 29.86 | 2.00 | 28.79 | 60.65 | 2 | 2 |
廣東眾 (略) | 通過 | 通過 | 30.29 | 0.00 | 29.47 | 59.76 | 3 | 3 |
(略) (略) | 不通過符合性審查,原因是:★號(hào)條款響應(yīng)情況評(píng)審不通過 |
合同包2(高清電子胃腸鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 53.14 | 10.00 | 19.05 | 82.19 | 1 | 1 |
(略) 施 (略) | 通過 | 通過 | 22.00 | 2.00 | 30.00 | 54.00 | 2 | 2 |
(略) | 通過 | 通過 | 34.43 | 0.00 | 18.54 | 52.97 | 3 | 3 |
廣東省圓宇宙 (略) | 通過 | 通過 | 24.71 | 2.00 | 20.09 | 46.80 | 4 |
合同包3(彩色多普勒超聲系統(tǒng)(介入治療機(jī)型)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 (略) | 通過 | 通過 | 52.50 | 10.00 | 30.00 | 92.50 | 1 | 1 |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 32.93 | 2.00 | 28.99 | 63.92 | 2 | 2 |
江西 (略) | 通過 | 通過 | 32.07 | 2.00 | 29.10 | 63.17 | 3 | 3 |
廣東眾 (略) | 通過 | 通過 | 32.57 | 0.00 | 29.26 | 61.83 | 4 |
合同包4(關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 (略) | 通過 | 通過 | 52.43 | 10.00 | 28.03 | 90.46 | 1 | 1 |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 35.71 | 10.00 | 27.96 | 73.67 | 2 | 2 |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 35.71 | 2.00 | 28.50 | 66.21 | 3 | 3 |
江西 (略) | 通過 | 通過 | 31.43 | 2.00 | 30.00 | 63.43 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱: (略) (略)
地 址: (略) 石碣 (略) 39號(hào)
聯(lián)系方式:0769-*
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: (略)
地 址: (略) 莞城 (略) 莞城段萬科中天大廈1棟906室
聯(lián)系方式:0769-*
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:袁小姐
電 話:0769-*
(略)
2025年04月03日

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)