2025年4月五金材料類項目詢價公告
發布時間 | 2025-04-12 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態 | 【已截止】 |
1.詢價條件
(略) 對2025年4月五金材料類項目進行公開詢價,潛在供應商報名并參與項目。
2.詢價范圍、規則
項目名稱 | 2025年4月五金材料類項目 |
采購方式 | 詢價 |
詢價規則 | 報價截止時間: 2025-04-16 17:00:00 |
詢價范圍 | 機械產品 |
3.項目須知
1、須響應我司商務條款,否則視為無效報價
4.聯系方式
詢價單位 | 供應部備件組 |
地 址 | |
郵 編 | |
聯 系 人 | 夏工 |
電 話 | 0795-# |
傳 真 |
補充說明及附件
一、物料信息
物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 計劃部門 | 交期 | 產地 | 備注 |
22.1008.0001 | 鏟車刀片 | 厚35mm 一片頂三片 50型 | 片 | 4.0 | 備煤車間 | 洛陽泰鼎 | ||
17.2067.0020 | 打草機圓形鋸片 | 250mm*25.4mm*80齒合金鋼 | 片 | 5.0 | 工程裝備部 | |||
11.3200.6040 | 角磨機切割片 | 105*1.2*16 mm | 片 | 100.0 | 煉焦車間 | |||
11.3101.0145 | 膜片螺栓 | M8*40 滑套Φ8-Φ17.8 長度9.5 | 套 | 50.0 | 化產車間 | |||
25.0001.1220 | 逆止器彈片 | #型 | 片 | 60.0 | 備煤車間 | |||
11.3009.0651 | 膨脹螺栓 | M12*70 | 套 | 50.0 | 化產車間 | |||
11.3009.5302 | 膨脹螺栓 | M8*60 | 套 | 30.0 | 煉焦車間 | |||
11.3009.5310 | 膨脹螺絲 | M10*70 | 套 | 50.0 | 化產車間 |
二、附件