倍頻源模塊等采購
發布時間 | 2025-04-24 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 |
倍頻源模塊等采購(HITJJ-2025000039)采購公告
發布時間:2025-04-24 16:24:18閱讀量:3 次
項目名稱 | 倍頻源模塊等采購 | 項目編號 | HITJJ-# |
---|---|---|---|
公告開始日期 | 2025-04-24 16:24:18 | 公告截止日期 | 2025-04-29 17:00:00 |
采購單位 | 哈爾濱工業大學 | 付款方式 | 先付10%,再付90% |
聯系人 | 成交后在我參與的項目中查看 | 聯系電話 | 成交后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 到貨時間要求 | 簽約后15個工作日內 | |
預算總價 | ¥ #.00 | ||
發票要求 | |||
收貨地址 | 黑龍 (略) (略) 哈工大科學園2A棟1413 | ||
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件 |
采購清單1
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
倍頻源模塊 | 1 | 塊 | 無 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ #.00 |
技術參數及配置要求 | 1、頻率范圍:可實現170GHz~260GHz連續輸出 2、輸出功率:≥-6dBm,輸出功率典型值-2dBm。 3、倍頻系數:18 4、輸入頻率范圍:9.44GHz~14.45GHz 5、射頻輸入接口:3.5mm(陰);輸出端口接口:WR4.3 6、與AV1464C合成掃頻信號發生器適配 |
售后服務 | 電 話 支 持 :7x24 小時;質 保 期 :3年; 服務時限:報修 后 24 小時;商品承諾: 原廠全新未拆封 正品; |
采購清單2
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
頻譜儀擴頻模塊 | 1 | 塊 | 無 |
品牌 | 無 |
---|---|
型號 | 無 |
預算單價 | ¥ #.00 |
技術參數及配置要求 | 1、頻率范圍:170GHz~260GHz 2、變頻因子:18 3、變頻損耗:≤18dB 4、顯示平均噪聲電平:≤-145dBm/Hz 5、本振功率范圍:8~12dBm 6、本振/中頻接口:3.5mm(陰);輸入波導接口:WR4.3 7、與AV4051B信號/頻譜分析儀適配 |
售后服務 | 電 話 支 持 :7x24 小時;質 保 期 :3年; 服務時限:報修 后 24 小時;商品承諾: 原廠全新未拆封 正品; |
哈爾濱工業大學招標與采購管理中心
2025-04-24 16:24:18