綜保區北側研發樓內裝工程裝飾裝修施工中標候選人公示
標段編號:(略)SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | (略) ;南京 (略) ;江蘇省工業 (略) | 江蘇 (略) ;江蘇 (略) ; (略) | 江蘇錦上 (略) ; (略) 科 (略) (略) | |
企業資質及等級 | 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-消防設施工程一級 | 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-消防設施工程一級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 | 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-消防設施工程一級 | |
投標報價(元) | (略).00 | (略).66 | (略).64 | |
工期(日歷日) | 75 | 75 | 75 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 邢小忠 | 余海龍 | 刁懷佳 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇(略)0;蘇建安B(2011)(略) | 蘇(略)4;蘇建安B(2022)(略) | 蘇(略)3;蘇建安B(2020)(略) | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | (略) ;南京 (略) ;江蘇省工業 (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 臺創園現代農業產業化二期項目肖家莊研發中心改造裝修項目工程總承包 | |
合同價格 | (略).31元 | ||
項目地點 | (略) | ||
開工時間 | 2021年01月04日 | ||
竣工時間 | 2021年06月03日 | ||
項目負責人 | 曹成強 | ||
招標單位名稱 | 南京江寧臺灣農 (略) | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 體育大廈舊改項目工程總承包 |
合同價格 | (略).00元 | ||
項目地點 | (略) (略) (略) 42號體育大廈 | ||
開工時間 | 2020年08月08日 | ||
竣工時間 | 2022年10月13日 | ||
項目負責人 | 邢小忠 | ||
招標單位名稱 | (略) | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇 (略) ;江蘇 (略) ; (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 蘇州凱 (略) 裝修改造項目裝飾裝修工程 | |
合同價格 | (略).52元 | ||
項目地點 | (略) (略) 349號 | ||
開工時間 | 2019年12月20日 | ||
竣工時間 | 2021年11月24日 | ||
項目負責人 | 張正杰 | ||
招標單位名稱 | 蘇州凱健 (略) | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 蘇州 (略) 住院綜合樓裝修改造項目 |
合同價格 | (略).00元 | ||
項目地點 | (略) (略) | ||
開工時間 | 2023年08月18日 | ||
竣工時間 | 2024年04月30日 | ||
項目負責人 | 余海龍 | ||
招標單位名稱 | (略) (略) | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇錦上 (略) ; (略) 科 (略) (略) | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 醫 (略) 會展中心W2館裝修改造工程總承包EPC | |
合同價格 | (略).00元 | ||
項目地點 | (略) (略) 泰州大道188號 | ||
開工時間 | 2021年10月25日 | ||
竣工時間 | 2022年06月10日 | ||
項目負責人 | 劉豐 | ||
招標單位名稱 | 泰州 (略) | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | (略)方綜合體改造項目2號商業樓裝修改造工程總承包 |
合同價格 | (略).43元 | ||
項目地點 | (略) 江浦 (略) 寶隆時代廣場 | ||
開工時間 | 2021年06月20日 | ||
竣工時間 | 2022年11月15日 | ||
項目負責人 | 刁懷佳 | ||
招標單位名稱 | 南京浦口 (略) | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
江蘇 (略) | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 保證金不符合招標文件要求 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | (略) 場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | (略) ;南京 (略) ;江蘇省工業 (略) | 2.00 | 15.77 | 10.00 | 71.48 | 99.25 |
2 | 江蘇 (略) ;江蘇 (略) ; (略) | 2.00 | 14.80 | 9.79 | 69.57 | 96.16 |
3 | 江蘇錦上 (略) ; (略) 科 (略) (略) | 2.00 | 14.73 | 9.88 | 69.50 | 96.11 |
4 | 南京深圳 (略) ;友聯 (略) | 2.00 | 14.60 | 9.58 | 69.70 | 95.88 |
5 | 南京 (略) ;南京 (略) | 2.00 | 14.47 | 10.00 | 69.41 | 95.88 |
6 | 浙江 (略) ; (略) 中航 (略) | 2.00 | 14.63 | 9.34 | 69.40 | 95.37 |
7 | 南京國豪裝飾 (略) | 2.00 | 14.11 | 10.00 | 68.93 | 95.04 |
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京國豪裝飾 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
南 (略) (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 2.80 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
(略) (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京深圳 (略) ;友聯 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
(略) ;南京 (略) ;江蘇省工業 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
浙江 (略) ; (略) 中航 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 2.80 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
江蘇錦上 (略) ; (略) 科 (略) (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
南京 (略) ;天 (略) ;江 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
蘇州金螳螂 (略) ;中安 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇 (略) ;江蘇 (略) ; (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
南京 (略) ;南京 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
施工現場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
本評標結果公示期自 2025年5月7日起,至2025年5月9日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。