大唐國際豐潤熱電公司電動水泵、管道式離心泵、軸承箱等43項物資詢比采購公告
發布時間 | 2025-05-08 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-#
二、采購單名稱: (略) 電動水泵、管道式離心泵、軸承箱等43項物資詢比采購
三、報價截止時間:2025-05-13 17:00
四、報價有效期:2025-08-13
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:河北大唐國際 (略)
七、采購代理單位: (略) 物資分公司
八、采購執行人:周亮
九、采購執行人聯系方式:0311-#
十、詢比采購類型:公開
十一、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:貨到驗收后付款
十三、其他內容:1.供應商 (略) 合格注冊供應商,須具有履行合同的能力。 2.交貨地點與交貨日期以采購文件為準。 3. (略) 站地址為:http://tang.cdt-ec.com/home/( (略) ),供應商注冊、 (略) 下載中心。 4.提出異議接收單位:中國水利 (略) ;采購業務監督、投訴電話:#-3;采購業務投訴郵箱:*@*weme.com。 5.聯系電話0311-#,聯系郵箱 *@*weme.com。 6.更多公告詳情, (略) 首頁/ (略) 場/騰訊應用寶下載犀維e訊app訂閱查詢。具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 等邊角鋼|50*50*5 GB|T706|Q235B| | 100 | 千克 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
2 | 等邊角鋼|70*70*5 GB|T706|Q235A| | 3000 | 千克 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
3 | 防水電纜|JHS 3*6+1*4|| | 100 | 米 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
4 | 鍋爐高壓用熱軋無縫鋼管|WH-D42*5.5 PC GB5310|20G| | 1 | 噸 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
5 | 鍋爐高壓用熱軋無縫鋼管|WH-D51*4.5 PC GB5310|12Cr1MoVG| | 1 | 噸 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
6 | 護套線|3*2.5|| | 200 | 米 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
7 | 灰氣混合器| HHQ500B-175-00|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
8 | 灰氣混合器| HHQ500B-200-00|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
9 | 聚氯#烯絕緣和護套控制電纜|ZC-#-450|750-10*1 GB|T9330.1 GB|T9330.2|| | 400 | 米 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
10 | 冷軋不銹鋼板|EM 2000*1500*12 PC 表面:2B GB|T3280|CNS_304| | 300 | 千克 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
11 | 六角頭螺栓(全螺紋)|M20*80 8.8級 GB|T1237 GB|T5783|| | 200 | 個 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
12 | 濾芯|#|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
13 | 濾芯|CHICAGO J2|D53 #-9001A|| | 2 | 件 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
14 | 平衡閥|Z674H DN80 GB|T#|| | 4 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
15 | 潛水泵用電纜|250#(JHS) 3*4+1*1.5|| | 100 | 米 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
16 | 行程開關|#|| | 50 | 個 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
17 | 壓緊螺栓|MPS190HP-Ⅱ||MPS412.5-2 | 110 | 套 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
18 | 轉子總成|#|| | 1 | 套 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
19 | 90度對焊無縫彎頭|DN89*4 ASME_B16.9|ASTM_316L| | 60 | 個 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
20 | 等邊角鋼|50*50*5 GB|T706|Q235B| | 400 | 千克 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
21 | 電磁閥|3WE10A 5X|EG220N9K4|V|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
22 | 電動水泵|200WQ400|| | 12 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
23 | 防磨罩| 51*3*1000|CNS_321| | 100 | 個 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
24 | 防磨罩| 63*3*1000|CNS_321| | 50 | 個 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
25 | 管道式離心泵|1# JB|T6878|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
26 | 鍋爐高壓用熱軋無縫鋼管|WH-D42*5.5 PC GB5310|20G| | 1 | 噸 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
27 | 機械密封軸套|200AY150*2|CNS_304|P8002-86-95A | 2 | 件 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
28 | 進口給水管道復合式高速進排氣閥|DN25 PN10 ARVX CJ|T217|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
29 | 殼體密封環|200AY150*2 190A|HT250|P2104-86-190A | 2 | 件 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
30 | 殼體密封環|200AY150*2 205|HT250|P2104-86-205 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
31 | 耐油石棉紙板|Δ=3|| | 100 | 千克 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
32 | 熱軋扁鋼|4*50-1 GB|T702|Q235B| | 200 | 千克 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
33 | 熱軋槽鋼|10 GB|T706|Q235A| | 1000 | 千克 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
34 | 手動閘閥|Z45X-16P DN150 GB|T#|| | 4 | 臺 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
35 | 水冷壁管屏|HG-1025|17.5-YM37 Φ63*7.5|| | 1000 | 千克 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
36 | 筒式加壓液體過濾濾芯|#Q JB|T7218|| | 20 | 個 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
37 | 壓緊螺栓|MPS190HP-Ⅱ||MPS412.5-2 | 110 | 套 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
38 | 葉輪密封環|200AY150*2|HT250|P2105-86-132N | 2 | 件 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
39 | 葉輪密封環|200AY150*2||P2105-86-190 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
40 | 右旋喉部襯套|200AY-150*2|HT250|200AY-150*2-003 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
41 | 軸承箱|#A|HT300| | 2 | 套 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
42 | 軸承箱|#|HT300| | 1 | 套 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
43 | 左旋喉部襯套|200AY150*2|HT250|200AY150*2-006 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-20 | 河北省, (略) , (略) (略) 10號 | 河北大唐國際 (略) | . |
發布日期:2025-05-08