2025年康縣鄉村建設示范村建設項目第三標段中標候選人公示
2025年康縣鄉村建設示范村建設項目(第三標段)中標候選人公示
(標段編號:E**)
2025年康縣鄉村建設示范村建設項目(第三標段)(項目及標段名稱)于2025年5月 (略) (略) 開標,經評標委員會評審,已確定中標候選人,現公示如下:
招標人 | 康縣農業產業化發展中心 | 招標人聯系電話 | * | |||
招標代理機構 | 甘肅中永盛 (略) | 招標代理機構 聯系電話 | * | |||
中標類別 | 其他施工 | 中標承包方式 | 固定合同價 | |||
建設規模 | 2025年康 (略) 鄉村建設示范村建設項目(白楊鎮白楊灘村、兩河鎮廖壩村、銅錢鎮銅錢壩村、陽壩鎮新寨子村) | |||||
中標候選人信息 | ||||||
名次 | 中標候選人 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 及執業資格(證號) | 工期 (日歷天) | 質量 標準 |
1 | 隴南凱德 (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 718.9186 | 金萬壯 市政公用工程二級建造師 (甘*) | 150 | 合格 |
2 | 甘肅 (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 719.6168 | 張偉東 市政公用工程二級建造師 (甘*) | 150 | 合格 |
3 | (略) (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 717.0508 | 龍貴成 市政公用工程一級建造師 (甘*2) | 150 | 合格 |
公示期限 | ||||||
公示開始時間 | 2025年5月9日09時00分 | 公示結束時間 | 2025年5月12日09時00分 |
附件1.
評 標 情 況 | ||||||
中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
投標報價 得分 | 施工組織設計 得分 | 項目管理機構 得分 | 其他評分因素得分 | 總分 | ||
隴南凱德 (略) | 50.00 | 23.70 | 8.00 | 10.10 | 91.80 | 1 |
甘肅 (略) | 49.90 | 21.00 | 3.00 | 9.00 | 82.90 | 2 |
(略) (略) | 49.74 | 21.40 | 3.00 | 8.30 | 82.44 | 3 |
*評標明細具體列項可由招標人(代理機構)根據評標實際情況進行修改,并對其正確性負責。 |
附件2.
廢 標 情 況 | |
廢標單位 | 廢標原因 |
無 | 無 |
投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期限內向招標人提出或向有關監督部門進行投訴。
投訴受理電話:
康縣 (略) 電話:0939-*
甘肅中永盛 (略)
2025年5月8日