秦樓街道車輛維修成交公告
nn
成交供應商: (略) (略)
n供應商地址:山東省- (略) - (略) (略) - (略) (略) (略) (略) 北150米
n成交金額:(略).00, 大寫(人民幣):(略)萬(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元整
nnn 四、主要標的信息:n詳見附件
nn 五、報價信息:nn 車牌號:魯L(略)送修日期:2024-04-06n
n工時費用
n序號 | n維修項目名稱 | n維修工時 | n工時單價 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時費 | n3.50 | n20.00 | n70.00 | n
2 | n工時費 | n20.00 | n20.00 | n400.00 | n
3 | n工時費 | n40.00 | n20.00 | n800.00 | n
4 | n工時費 | n5.00 | n20.00 | n100.00 | n
材料費用
n序號 | n服務內容 | n數量 | n材料進價(元) | n材料加價率 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n機油 | n1.00 | n547.27 | n10.00 | n602.00 | n
2 | n機濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
3 | n空濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
4 | n空調濾 | n1.00 | n76.36 | n10.00 | n84.00 | n
5 | n前氧傳感器 | n1.00 | n527.27 | n10.00 | n580.00 | n
6 | n倒車鏡總成左 | n1.00 | n690.91 | n10.00 | n760.00 | n
7 | n廢棄EGR閥 | n1.00 | n427.27 | n10.00 | n470.00 | n
8 | n防凍液 | n3.00 | n63.64 | n10.00 | n210.00 | n
9 | n座椅靠背電機 | n1.00 | n609.09 | n10.00 | n670.00 | n
10 | n倒車鏡噴漆 | n1.00 | n136.36 | n10.00 | n150.00 | n
11 | n水泵供水管 | n1.00 | n236.36 | n10.00 | n260.00 | n
12 | n后減震器 | n2.00 | n509.09 | n10.00 | n(略) | n
13 | n后托臂 | n2.00 | n436.36 | n10.00 | n960.00 | n
14 | n后上支臂 | n2.00 | n256.88 | n9.00 | n560.00 | n
15 | n調節桿 | n2.00 | n218.18 | n10.00 | n480.00 | n
16 | n后剎車盤 | n2.00 | n300.00 | n10.00 | n660.00 | n
17 | n方向管柱總成 | n1.00 | n(略) | n10.00 | n(略) | n
18 | n四輪定位 | n1.00 | n109.09 | n10.00 | n120.00 | n
19 | n變速箱上膠墊 | n1.00 | n272.73 | n10.00 | n300.00 | n
20 | n變速箱下膠墊 | n1.00 | n256.88 | n9.00 | n280.00 | n
21 | n燃油添加劑 | n2.00 | n145.45 | n10.00 | n320.00 | n
22 | n發動機 | n1.00 | n618.18 | n10.00 | n680.00 | n
n 車牌號:魯LXV710送修日期:2024-04-25n
n工時費用
n序號 | n維修項目名稱 | n維修工時 | n工時單價 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時費 | n3.50 | n20.00 | n70.00 | n
材料費用
n序號 | n服務內容 | n數量 | n材料進價(元) | n材料加價率 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n機油 | n1.00 | n248.18 | n10.00 | n273.00 | n
2 | n機濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
3 | n空濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
4 | n空調濾 | n1.00 | n57.27 | n10.00 | n63.00 | n
n 車牌號:魯LL1037送修日期:2024-01-29n
n工時費用
n序號 | n維修項目名稱 | n維修工時 | n工時單價 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時費 | n40.00 | n20.00 | n800.00 | n
2 | n工時費 | n20.00 | n20.00 | n400.00 | n
3 | n工時費 | n3.50 | n20.00 | n70.00 | n
4 | n工時費 | n4.00 | n20.00 | n80.00 | n
5 | n工時費 | n7.50 | n20.00 | n150.00 | n
材料費用
n序號 | n服務內容 | n數量 | n材料進價(元) | n材料加價率 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n消音器 | n1.00 | n527.27 | n10.00 | n580.00 | n
2 | n換擋機構 | n1.00 | n627.27 | n10.00 | n690.00 | n
3 | n換擋拉線 | n1.00 | n172.73 | n10.00 | n190.00 | n
4 | n內球籠 | n1.00 | n300.00 | n10.00 | n330.00 | n
5 | n換擋同步器 | n2.00 | n418.18 | n10.00 | n920.00 | n
6 | n齒環 | n4.00 | n109.09 | n10.00 | n480.00 | n
7 | n主動齒 | n1.00 | n327.27 | n10.00 | n360.00 | n
8 | n輔料清潔劑 | n1.00 | n236.36 | n10.00 | n260.00 | n
9 | n棚頂噴漆 | n1.00 | n436.36 | n10.00 | n480.00 | n
10 | n棚頂中涂底漆噴涂 | n1.00 | n181.82 | n10.00 | n200.00 | n
11 | n大燈 | n2.00 | n536.36 | n10.00 | n(略) | n
12 | n機蓋副鎖拉柄 | n1.00 | n27.27 | n10.00 | n30.00 | n
13 | n機油 | n1.00 | n369.09 | n10.00 | n406.00 | n
14 | n機濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
15 | n空濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
16 | n汽濾 | n1.00 | n178.18 | n10.00 | n196.00 | n
17 | n空調濾 | n1.00 | n76.36 | n10.00 | n84.00 | n
18 | n主駕升降開關總成 | n1.00 | n145.45 | n10.00 | n160.00 | n
19 | n冷媒 | n4.00 | n59.09 | n10.00 | n260.00 | n
20 | n冷凍油 | n1.00 | n36.36 | n10.00 | n40.00 | n
21 | n膨脹閥 | n1.00 | n100.00 | n10.00 | n110.00 | n
n 車牌號:魯LAA126送修日期:2024-01-16n
n工時費用
n序號 | n維修項目名稱 | n維修工時 | n工時單價 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時費 | n25.00 | n20.00 | n500.00 | n
2 | n工時費 | n3.50 | n20.00 | n70.00 | n
3 | n工時費 | n16.00 | n20.00 | n320.00 | n
材料費用
n序號 | n服務內容 | n數量 | n材料進價(元) | n材料加價率 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n專用機油 | n1.00 | n490.91 | n10.00 | n540.00 | n
2 | n后懸掛支撐臂豎 | n2.00 | n318.18 | n10.00 | n700.00 | n
3 | n后懸掛支撐臂橫前 | n2.00 | n327.27 | n10.00 | n720.00 | n
4 | n后懸掛支撐臂橫豎 | n2.00 | n327.27 | n10.00 | n720.00 | n
5 | n平衡桿膠套 | n2.00 | n63.64 | n10.00 | n140.00 | n
6 | n四輪定位 | n1.00 | n109.09 | n10.00 | n120.00 | n
7 | n機油 | n1.00 | n496.36 | n10.00 | n546.00 | n
8 | n機濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
9 | n空濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
10 | n汽濾 | n1.00 | n356.36 | n10.00 | n392.00 | n
11 | n空調濾 | n1.00 | n76.36 | n10.00 | n84.00 | n
12 | n座椅調節電機 | n1.00 | n618.18 | n10.00 | n680.00 | n
13 | n舒適翻板電機 | n1.00 | n290.91 | n10.00 | n320.00 | n
14 | n天窗密封條 | n1.00 | n263.64 | n10.00 | n290.00 | n
15 | n前剎車片 | n1.00 | n318.18 | n10.00 | n350.00 | n
16 | n后剎車片 | n1.00 | n256.88 | n9.00 | n280.00 | n
17 | n供油管 | n1.00 | n163.64 | n10.00 | n180.00 | n
18 | n雨刮片 | n1.00 | n90.91 | n10.00 | n100.00 | n
n 車牌號:魯LAA128送修日期:2024-03-15n
n工時費用
n序號 | n維修項目名稱 | n維修工時 | n工時單價 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時費 | n30.00 | n20.00 | n600.00 | n
2 | n工時費 | n3.50 | n20.00 | n70.00 | n
3 | n工時費 | n15.00 | n20.00 | n300.00 | n
4 | n工時費 | n3.50 | n20.00 | n70.00 | n
材料費用
n序號 | n服務內容 | n數量 | n材料進價(元) | n材料加價率 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n雨刮開關 | n1.00 | n218.18 | n10.00 | n240.00 | n
2 | n燈泡 | n2.00 | n18.18 | n10.00 | n40.00 | n
3 | n冷媒 | n5.00 | n59.09 | n10.00 | n325.00 | n
4 | n剎車油 | n2.00 | n81.82 | n10.00 | n180.00 | n
5 | n助力油 | n2.00 | n145.45 | n10.00 | n320.00 | n
6 | n下支臂 | n1.00 | n236.36 | n10.00 | n260.00 | n
7 | n元寶梁 | n1.00 | n627.27 | n10.00 | n690.00 | n
8 | n橫拉桿球頭 | n1.00 | n81.82 | n10.00 | n90.00 | n
9 | n四輪定位 | n1.00 | n109.09 | n10.00 | n120.00 | n
10 | n玻璃水 | n18.00 | n9.09 | n10.00 | n180.00 | n
11 | n機油 | n1.00 | n190.91 | n10.00 | n210.00 | n
12 | n機濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
13 | n空濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
14 | n手剎線 | n1.00 | n145.45 | n10.00 | n160.00 | n
15 | n燈泡 | n2.00 | n18.18 | n10.00 | n40.00 | n
16 | n后剎車片 | n1.00 | n256.88 | n9.00 | n280.00 | n
17 | n后剎車鼓 | n2.00 | n172.73 | n10.00 | n380.00 | n
18 | n手剎拉柄 | n1.00 | n127.27 | n10.00 | n140.00 | n
19 | n車門鎖塊 | n1.00 | n163.64 | n10.00 | n180.00 | n
20 | n機油 | n1.00 | n190.91 | n10.00 | n210.00 | n
21 | n機濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
22 | n空濾 | n1.00 | n44.95 | n9.00 | n49.00 | n
23 | n空調濾 | n1.00 | n76.36 | n10.00 | n84.00 | n
n 車牌號:魯LQL761送修日期:2024-02-29n
n工時費用
n序號 | n維修項目名稱 | n維修工時 | n工時單價 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時費 | n30.00 | n20.00 | n600.00 | n
材料費用
n序號 | n服務內容 | n數量 | n材料進價(元) | n材料加價率 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n缸蓋 | n1.00 | n(略) | n9.00 | n(略) | n
2 | n火花塞 | n4.00 | n45.45 | n10.00 | n200.00 | n
3 | n缸墊 | n1.00 | n100.00 | n10.00 | n110.00 | n
4 | n清潔劑 | n1.00 | n136.36 | n10.00 | n150.00 | n
5 | n防凍液 | n3.00 | n63.64 | n10.00 | n210.00 | n
n 車牌號:魯LQL121送修日期:2024-08-22n
n工時費用
n序號 | n維修項目名稱 | n維修工時 | n工時單價 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時費 | n5.00 | n20.00 | n100.00 | n
材料費用
n序號 | n服務內容 | n數量 | n材料進價(元) | n材料加價率 | n費用小計 | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n前檔玻璃膜 | n1.00 | n527.27 | n10.00 | n580.00 | n
采購單位: (略) (略) 秦樓街 (略)
n聯系方式:宋超莉 (略)
n2025年05月09日
nn