江蘇國信射陽港電廠燃料部低壓電器一批招標公告
發布時間 | 2025-05-09 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態 |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-#
二、采購單名稱:江蘇國信射陽港電廠燃料部低壓電器一批
三、報價截止時間:2025-05-12 17:00
四、報價有效期:2025-06-25
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:江蘇射 (略)
七、采購執行人:夏紅萍
八、采購執行人聯系方式:0515-#
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:1、報價單位需提供符合詢價函要求品牌授權文件, (略) 上傳相關文件。2、報價單位需提供符合詢價函要求的產品,上傳的詢價函回復應是按照詢價函要求填寫完整并簽字蓋章的電子版。3、上述兩項文件應合并為一個PDF文件,文件名應備注單位名稱。4、應答文件中未對相關要求(如資質、品牌、技術規范、授權文件、業績證明材料等)未做出明確應答的,可視作無效報價。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行程開關|YBLX-10/12|無|無 | 10 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
2 | (略) 器|2P C63A EA9RN2C6330CAR\施耐德|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
3 | (略) 器|4P C63A EA9RN3C6330CAR\施耐德|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
4 | 防爆聲光報警器|BBJ-Z-24V RE/DC24V/IP65/ExdⅡBT6\24V|無|無 | 5 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
5 | 塑殼開關|NS630N+MX #+#+#\施耐德|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
6 | (略) 器抽架|MT10 N2 進出裝置在下部\施耐德|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
7 | 接觸器|3#V AC\16A\400V|無|無 | 8 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
8 | 指示燈|#DS/4 綠色\正泰|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
9 | 智能溫度控制器|XMTG-9012\上通儀表|無|無 | 5 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
10 | 電感式傳感器|XSDC# 12-48VDC|無|無 | 8 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
11 | 拉線位移傳感器|WPS-XL-#-20Z1-YH+WXY/E\西域|無|無 | 2 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
12 | 時間繼電器|DH48S-S 數顯帶底座220v\220V AC|無|無 | 5 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
13 | 行程開關|#H|無|無 | 6 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
14 | (略) 器|4P C63A EA9RN3C6330CAR\施耐德|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
15 | (略) 器|2P C63A EA9RN2C6330CAR\施耐德|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
16 | 交流接觸器|3TF31 10-0X\220V AC\9A\400V AC|無|無 | 6 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
17 | 接觸器|3#V AC\9A\380V AC|無|無 | 6 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
18 | 接觸器|CLK-50J-P6\220V AC\50A\380V AC|無|無 | 3 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
19 | (略) 器|NSX160H TM125D 125A 4P\440VAC\施耐德|無|無 | 5 | 套 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
20 | 電流互感器|LV# 施耐德|無|無 | 2 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
21 | 斷路器|NSX250N MIC6AENCT 250A 3P\380V AC\250A\3P|無|無 | 2 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
22 | 口袋電池|LV# 施耐德|無|無 | 1 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) | |
23 | 接近開關|#-E2 DC24V,檢測距離:30mm\P+F|無|無 | 5 | 只 | 13% | 2025-05-25 | 江蘇省, (略) ,射陽縣 國信射電物資倉庫 | 江蘇射 (略) |
發布日期:2025-05-09