高中部教學綜合樓及體藝館工程-體藝館施工-變更公告
發布時間 | 2025-05-09 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 |
福建省長樂第二中學高中部教學綜合樓及體藝館工程-綜合樓(施工)-變更公告 | 2024-11-15 |
福建省長樂第二中學高中部教學綜合樓及體藝館工程-綜合樓(施工)-變更公告 | 2024-11-15 |
福建省長樂第二中學高中部教學綜合樓及體藝館工程-綜合樓(監理)-變更公告 | 2024-11-22 |
福建省長樂第二中學高中部教學綜合樓及體藝館工程-體藝館(施工)-變更公告 | 2025-05-09 |
福建省長樂第二中學高中部教學綜合樓及體藝館工程-體藝館(施工)答疑紀要
招標編號:E*1003
各投標單位:
招標人現對招標文件做出以下澄清、修改及補充:
一、投標人質疑及答復:
1、本項目危大條數23條,技術文件頁數是否允許超過100頁?
答:允許。
二、招標文件的修改
1、招標文件第1章招標公告“投標人資格要求及審查辦法3.4”、第2章第1節投標須知前附表“4.1合格投標人資格條件”修改為:本招標項目 應用 福建省建筑施工企業信用綜合評價分值。應用福建省建筑施工企業信用綜合評價分值的項目,投標人的企業季度信用得分為 房屋建筑 類。應用福建省建筑施工企業信用綜合評價分值的,投標人的企業季度信用得分不得低于60分;以聯合體參與投標的,投標人的企業季度信用得分按具有 房屋建筑 施工總承包資質的聯合體成員中的最低企業季度信用得分確定。 (略) 建筑業(準)龍頭企業作為牽頭人與優質企業組成聯合體的,投標人信用分以各成員中的最高信用分(房屋建筑類) 確定。投標人的企業季度信用得分可通過福建省建筑施工企業信用綜合評價系統(從福建住房和 (略) 的“福建省住房和城鄉 (略) ”登錄)查詢。
2、招標文件第1章招標公告“3.7其他資格要求”第2章第1節投標須知前附表“34.2其他第10點”修改為:①本招標項目不要求中標人在項目所在地設立分(子)公司,中標人應當依法履行納稅義務。②本招標項目應用福建省建筑施工企業信用綜合評價分值,投標人企業季度信用得分低于60分的不作為否決其投標的情形;(本條款與招標公告3.4條款不一致的以本條款為準)。
3、第2章第1節投標須知前附表“34.2其他第10點”修改為:10、其他資格要求:①按招標文件規定制作電子投標文件,并在投標截止時間之前完成電子 (略) 絡遞交。
4、本招標項目招標控制價(即最高投標限價)修改為:*元(其中,暫列金額:無;專業工程暫估價:無;*供材料費:無。)。
5、第3章第1節評標辦法和標準數據表“4.2危大工程清單”修改,詳見附件1。
6、第3章第1節評標辦法和標準數據表“7.1.1影響工程質量安全的基礎、主體結構等主要分部分項工程及其招標控制價中相應的綜合單價”修改,詳見附件2。
7、第3章第1節評標辦法和標準數據表“7.1.2影響工程質量安全的腳手架、混凝土及鋼筋混凝土模板、垂直運輸機械、基坑支護等措施項目及其招標控制價中相應的費用”修改,詳見附件3。
8、第3章第1節評標辦法和標準數據表“7.1.4影響工程質量安全的鋼筋、鋼結構的鋼材、商品混凝土、水泥、預制樁、裝配式建筑的預制構件等主要材料、設備及其招標控制價中相應材料、設備的單價”修改,詳見附件4。
9、第3章第1節評標辦法和標準數據表“附件3-1:技術文件評分標準表(適用經評審的最低投標價中標法)”修改,詳見附件5。
10、本項目招標文件第4章第3節專用合同條款第11.價格調整第3種方式:其他價格調整方式修改為:工程造價組成內容、計算程序和計價辦法、取費標準按《福建省建筑安裝工程費用定額》(2017版)執行。
投標 (略) 場價格和政策性調整等風險因素,在投標(報價)中考慮。(1)根據福建省建設廳閩建(2024)9號文規定,人工費不納入風險承包范圍。合同履行期間,按照建設行政主管部門發布的人工費指數和塔機人工費綜合信息價格調整人工費價差,具體人工費調整辦法按照文件規定執行。(2)鋼材(結構用)、水泥、商品混凝土、鋼筋混凝土預制構件、(市政工程:鋼材(結構用)、水泥、商品混凝土、商品瀝青混凝土)價格調整參照福建省建設廳閩建(2024)9號文調整調整辦法具體如下:施工期內完成鋼村(結構用)水泥、商品混凝土(含商品瀝青混凝土)、鋼筋混凝土預制構件使用量對應的《福建工程造價信息》 (略) 主要材料綜合信息價格與招標控制價中所對應的同期發 (略) 主要材料信息價中鋼筋、水泥的綜合信息價格進行比較。上漲或下降幅度在 5%以內(含 5%)的,其價差由承包人承擔或受益;上漲或下降幅度在 5%以外的,其超出部分的價差由發包人承擔或受益。調價差不參與下浮,不計取企業管理費、利潤、規費,不計取總價措施項目費,只計取稅金。調整的數量以施工期內完成并經發包人審批確認后的量作為價差調整依據。(3)施工機械使用費價差調整參照福建省建設廳閩建(2024)9號文。調整辦法具體如下:施工機械臺班單價與大型機械設備租賃單價其風險承包幅度應控制在±5%以內。合同履行期間,價格波動超過風險承包幅度的,超過風險承包幅度以外的價差據實調整。施工機械臺班中的人工費用調整并入施工機械臺班單價計算。施工機械使用費價差不參與下浮,不計取企業管理費、利潤、規費,不計取總價措施項目費,只計取稅金。(4)其它不予調整。
承包人風險承包范圍不包括下列事項:
(一)工程地下地質條件的變化;工程實施過程中因地質原因比如孤石等產生的風險,*方在報價中已自行考慮,后期不再簽證;
(二)設計變更、現場簽證;
(三)不可抗力。
計價準則:
《福建省房屋建筑與裝飾工程預算定額》(FJYD-101-2017)、《福建省通用安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《 (略) 政工程預算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)、《福建省園林綠化工程預算定額》(FJYD-501-2017)、
《福建省建設工程混凝土、砂漿等半成品配合比》(2017版)及現行補充或調整文件(截止2025年4月30日以前);《福建省建筑安裝工程費用定額》(2017版)及現行補充或調整文件(截止2025年4月30日以前):材料價格參考參考《福州建設工程造價管理信息》2025年2月長樂建設工程主要材料綜合價(稅前綜合價)、《 (略) 建設工程材料價格》(2024年)、定額 (略) 場詢價:機械臺班單價按《2019年第3季度福建省施工機械臺班單價》,閩建筑[2022]1號文關于福建省機械臺班費用定額。工程類別房屋建筑與裝飾工程,稅率9%。
11、本項目招標文件第7章第4節參考品牌修改,詳見附件6。
12、因本項目工程量清單及工程控制價調整,請各投標人 (略) 電子招投標交易系統(http://**)本答疑紀要的附件中免費下載修改后的招標文件(zbf格式及PDF格式)、工程量清單、工程控制價及圖紙,并采用更改后的招標文件(zbf格式及PDF格式)、工程量清單、工程控制價及圖紙制作電子投標文件,否則造成的任何不利后果由投標人自行負責。
三、當招標文件、招標的澄清、修改、補充等在同一內容的表述上不一致時,以最后發出的文件為準。本答疑紀要內容作為《招標文件》的組成部分,與《招標文件》具有同等法律效力。
招標人:福建省長樂第二中學
招標代理單位:福建省 (略)
2025年5月9日
附件1
7 | 4.2 | 危大工程清單 | 1、開挖深度超過3m(含3m)的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。 ①地下室 2、1)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。 2)混凝土模板支撐工程:搭設高度 5m 及以上,或搭設跨度 10m 及以上,或施工總荷載(荷載效應基本組合的設計值,以下簡稱設計值) 10kN/m2 及以上,或集中線荷載(設計值)15kN/m 及以上,或高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯系構件的混凝土模板支撐工程。 3)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。 4)采用起重機械進行安裝的工程。 5)起重機械安裝和拆卸工程。 6)附著式升降腳手架工程。 7)懸挑式腳手架工程。 8)高處作業吊籃。 9) (略) 、 (略) 工程。 10)可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程。 11)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。 12)混凝土模板支撐工程:搭設高度 8m 及以上,或搭設跨度 18m 及以上,或施工總荷載(設計值)15kN/m2 及以上,或集中線荷載(設計值)20kN/m 及以上。 13)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支 撐體系,承受單點集中荷載 7kN 及以上。 14)采用新技術、新工藝、新材料、新設備可 能影響工程施工安全,尚無國家、行業及地方技 術標準的分部分項工程。 ①上部主體 3、采用非常規起重設備、方法,且單件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊裝工程。 ①地下室和上部主體 4、1)建筑幕墻安裝工程;2)鋼結構、網架和索膜結構安裝工程。 ①幕墻 5、采用新技術、新工藝、新材料、新設備可能影響工程施工安全,尚無國家、行業及地方技術標準的分部分項工程。 ①幕墻和上部主體 6、開挖深度超過5m(含5m)的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。 ①支護和地下室 7、高度超8米的邊坡土方開挖和支護 ①支護 |
附件2
影響工程質量安全的基礎、主體結構等主要分部分項工程及其招標控制價中相應的綜合單價 | |||||||
單體建筑 | |||||||
地下室(土建) | |||||||
基坑支護工程 | |||||||
18 | * | 成孔灌注樁 | (1)樁徑:D800 | m | 23.000 | 915.66 | *.18 |
19 | * | 成孔灌注樁 | (1)樁徑:D800 | m | 161.000 | 671.80 | *.80 |
26 | * | 基礎梁 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土 | m3 | 22.610 | 554.04 | *.84 |
39 | * | 鋼筋籠 | (1)φ12 | t | 2.689 | 5714.83 | *.18 |
40 | * | 鋼筋籠 | (1)φ16 | t | 0.554 | 5658.88 | 3135.02 |
41 | * | 鋼筋籠 | (1)φ20 | t | 8.590 | 5915.25 | *.00 |
42 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:現澆構件帶肋鋼筋HRB400(直徑6mm) | t | 0.016 | 6115.88 | 97.85 |
43 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:現澆構件帶肋鋼筋HRB400(直徑8mm) | t | 2.277 | 5692.66 | *.19 |
44 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:現澆構件帶肋鋼筋HRB400(直徑10mm) | t | 1.020 | 5692.66 | 5806.51 |
45 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:現澆構件帶肋鋼筋HRB400(直徑12mm) | t | 0.649 | 5580.18 | 3621.54 |
46 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:現澆構件帶肋鋼筋HRB400(直徑14mm) | t | 3.540 | 5524.21 | *.70 |
47 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:現澆構件帶肋鋼筋HRB400(直徑16mm) | t | 0.004 | 5524.21 | 22.10 |
48 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:現澆構件帶肋鋼筋HRB400(直徑22mm) | t | 1.446 | 5188.57 | 7502.67 |
49 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:現澆構件帶肋鋼筋HRB400(直徑25mm) | t | 0.122 | 5188.57 | 633.01 |
砌筑工程 | |||||||
57 | * | 滿堂基礎 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 957.810 | 635.10 | *.13 |
58 | * | 直形墻 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 317.340 | 645.61 | *.88 |
59 | * | 直形墻 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 42.700 | 705.24 | *.75 |
60 | * | 直形墻 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 116.200 | 574.51 | *.06 |
61 | * | 矩形柱 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 18.605 | 583.95 | *.39 |
62 | * | 矩形柱 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 14.000 | 630.25 | 8823.50 |
63 | * | 有梁板 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 459.500 | 636.04 | *.38 |
64 | * | 有梁板 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 4.810 | 697.35 | 3354.25 |
74 | * | 帶形基礎 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 43.200 | 572.88 | *.42 |
75 | * | 獨立基礎 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 28.800 | 563.33 | *.90 |
76 | * | 基礎梁 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 33.410 | 569.68 | *.01 |
77 | * | 矩形柱 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 28.340 | 583.95 | *.14 |
78 | * | 有梁板 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 32.420 | 636.04 | *.42 |
鋼筋工程 | |||||||
81 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)HPB300 直徑6 | t | 0.006 | 5994.75 | 35.97 |
82 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑6 | t | 2.990 | 6115.88 | *.48 |
83 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑8 | t | 5.694 | 5692.66 | *.01 |
84 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑10 | t | 16.574 | 5692.66 | *.15 |
85 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑12 | t | 74.694 | 5580.18 | *.96 |
86 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑14 | t | 37.962 | 5524.21 | *.06 |
87 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑16 | t | 102.933 | 5524.21 | *.51 |
88 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑18 | t | 30.471 | 5524.21 | *.20 |
89 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑20 | t | 24.795 | 5188.57 | *.59 |
90 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑22 | t | 14.589 | 5188.57 | *.05 |
91 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)鋼筋種類、規格:HRB400 直徑25 | t | 30.060 | 5188.57 | *.41 |
92 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)HRB400 直徑28 | t | 3.850 | 4777.42 | *.07 |
93 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)HRB400 直徑32 | t | 4.795 | 4777.42 | *.73 |
94 | * | 現澆構件鋼筋 | (1)HRB400 直徑36 | t | 25.177 | 4777.42 | *.10 |
附件3
影響工程質量安全的腳手架、混凝土及鋼筋混凝土模板、垂直運輸機械、基坑支護等措施項目及其招標控制價中相應的費用 | |||||||
單體建筑 | |||||||
地下室(土建) | |||||||
土方工程 | |||||||
石方工程 | |||||||
基坑支護工程 | |||||||
1 | * | 基礎模板 | (1)墊層 | m2 | 3.971 | 77.63 | 308.27 |
2 | * | 基礎梁模板 | (1)3.6m內 | m2 | 50.255 | 68.32 | 3433.42 |
3 | * | 墻模板 | (1)6m內 | m2 | 89.427 | 75.73 | 6772.31 |
砌筑工程 | |||||||
6 | * | 砌筑腳手架 | (1)服務對象:墻體 | m2 | 79.204 | 4.24 | 335.82 |
7 | * | 砌筑腳手架 | (1)服務對象:墻體 | m2 | 65.074 | 11.76 | 765.27 |
混凝土工程 | |||||||
8 | * | 墊層模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 60.308 | 77.63 | 4681.71 |
10 | * | 基礎模板 | (1)基礎類型:筏板基礎,集水坑側壁等 | m2 | 119.499 | 63.02 | 7530.83 |
11 | * | 墻模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 1847.947 | 87.90 | *.54 |
12 | * | 墻模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 695.756 | 80.25 | *.42 |
13 | * | 柱模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 134.501 | 90.37 | *.86 |
14 | * | 有梁板模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 1752.043 | 109.56 | *.83 |
15 | * | 平板模板 | (1)3.6m以內 | m2 | 5.470 | 98.72 | 540.00 |
16 | * | 構造柱模板 | (1)3.6m內 | m2 | 6.140 | 106.80 | 655.75 |
17 | * | 圈梁模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 11.110 | 73.60 | 817.70 |
18 | * | 過梁模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 5.521 | 117.94 | 651.15 |
19 | * | 雨篷、懸挑構件模板 | (1)雨篷 | m2 | 1.970 | 151.07 | 297.61 |
20 | * | 樓梯模板 | (1)樓梯類型:直行 | m2 | 13.543 | 245.72 | 3327.79 |
21 | * | 樓梯模板 | (1)樓梯類型:直行樓梯(板式三跑) | m2 | 26.846 | 221.15 | 5936.99 |
22 | * | 墊層模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 73.621 | 77.63 | 5715.20 |
23 | * | 基礎模板 | (1)基礎類型:獨立基礎 | m2 | 65.076 | 78.83 | 5129.94 |
24 | * | 基礎模板 | (1)帶形基礎 | m2 | 138.030 | 73.54 | *.73 |
25 | * | 基礎梁模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 253.846 | 68.32 | *.76 |
26 | * | 有梁板模板 | (1)3.6m內 | m2 | 408.320 | 99.11 | *.60 |
27 | * | 柱模板 | (1)3.6m內 | m2 | 55.059 | 85.06 | 4683.32 |
28 | * | 柱模板 | (1)3.6m內 | m2 | 182.896 | 85.06 | *.13 |
29 | * | 臺階模板 | (1)詳平面圖 | m2 | 45.405 | 40.28 | 1828.91 |
30 | * | 墻模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 77.492 | 75.47 | 5848.32 |
鋼筋工程 | |||||||
地下室底板防水 | |||||||
地下室外墻保溫 | |||||||
樓地面工程 | |||||||
內墻柱面工程 | |||||||
天棚工程 | |||||||
33 | * | 滿堂裝飾腳手架 | (1)整體裝飾 | m2 | 835.613 | 12.28 | *.33 |
門窗工程 | |||||||
其他裝飾工程 | |||||||
其他地下室工程 | |||||||
34 | * | 其他現澆構件模板 | (1)構件類型:坡道 | m2 | 4.840 | 86.79 | 420.06 |
上部主體 | |||||||
砌筑工程 | |||||||
57 | * | 砌筑腳手架 | (1)服務對象:墻體 | m2 | 175.910 | 4.24 | 745.86 |
58 | * | 砌筑腳手架 | (1)服務對象:墻體 | m2 | 875.767 | 11.76 | *.02 |
59 | * | 砌筑腳手架 | (1)服務對象:墻體 | m2 | 475.523 | 36.34 | *.51 |
混凝土工程 | |||||||
60 | * | 柱模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 64.064 | 85.06 | 5449.28 |
61 | * | 柱模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 313.972 | 86.65 | *.67 |
62 | * | 柱模板 | (1)支撐高度:6m以上 | m2 | 1533.460 | 65.32 | *.61 |
63 | * | 墻模板 | (1)支撐高度:6m以上 | m2 | 565.321 | 100.44 | *.84 |
64 | * | 墻模板 | (1)支撐高度:6m以上 | m2 | 154.604 | 164.57 | *.18 |
65 | * | 墻模板 | (1)支撐高度:3.6m內 | m2 | 118.210 | 75.52 | 8927.22 |
66 | * | 有梁板模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 56.392 | 99.11 | 5589.01 |
67 | * | 有梁板模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 177.883 | 119.38 | *.67 |
68 | * | 有梁板模板 | (1)支撐高度:6m以上 | m2 | 344.000 | 119.94 | *.36 |
69 | * | 有梁板模板 | (1)支撐高度:6m以上 | m2 | 1169.287 | 167.08 | *.47 |
70 | * | 高大模板 | (1)有梁板部分 | m2 | 1849.558 | 414.17 | *.44 |
71 | * | 梁模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 191.623 | 147.99 | *.29 |
72 | * | 梁模板 | (1)支撐高度:6m以上 | m2 | 49.680 | 203.68 | *.82 |
73 | * | 天溝、檐溝模板 | (1)構件類型:挑檐板 | m2 | 10.050 | 123.56 | 1241.78 |
74 | * | 圈梁模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 114.225 | 73.60 | 8406.96 |
75 | * | 圈梁模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 360.090 | 68.32 | *.35 |
76 | * | 過梁模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 6.525 | 117.94 | 769.56 |
77 | * | 其他現澆構件模板 | (1)構件類型:壓頂 | m2 | 3.720 | 75.83 | 282.09 |
78 | * | 構造柱模板 | (1)支撐高度:3.6m以內 | m2 | 5.883 | 106.80 | 628.30 |
79 | * | 構造柱模板 | (1)支撐高度:3.6-6m | m2 | 143.110 | 107.96 | *.16 |
80 | * | 構造柱模板 | (1)支撐高度:6m以上 | m2 | 229.620 | 143.95 | *.80 |
81 | * | 欄板模板 | (1)構件形狀:矩形 | m2 | 240.918 | 77.43 | *.28 |
82 | * | 基礎模板 | (1)屋面設備基礎 | m2 | 58.720 | 81.15 | 4765.13 |
83 | * | 樓梯模板 | (1)樓梯類型:直行樓梯(板式三跑) | m2 | 27.206 | 221.15 | 6016.61 |
84 | * | 樓梯模板 | (1)樓梯類型:直行樓梯(板式四跑) | m2 | 32.393 | 184.30 | 5970.03 |
85 | * | 樓梯模板 | (1)樓梯類型:直行樓梯(梁式單跑) | m2 | 35.450 | 369.29 | *.33 |
86 | * | 樓梯模板 | (1)單坡直行 | m2 | 35.450 | 369.29 | *.33 |
87 | * | 臺階模板 | (1)600*800 | m2 | 136.400 | 40.28 | 5494.19 |
安裝工程 | |||||||
空調風系統 | |||||||
98 | * | 腳手架搭拆 | 項 | 1.000 | 2912.48 | 2912.48 | |
強電系統 | |||||||
101 | * | 腳手架搭拆 | 項 | 1.000 | 2277.35 | 2277.35 | |
火災報警系統 | |||||||
105 | * | 腳手架搭拆 | 項 | 1.000 | 1998.44 | 1998.44 |
附件4
影響工程質量安全的鋼筋、鋼結構的鋼材、商品混凝土、水泥、預制樁、裝配式建筑的預制構件等主要材料、設備及其招標控制價中相應材料、設備的單價 | |||||||
二 | 材料 | ||||||
5 | * | 鋼筋 | Φ10以內 | kg | 4.110 | 3.300 | 13.56 |
6 | * | 螺紋鋼筋 | HRB335Φ16 | t | 0.304 | 3318.580 | 1007.79 |
7 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400Φ25以外 | t | 25.806 | 3224.580 | *.88 |
8 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400Φ12 | t | 3.421 | 3362.830 | *.75 |
9 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400Φ14 | t | 3.629 | 3318.580 | *.47 |
10 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400Φ16 | t | 0.572 | 3318.580 | 1898.06 |
11 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400Φ20 | t | 9.336 | 3318.580 | *.63 |
12 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400Φ22 | t | 1.607 | 3318.580 | 5333.62 |
13 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400Φ28 | t | 30.832 | 3224.580 | *.25 |
14 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400Φ36 | t | 36.386 | 3224.580 | *.10 |
15 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400EΦ12 | t | 152.880 | 3362.830 | *.69 |
16 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400EΦ14 | t | 56.074 | 3318.580 | *.98 |
17 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400EΦ16 | t | 110.769 | 3318.580 | *.71 |
18 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400EΦ18 | t | 34.167 | 3318.580 | *.08 |
19 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400EΦ20 | t | 27.924 | 3318.580 | *.28 |
20 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400EΦ22 | t | 35.780 | 3318.580 | *.63 |
21 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400EΦ25 | t | 76.455 | 3318.580 | *.20 |
22 | * | 螺紋鋼筋 | HRB400EΦ32 | t | 13.160 | 3224.580 | *.39 |
23 | * | 線材 | HRB400EΦ6 | t | 4.964 | 3658.310 | *.09 |
24 | * | 線材 | HRB400EΦ8 | t | 24.016 | 3322.030 | *.54 |
25 | * | 線材 | HRB400EΦ10 | t | 52.845 | 3322.030 | *.27 |
46 | * | 圓鋼 | Ф10以內 | t | 3.542 | 3303.440 | *.30 |
49 | * | 圓鋼 | Ф10 | t | 6.301 | 3303.440 | *.46 |
65 | * | 鍍鋅型鋼 | t | 33.232 | 4396.000 | *.57 | |
91 | * | 鋁合金型材 | 綜合 | kg | 5140.907 | 23.232 | *.55 |
306 | * | 水泥 | 32.5 | kg | 140.504 | 0.398 | 55.92 |
307 | * | 水泥 | 32.5 | kg | *.431 | 0.398 | *.33 |
308 | * | 白水泥 | kg | 0.495 | 0.660 | 0.33 | |
309 | * | 袋裝水泥 | 32.5 | kg | 268.488 | 0.398 | 106.86 |
310 | * | 袋裝水泥 | 32.5 | kg | 542.208 | 0.398 | 215.80 |
311 | * | 袋裝水泥 | 42.5 | kg | 96.639 | 0.407 | 39.33 |
312 | * | 袋裝水泥 | 42.5 | kg | *.182 | 0.407 | *.51 |
313 | * | 散裝水泥 | 42.5 | kg | *.268 | 0.348 | *.64 |
1348 | * | 現拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.374 | 229.429 | 85.70 |
1349 | * | 現拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.041 | 237.598 | 9.65 |
1350 | * | 現拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(細石) 塌落度30-50mm | m3 | 3.023 | 274.817 | 830.72 |
1351 | * | 現拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(細石) 塌落度30-50mm | m3 | 45.332 | 281.475 | *.75 |
1352 | * | 預拌非泵送細石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(細石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.022 | 342.980 | 7.55 |
1353 | * | 預拌非泵送細石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(細石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.154 | 342.980 | 52.91 |
1354 | * | 預拌非泵送細石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(細石) 塌落度120-160mm | m3 | 1.271 | 358.340 | 455.59 |
1355 | * | 預拌非泵送細石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(細石) 塌落度120-160mm | m3 | 204.956 | 369.390 | *.65 |
1356 | * | 預拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 17.779 | 332.450 | 5910.64 |
1357 | * | 預拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 227.049 | 348.050 | *.46 |
1358 | * | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 69.548 | 362.940 | *.71 |
1359 | * | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.097 | 362.940 | 35.36 |
1360 | * | 預拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.035 | 388.680 | 1568.30 |
1361 | * | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 112.314 | 361.330 | *.55 |
1362 | * | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 242.164 | 374.410 | *.51 |
1363 | * | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 196.374 | 389.410 | *.19 |
1364 | * | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 0.252 | 389.410 | 98.02 |
1365 | * | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 41.030 | 402.770 | *.67 |
