江蘇省徐州市經濟技術開發區東環街道辦事處購買機關食堂服務項目經開區
(略) 經濟技 (略) 東環街 (略) 購買機關食堂服務項目中選公告
【發布時間 :2025-05-09 17:10:09】
我單位于2025-05-09 17:10:09, (略) 為徐州經濟技 (略) 東環街 (略) 選取政府采購招標代理中介服務機構,現將中選結果相關事項公布如下:
項目業主名稱:徐州經濟技 (略) 東環街 (略)
采購項目名稱: (略) 經濟技 (略) 東環街 (略) 購買機關食堂服務項目
項目編號:*
選取中介日期:2025-05-09 17:10:09
采購模式:隨機選取
服務事項:政府采購招標代理
項目金額:*元(整)
委托單位聯系人:梁勝驤
聯系電話:*
中選機構名稱: (略)
中選企業地址:綠地領海3號樓1705室
中選金額:*元(整)
聯系人:潘工
聯系電話:*
相關中介企業對中選結果有異議的,可自本公告發布之日起一個工作日內書面指出。
備注:比選規則
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 比選起始時間 | 比選結束時間 | 采購價格 | 比選類型 |
1 | * | (略) 經濟技 (略) 東環街 (略) 購買機關食堂服務項目 | 2025年05月09日 14:40:00 | 2025年05月09日 17:10:00 | *元(整) | 隨機選取 |
參與比選機構:
序號 | 機構名稱 | 報價金額 | 是否中選 |
1 | (略) | *.0元 | 是 |
2 | 徐州鑫匯工 (略) | *.0元 | 否 |
3 | 徐州匡碩 (略) | *.0元 | 否 |
4 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
5 | 蘇州中潤 (略) | *.0元 | 否 |
6 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
7 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
8 | 蘇州新一造價 (略) | *.0元 | 否 |
9 | 徐州方圓 (略) | *.0元 | 否 |
10 | 江蘇鑫遠見 (略) | *.0元 | 否 |
11 | 華春建設工程 (略) | *.0元 | 否 |
12 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
13 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
14 | 江蘇中沛 (略) | *.0元 | 否 |
15 | 正大鵬安 (略) | *.0元 | 否 |
16 | 江蘇中潤 (略) | *.0元 | 否 |
17 | 江蘇仁華 (略) | *.0元 | 否 |
18 | 江蘇萬達工 (略) | *.0元 | 否 |
19 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
20 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
21 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
22 | 徐州天平 (略) | *.0元 | 否 |
23 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
24 | 建悅 (略) | *.0元 | 否 |
25 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
26 | 江蘇宏昇 (略) | *.0元 | 否 |
27 | (略) | *.0元 | 否 |
28 | 江蘇恒輝工程 (略) | *.0元 | 否 |
29 | 徐州 (略) | *.0元 | 否 |
30 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
31 | 徐州 (略) | *.0元 | 否 |
32 | 徐州保平建設 (略) | *.0元 | 否 |
33 | 江蘇全過程 (略) | *.0元 | 否 |
34 | 江蘇歷坤 (略) | *.0元 | 否 |
35 | 華辰 (略) | *.0元 | 否 |
36 | 江蘇創佳 (略) | *.0元 | 否 |
37 | 江蘇潤彭 (略) | *.0元 | 否 |
38 | 徐州中天土地房 (略) | *.0元 | 否 |
39 | 徐州 (略) | *.0元 | 否 |
40 | 徐州漢韻 (略) | *.0元 | 否 |
41 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
42 | 江蘇瑞杰 (略) | *.0元 | 否 |
43 | 徐州 (略) | *.0元 | 否 |
44 | 中志標建設 (略) | *.0元 | 否 |
45 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
46 | 江蘇志誠 (略) | *.0元 | 否 |
47 | 江蘇大恒運 (略) | *.0元 | 否 |
48 | 中正 (略) | *.0元 | 否 |
49 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
50 | 江蘇國鼎中興 (略) | *.0元 | 否 |
51 | 徐州 (略) | *.0元 | 否 |
52 | 江蘇中昂 (略) | *.0元 | 否 |
53 | 徐州 (略) | *.0元 | 否 |
54 | 江蘇信仁 (略) | *.0元 | 否 |
55 | 徐州正瑞 (略) | *.0元 | 否 |
56 | 江蘇天奇 (略) | *.0元 | 否 |
57 | 徐州天羽 (略) | *.0元 | 否 |
58 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
59 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
60 | 江蘇人間 (略) | *.0元 | 否 |
61 | 徐州匯強 (略) | *.0元 | 否 |
62 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
63 | 吳江新世紀工程 (略) | *.0元 | 否 |
64 | 江蘇越馳 (略) | *.0元 | 否 |
65 | 徐州 (略) | *.0元 | 否 |
66 | (略) | *.0元 | 否 |
67 | 中 (略) 徐州分公司 | *.0元 | 否 |
68 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
69 | 江蘇開源 (略) | *.0元 | 否 |
70 | 徐州眾信 (略) | *.0元 | 否 |
71 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
72 | 江蘇日 (略) | *.0元 | 否 |
73 | 江蘇泰禾房地產土地 (略) | *.0元 | 否 |
74 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
75 | 山東天柱 (略) | *.0元 | 否 |
76 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
77 | 江蘇博馳建設工程 (略) | *.0元 | 否 |
78 | 宿遷中恒工程 (略) | *.0元 | 否 |
79 | 江蘇科建 (略) | *.0元 | 否 |
80 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
81 | 江蘇圣德軒 (略) | *.0元 | 否 |
82 | 中誠 (略) | *.0元 | 否 |
83 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
84 | 江蘇中興迅達 (略) | *.0元 | 否 |
85 | 江蘇翔 (略) | *.0元 | 否 |
86 | 中鴻 (略) | *.0元 | 否 |
87 | 江蘇浩軒 (略) | *.0元 | 否 |
88 | 江蘇泰控 (略) | *.0元 | 否 |
89 | 國華 (略) | *.0元 | 否 |
90 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
91 | 江蘇方天 (略) | *.0元 | 否 |
92 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
93 | (略) (略) | *.0元 | 否 |
94 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
95 | 中銘 (略) | *.0元 | 否 |
96 | 華財(江蘇) (略) | *.0元 | 否 |
97 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
98 | 國信國際工 (略) (略) | *.0元 | 否 |
99 | 江 (略) (略) | *.0元 | 否 |
100 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
101 | 南京宏闊 (略) | *.0元 | 否 |
102 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
103 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
104 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
105 | 江蘇仁合 (略) | *.0元 | 否 |
106 | 米特 (略) | *.0元 | 否 |
107 | 徐州晟和 (略) | *.0元 | 否 |
108 | 江蘇天生 (略) | *.0元 | 否 |
109 | 江蘇悅雋誠 (略) | *.0元 | 否 |
110 | 正軍 (略) | *.0元 | 否 |
111 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
112 | 江蘇駿通建設 (略) | *.0元 | 否 |
113 | 江蘇格恒 (略) | *.0元 | 否 |
114 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
115 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
116 | 江蘇沛源 (略) | *.0元 | 否 |
117 | 江蘇佳協 (略) | *.0元 | 否 |
118 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
119 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
120 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
121 | (略) | *.0元 | 否 |
122 | 山東 (略) | *.0元 | 否 |
123 | 徐州*禾 (略) | *.0元 | 否 |
124 | 江蘇堯 (略) | *.0元 | 否 |
125 | 徐州正信建設 (略) | *.0元 | 否 |
126 | (略) (略) | *.0元 | 否 |
127 | 江蘇振興 (略) | *.0元 | 否 |
128 | (略) | *.0元 | 否 |
129 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
130 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
131 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
132 | 江蘇中瑞 (略) | *.0元 | 否 |
133 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
134 | 南京建淳 (略) | *.0元 | 否 |
135 | 江蘇大正房地產土地造價 (略) | *.0元 | 否 |
136 | (略) | *.0元 | 否 |
137 | 浙江晟鵬 (略) | *.0元 | 否 |
138 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
139 | 徐州邁迅 (略) | *.0元 | 否 |
140 | 河北興卓 (略) | *.0元 | 否 |
141 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
142 | 江蘇潤沐 (略) | *.0元 | 否 |
143 | 江蘇建協全 (略) | *.0元 | 否 |
144 | 徐州 (略) | *.0元 | 否 |
145 | 山東武崧工程 (略) | *.0元 | 否 |
146 | (略) | *.0元 | 否 |
147 | (略) 太 (略) | *.0元 | 否 |
148 | 華誠 (略) | *.0元 | 否 |
149 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
150 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
151 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
152 | 華 (略) | *.0元 | 否 |
153 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
154 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
155 | 江蘇中算工程 (略) | *.0元 | 否 |
156 | 中科 (略) | *.0元 | 否 |
157 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
158 | 徐州浩展 (略) | *.0元 | 否 |
159 | 江蘇筑融 (略) | *.0元 | 否 |
160 | (略) | *.0元 | 否 |
161 | 江蘇 (略) | *.0元 | 否 |
162 | 徐州宏達房地產 (略) | *.0元 | 否 |
163 | 江蘇希地豐華 (略) | *.0元 | 否 |
164 | (略) | *.0元 | 否 |
東環街 (略) 購買機關食堂服務項目需求書.pdf