丹江口庫區(qū)十堰市竹山縣堵河流域水環(huán)境綜合治理工程丹江口庫區(qū)十堰市竹山縣堵河流域水環(huán)境綜合治理工程一期招標公告
發(fā)布時間 | 2025-05-09 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 13016.04萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態(tài) |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
n 丹江口庫區(qū)十堰市竹山縣堵河流域水環(huán)境綜合治理工程丹江口庫區(qū)十堰市竹山縣堵河流域水環(huán)境綜合治理工程(一期)(HBZS-202410SL-008004001)招標公告 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 招標編號:HBZS-*SL-* n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目丹 (略) (略) 竹山縣堵河流域水環(huán)境綜合治理工程已由竹山縣發(fā) (略) 以竹發(fā)改審批【2023】428號批準建設,項目業(yè)主為竹山縣興竹 (略) (竹山縣水 (略) ),建設資金來自中央預算內資金和地方自籌資金。招標人為竹山縣興竹 (略) (竹山縣水 (略) ),招標代理機構為湖北 (略) 。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:竹山縣境內 n 建設規(guī)模:本項目一期主要建設內容為:丹 (略) (略) 竹山縣堵河流域水環(huán)境綜合治理工程生態(tài)護岸及生態(tài)步道工程(第二段K1+600-K5+000);得勝文峪河、擂鼓西河和對峙河流域河道綜合治理工程。主要治理措施包括新建生態(tài)護岸31.315千米,生態(tài)步道10.02千米,排水溝10.72千米,V型生態(tài)溝渠0.402千米,河道垃圾清理4700立方米;新建U-PVC D200排水管8.74千米,新建HDPE高密度聚*烯雙壁纏繞管DN300排水管8.24千米,戶線井 700*700數(shù)量為437座,圓形混凝土污水檢查井Φ1000數(shù)量為275座,強電管檢查磚砌井114座; (略) 3.31千米; (略) 0.521千米;新建高家莊橋100m;新建給水管Φ90PE管3.414千米;新建強電管Φ110MPP3.414千米,弱電管Φ50MPP3.414千米;新建污水提升泵站一座, (略) 理廠提標升級900t/d一座, (略) 理站40t/d一座, (略) 理站60t/d一座等。 n 其他:無 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:本項目施工圖紙及工程量清單內所有工作內容 n 標段劃分:本項目劃分1個標段 n計劃工期:480日歷天,計劃開工日期2025-06-12 合同估算價:*.*元 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:無 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :(1)在中華人民共和國境內注冊,具有獨立的法人資格, (略) 場監(jiān)管部門核發(fā)的有效的營業(yè)執(zhí)照;(2)資質要求:須具備行政主管 (略) 政公用工程施工總承包一級及以上資質證書,且具有有效的安全生產許可證;(3)業(yè)績要求:投標人近5年完成過一項單項合同金額不低于5000 (略) 政公用工程施工總承包業(yè)績。(近5年指從投標截止日往前推算 5 年,以工程接收時間或工程竣工驗收時間為準。單項合同金額以評標結果或中標結果公告載明的數(shù)據為準);(4)項目經理要求:須為本單位在職人員, (略) 政公用工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產考核合格證書(B證),并未擔任其他在施建設工程項目的項目經理;近五年(近5年指從投標截止日往前推算 5 年,以工程接收時間或工程竣工驗收時間為準)以項目經理身份主持過一項單項合同金額不低于 5000 (略) 政公用工程施工總承包工程。(近5年指從投標截止日往前推算 5 年,以工程接收時間或工程竣工驗收時間為準。單項合同金額以評標結果或中標結果公告載明的數(shù)據為準)。其他要求:詳見招標文件。 n 3.2本標段不接受聯(lián)合體投標。 n 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數(shù)量)個標段投標1。 n 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 n 3.5本項目屬性: n 3.6其它要求:無n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1n 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北 (略) (以下簡稱“ (略) ”,下同)(網址:http://**)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 n 4.2n 完成注冊登記后,請于2025年05月10日至2025年05月14日24:00時止(北京時間、下同), (略) 使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“ (略) ”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“ (略) ”下載招標文件的,招標人n (“ (略) ”)拒收其投標文件。n | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年06月04日 09時00分 n 5.2n 投標人應當在投標截止時間前, (略) 使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“ (略) ”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“ (略) ”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“ (略) ”)將拒收。 n | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標項目實行資格后審,資格審查的具體要求見招標文件,資格后審不合格的投標人其投標將被否決。 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法,定標方式采用“評定分離”的方式確定中標人,具體內容詳見招標文件。。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(tǒng)(網址:http://**)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n
| n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 2025年05月09日 n | n ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | n

-
數(shù)據下載服務
中標結果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價