花園街道光明社區(qū)368.77畝土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 花園街道 | 村(社區(qū)) | 光明居 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-05-08 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 368.47畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 該項目位于 (略) 境內(nèi),分為8個標段,總面積為368.47畝。具體標段信息見明細。注意事項:1、投標人自行勘察現(xiàn)場,在任何情況下均不得以不了解現(xiàn)場情況為理由而向招標人提出任何索賠要求,若因未勘察現(xiàn)場,造成的一切后果自行承擔(dān)。2、項目成交后收取年成交額的30%作為履約保證金(無息)。 | ||
項目位置 | (略) 阜寧縣花園街道光明居 | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 申報表 (3).jpg申報表 (2).jpg申報表 (1).jpg | ||
村民代表大會意見 | 會議記錄 (1).jpg會議記錄 (4).jpg會議記錄 (3).jpg會議記錄 (2).jpg會議現(xiàn)場.jpg |
所有權(quán)人 | (略) 阜寧縣花園街道 (略) 居民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | (略) 阜寧縣花園街道 (略) 居民委員會 | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名時間 | 2025-05-09 15:00至2025-05-22 17:00 | ||
報名地點 | 花園街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上 | ||
報名繳款截止時間 | 2025-05-22 17:00 | ||
交易時間 | 2025-05-23 09:00 | ||
交易地點 | 線上 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | (略) 二組,東至中糧大道, (略) ,西至變電所,北至孫楊港,總面積53.2畝。 | ||
交易面積 | 53.2000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | (略).00 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | (略) 四組,東至變 (略) , (略) 公墓,西至復(fù)堆河,北至變電所,總面積43.17畝。 | ||
交易面積 | 43.1700畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | (略).10 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | (略) 十組,東至旱塘邊,南至老陳港,西至射陽河堆內(nèi)魚塘,北至 (略) ,總合計面積61.6畝 | ||
交易面積 | 61.6000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | (略).00 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | (略) 十一組,兩個地塊。地塊1:東至原勞動中心港, (略) , (略) ,北至十中溝,面積23.3畝,地塊2: (略) ,南至中旭新材料廠,西至老洪港,北至十中溝,面積8.1畝總面積31.4畝。 | ||
交易面積 | 31.4000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | (略).00 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | (略) 十一組,東至管道控制房, (略) , (略) ,北至原勞動小學(xué),總面積28.5畝。 | ||
交易面積 | 28.5000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | (略).00 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | (略) 十一組,東至立新河,南至原勞動 (略) ,西至原勞動小學(xué),北至十中溝,總面積53.9畝。 | ||
交易面積 | 53.9000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | (略).00 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | (略) 十一組,東至立新河,南至十中溝, (略) ,北至江 (略) ,總面積63.3畝。 | ||
交易面積 | 63.3000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | (略).00 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | (略) 十四組,東至原勞動七組田, (略) , (略) ,北至八中溝,總面積33.4畝。 | ||
交易面積 | 33.4000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | (略).00 | ||
交易底價 | (略)/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
單位名稱/姓名 | (略) 阜寧縣花園街道 (略) 居民委員會 | 聯(lián)系人 | 茆海山 | 聯(lián)系電話 | (略) |
姓名 | 陳柏林 | 聯(lián)系電話 | (略) |
序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
交易公告 | 土地公告 (3).jpg土地公告 (2).jpg土地公告 (1).jpg |
意向流入方承諾書 | 承諾書_01.jpg |
授權(quán)委托書 | 授權(quán)委托書.jpg |
- [義烏]苑街道7個社區(qū)垃圾分類點位運維項目的
- [西湖區(qū)]社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心5層康復(fù)診療區(qū)及外環(huán)
- [西湖區(qū)]社區(qū)辦公用房裝修項目設(shè)計交易公告
- [西湖區(qū)]社區(qū)辦公用房裝修項目設(shè)計-招標公告
- [余杭區(qū)]鎮(zhèn)新窯未來社區(qū)、溪東未來社區(qū)創(chuàng)建文化
- [拱墅區(qū)]推動大運河社區(qū)食堂助餐服務(wù)可持續(xù)發(fā)展
- [紹興]金融城未來社區(qū)建設(shè)工程-數(shù)字化技術(shù)服
- [上城區(qū)]江街道興隆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
- [龍泉]下水南未來社區(qū)-上下水南地塊建設(shè)項目
- [越城區(qū)]25年剡溪社區(qū)水岸香堤圍墻及地面維修工

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價