云南電網有限責任公司年10kV及以下配網帶電作業施工工程類框架采購公開招標中標公示
內容:
(略) 2025-2026年10kV (略) 帶電作業施工工程類框架采購(公開招標)中標候選人公示
(項目編號:CG(略)3)
公示開始時間:2025-05-09
公示結束時間:2025-05-12
(略) 2025-2026年10kV (略) 帶電作業施工工程類框架采購(公開招標)(項目編號:CG(略)3),經評標委員會評審,現將中標候選人公示如下:
一、 中標候選人列表
1、 中標候選人基本情況及響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標的 | 標包 | 中標比例(%) | 中標人候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標下浮率 | 質量 | 工期/交貨期 | 資格能力條件 |
1 | 標1: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:昆明五華、西山、盤龍、 (略) | 100 | 1 | 昆明云 (略) | 3.6% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 標1: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:昆明呈貢、石林、 (略) | 100 | 1 | 昆明西 (略) | 3.1% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
3 | 標1: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:昆明安寧、晉寧、 (略) | 100 | 1 | 廣東 (略) | 4.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
4 | 標1: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包4:昆明嵩明、尋甸、東川、 (略) | 100 | 1 | 廣西 (略) | 2.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
5 | 標2: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:曲靖會澤、沾益、 (略) | 100 | 1 | (略) | 3.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
6 | 標2: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:曲靖麒麟、馬龍、 (略) | 100 | 1 | (略) | 5.5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
7 | 標2: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:曲靖羅平、師宗、 (略) | 100 | 1 | (略) 電 (略) | 4.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
8 | 標3: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:紅河瀘西、彌勒、 (略) | 100 | 1 | 云南 (略) | 4.4% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
9 | 標3: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:紅河蒙自、建水、石屏、 (略) | 100 | 1 | (略) | 3.75% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
10 | 標3: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:紅河個舊、元陽、綠春、金平、紅河縣、 (略) | 100 | 1 | 云南 (略) | 5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
11 | 標4: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:玉溪元江、江川、 (略) | 100 | 1 | 云南省玉溪 (略) | 3.3% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
12 | 標4: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:玉溪通海、華寧、 (略) | 100 | 1 | 武漢里得 (略) | 4.3% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
13 | 標4: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:玉溪紅塔、峨山、 (略) | 100 | 1 | 云南玉溪中匯 (略) | 3.25% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
14 | 標5:楚雄、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:楚雄祿豐、武定、牟定、元謀、 (略) | 100 | 1 | (略) | 4.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
15 | 標5:楚雄、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:楚雄雙柏、鹿城、南華、姚安、 (略) | 100 | 1 | 廣 (略) | 5.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
16 | 標5:楚雄、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:大理古城、祥云、賓川、南澗、巍山、 (略) | 100 | 1 | 廣東 (略) | 4.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
17 | 標5:楚雄、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包4:大理云龍、永平、漾濞、洱源、鶴慶、 (略) | 100 | 1 | 廣西 (略) | 2.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
18 | 標6: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:昭通昭陽、永善、綏江、水富、 (略) | 100 | 1 | (略) | 2.66% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
19 | 標6: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:昭通魯甸、大關、 (略) | 100 | 1 | 武漢里得 (略) | 4.3% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
20 | 標6: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:昭通鎮雄、彝良、 (略) | 100 | 1 | 昭通 (略) | 2.7% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
21 | 標7: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:文山開化、硯山、 (略) | 100 | 1 | (略) | 4.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
22 | 標7: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:文山富寧、 (略) | 100 | 1 | 虹濤電力建設(云南) (略) | 3.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
23 | 標7: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:文山西疇、馬關、麻 (略) | 100 | 1 | 云南 (略) | 4.5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
24 | 標8:臨滄、德宏、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:臨滄云縣、臨翔、雙江、 (略) | 100 | 1 | (略) | 4.6% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
25 | 標8:臨滄、德宏、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:臨滄永德、鎮康、耿馬、 (略) | 100 | 1 | 臨滄 (略) | 2.85% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
26 | 標8:臨滄、德宏、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3: (略) 、盈江、 (略) | 100 | 1 | 云南昊 (略) | 4.9% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
27 | 標8:臨滄、德宏、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包4:德宏隴川、 (略) | 100 | 1 | 云南合 (略) | 4.5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
28 | 標9:普洱、西雙 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:普洱寧洱、江城、瀾滄、孟連、 (略) | 100 | 1 | 普洱 (略) | 2.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
29 | 標9:普洱、西雙 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:普洱思茅、墨江、景東、鎮沅、 (略) | 100 | 1 | (略) | 2.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
30 | 標9:普洱、西雙 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:版納景洪、勐海、勐臘、云南農墾 (略) | 100 | 1 | (略) 均 (略) | 2.9% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
31 | 標10:麗江、怒江、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:麗江古城、玉龍、永勝、華坪、 (略) | 100 | 1 | 廣 (略) | 5.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
32 | 標10:麗江、怒江、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:怒江瀘水、蘭坪、福貢、 (略) | 100 | 1 | 云南玉溪中匯 (略) | 3.25% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
33 | 標10:麗江、怒江、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:迪慶香格里拉、 (略) 、德欽、 (略) | 100 | 1 | 虹濤電力建設(云南) (略) | 3.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 標的 | 標包 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 相關證書 | 證書編號 |
1 | 標1: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:昆明五華、西山、盤龍、 (略) | 1 | 昆明云 (略) | 涂興飛 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)9,云建安B(2023)(略) |
2 | 標1: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:昆明呈貢、石林、 (略) | 1 | 昆明西 (略) | 涂杰,張健,廖澤彪 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)7,云建安B(2023)(略);云(略)0,云建安B(2023)(略);云(略)8,云建安B(2023)(略) |
3 | 標1: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:昆明安寧、晉寧、 (略) | 1 | 廣東 (略) | 陳宇 | 一級建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 粵(略)5,粵建安B(2014)(略) |
4 | 標1: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包4:昆明嵩明、尋甸、東川、 (略) | 1 | 廣西 (略) | 文明明,梁思瓊 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 桂(略),桂建安B(2019)(略),桂(略),桂建安B(2022)(略) |
5 | 標2: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:曲靖會澤、沾益、 (略) | 1 | (略) | 徐紫陽 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)7,云建安B(2024)(略) |
6 | 標2: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:曲靖麒麟、馬龍、 (略) | 1 | (略) | 黃乾 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 桂(略),桂建安B(2021)(略) |
7 | 標2: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:曲靖羅平、師宗、 (略) | 1 | (略) 電 (略) | 李世遠 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 粵(略)1,粵建安B(2023)(略) |
8 | 標3: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:紅河瀘西、彌勒、 (略) | 1 | 云南 (略) | 崔鵬俊 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)1 |
9 | 標3: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:紅河蒙自、建水、石屏、 (略) | 1 | (略) | 李振福,李傳智,高春芳 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)1,云建安B(2024)(略),云(略)3,云建安B(2023)(略),云(略)1,云建安B(2024)(略) |
10 | 標3: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:紅河個舊、元陽、綠春、金平、紅河縣、 (略) | 1 | 云南 (略) | 王來花 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)6,云建安B(2024)(略) |
11 | 標4: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:玉溪元江、江川、 (略) | 1 | 云南省玉溪 (略) | 姜佳林 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)1,云建安B(2024)(略) |
12 | 標4: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:玉溪通海、華寧、 (略) | 1 | 武漢里得 (略) | 呂艷 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 鄂(略),鄂建安B(2022)(略) |
13 | 標4: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:玉溪紅塔、峨山、 (略) | 1 | 云南玉溪中匯 (略) | 王強 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)7,云建安B(2022)(略)-04 |
14 | 標5:楚雄、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:楚雄祿豐、武定、牟定、元謀、 (略) | 1 | (略) | 楊超 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 粵(略)3,粵建安B(2022)(略) |
15 | 標5:楚雄、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:楚雄雙柏、鹿城、南華、姚安、 (略) | 1 | 廣 (略) | 肖雯 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 粵(略)4,粵建安B(2022)(略) |
16 | 標5:楚雄、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:大理古城、祥云、賓川、南澗、巍山、 (略) | 1 | 廣東 (略) | 劉美賢 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 粵(略)6,粵建安B(2014)(略) |
17 | 標5:楚雄、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包4:大理云龍、永平、漾濞、洱源、鶴慶、 (略) | 1 | 廣西 (略) | 李春英 | 一級建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 桂(略)8,桂建安B(2016)(略) |
18 | 標6: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:昭通昭陽、永善、綏江、水富、 (略) | 1 | (略) | 謝林剛 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云 (略)3,云建安 B(2023)(略) |
19 | 標6: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:昭通魯甸、大關、 (略) | 1 | 武漢里得 (略) | 劉仁山 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 鄂(略),鄂建安B(2020)(略) |
20 | 標6: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:昭通鎮雄、彝良、 (略) | 1 | 昭通 (略) | 賈旭 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云 (略)6,云建安 B(2023)(略) |
21 | 標7: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:文山開化、硯山、 (略) | 1 | (略) | 黃建樂 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)8,云建安B(2024)(略) |
22 | 標7: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:文山富寧、 (略) | 1 | 虹濤電力建設(云南) (略) | 毛霄峰 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)8,云建安B(2023)(略) |
23 | 標7: (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:文山西疇、馬關、麻 (略) | 1 | 云南 (略) | 郭維燦 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云 (略)7,云建安B(2024)(略) |
24 | 標8:臨滄、德宏、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:臨滄云縣、臨翔、雙江、 (略) | 1 | (略) | 楊鑫 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)28,云建安 B(2023)(略) |
25 | 標8:臨滄、德宏、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:臨滄永德、鎮康、耿馬、 (略) | 1 | 臨滄 (略) | 譚天能 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云 (略)5,云建安B(2023)(略) |
26 | 標8:臨滄、德宏、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3: (略) 、盈江、 (略) | 1 | 云南昊 (略) | 曾德權 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)5,云建安B(2023)(略) |
27 | 標8:臨滄、德宏、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包4:德宏隴川、 (略) | 1 | 云南合 (略) | 查鴻雁,楊祖倩 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)8,云建安 B(2023)(略),云(略)9,云建安 B(2024)(略) |
28 | 標9:普洱、西雙 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:普洱寧洱、江城、瀾滄、孟連、 (略) | 1 | 普洱 (略) | 王銀 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)7,云建安B(2024)(略) |
29 | 標9:普洱、西雙 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:普洱思茅、墨江、景東、鎮沅、 (略) | 1 | (略) | 龍 軍 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)0,云建安 B(2023)(略) |
30 | 標9:普洱、西雙 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:版納景洪、勐海、勐臘、云南農墾 (略) | 1 | (略) 均 (略) | 普海東 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)2,云建安B(2024)(略) |
31 | 標10:麗江、怒江、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包1:麗江古城、玉龍、永勝、華坪、 (略) | 1 | 廣 (略) | 楊雅晴 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 粵(略)7,粵建安B(2023)(略) |
32 | 標10:麗江、怒江、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包2:怒江瀘水、蘭坪、福貢、 (略) | 1 | 云南玉溪中匯 (略) | 張存朋 | 一級建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)9,云建安 B(2024)(略) |
33 | 標10:麗江、怒江、 (略) 10kV (略) 帶電作業施工 | 包3:迪慶香格里拉、 (略) 、德欽、 (略) | 1 | 虹濤電力建設(云南) (略) | 劉洋 | 建造師注冊證書,安全生產考核合格證 | 云(略)9,云建安B(2024)(略) |
二、監督投訴渠道、方式和要求
投標人認為招標文件、招標過程、中標公示或者中標結果使自己的權益受到損害的,應在規定時間內以書面形式提出異議。
(一) 異議階段和時間要求
(1) 對資格預審文件的異議,應當在提交資格預審申請文件截至時間2日內提出。
(2) 對招標文件的異議,應當在投標截止時間10日前提出,招標人自收到之日起3日內答復。
(3) 對開標的異議,投標人應當在開標質疑截止 (略) (略) 提出,工作人員記錄后提交招標人或評標 (略) 理。
(4) 對評標結果的異議,應當在中標候選人公示期間提出,招標人自收到之日起3日內答復。
不在上述階段和時間要求提出的有關招投標的異議,招標人不予受理。
(二) 異議提出主體
(1) 對資格預審文件的異議,可以由潛在投標人、投標人或者其他利害關系人提出(其他利害關系人指投標人以外的,與招標項目或者招標活動有直接或者間接利害關系的法人、其他組織和個人)
(2) 對招標文件、開標、評標結果的異議,應當由投標人或者其他利害關系人提出。
不屬于上述規定的相關人提出的有關招投標的異議,招標人不予受理。
(三) 異議材料
異議人必須有認為招標文件、招標過程和(或)中標結果使自己的權益受到損害的事實和理由。
除開標異議外,異議人應以書面形式向受理部門提出異議,異議書應包括下列內容:
(1) 異議人的姓名或者名稱、地址及有效聯系方式;
(2) 異議項目的名稱;
(3) 具體、明確的異議事項和與異議事項相關的請求;
(4) 事實依據;
(5) 必要的法律依據;
(6) 提出異議的日期。
異議人是法人的,異議文件必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章,同時提交授權委托書;其他組織或自然人提出異議的,異議文件必須由其主要負責人或提出質疑人本人簽字,并附有效身份證明復印件,由本人提交。
異議材料不齊全或者缺乏事實依據的,異議人應當在限期內補正,無法告知異議人或者異議人無正當理由逾期不補正的,招標人不予不受理。匿名提出的異議將不予受理和答復。
(四) 異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招標投標活動的正常進行。對虛假、惡意異議等擾亂采購秩序的行為,將納入黑名單管理,記錄在其信用檔案中,作為供應商評價的重要組成部分,情節嚴重的實施一定期限不 (略) 場 (略) 理。以下任一種行為將視為虛假、惡意異議:
(1) 對同一項目同一問題提出2次及以上異議,但事項不具體且未能提供相應的證明資料或查詢渠道的。
(2) 對同一個項目提出2次及以上異議均查無實據,經回復后仍繼續提出異議的。
(五) 異議內容涉及企業秘密和企業內部敏感信息,異議人無法證明信息來源合法途徑的,將納入黑名單管理,記錄在其信用檔案中,作為供應商評價的重要組成部分,情節嚴重的實施一定期限不 (略) 場 (略) 理。企業秘密和內部敏感信息包括且不限于:標底、專家名單、采購過程音視頻監控系統信息、評標報告、評標打分表、他人投標文件等。
(六)異議渠道
異議監督受理機構地址: (略) (略) (略) 東風巷139 (略) 供應鏈(云南)有限公司供應商服務大廳
異議監督受理電話:“雙百熱線”(略)
異議監督受理郵箱:*@*ttp://**
異議監督受理時間:周一至周五,上午9:00-12:00,下午14:00-17:30
(七)投訴渠道
投標人(供應商)或者其他利害關系人認為本次采購活動不符合法律、法規、規章規定的,可以向有關監督部門投訴,投訴應有明確的請求和必要的證明材料。
投訴機構名稱: (略) 供應鏈管理部
投訴機構電話: 0871-(略)
投訴機構郵箱: *@*ttp://**
項目負責人(簽名):
【蓋章位置】 (略) 供應鏈(云南)有限公司
2025-05-09