延吉市體育文化產業園基礎設施工程第一標段中標候選人公示
來自:采招網(www.52mould.com) 產業園 文化 體育
所屬地區 | 吉林省-延邊朝鮮族自治州-延吉市 | 發布時間 | 2021/12/3 | 關鍵詞 | 產業園文化體育 近期更新65175項目 點擊關注“產業園,文化,體育”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 延吉旅游產業開發有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 吉林建宇工程咨詢有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 吉林省華興工程建設集團有限公司 (查看該公司所有中標結果) |
項目招標進展
延吉市體育文化產業園基礎設施工程第一標段中標候選人公示
項目名稱 | 延吉市體育文化產業園基礎設施工程 | 項目編號 | ||||||||||||||
建設單位 | 延吉旅游產業開發有限公司 | 建設地點 | 延吉市天池路南側、仁豐街西側 | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 房屋建筑工程 | 建筑面積 | 19069平方米 | 投標最高限價 | ********查看詳情.0000 | |||||||||
開標日期 | 2021年12月02日09時00分 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務大廳6樓開標二室) | |||||||||||||
中標工程范圍 | ①室外體育場工程:圍欄、排水、路燈、人造草坪等工程(詳見工程量清單);②體育產業孵化基地工程、換熱站:建筑、給排水、采暖、消防、通風空調、電氣、弱電、抗震支架、工藝設備及一次網敷設等工程(詳見工程量清單);③室外配套公用工程:室外道路、雨水、路燈、室外采暖、室外給排水、園林等工程(詳見工程量清單); | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||
第一候選人 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級;市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2022年10月31日 | ********查看詳情.0000 | 附件下載 | ||||||||||
第二候選人 | 延邊泰達建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包二級;市政公用工程施工總承包三級 | 合格 | 2022年10月31日 | ********查看詳情.0000 | 附件下載 | ||||||||||
第三候選人 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包三級;市政公用工程施工總承包三級 | 合格 | 2022年10月31日 | ********查看詳情.0000 | 附件下載 | ||||||||||
中標候選人排序 | 擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||
第一候選人 | 徐鳳春 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉********查看詳情1466 | 無 | |||||||||||
第二候選人 | 陸衍貴 | 高級工程師 | 中國采招網(bid center.com.cn!)二級注冊建造師 | 吉********查看詳情3002 | 無 | |||||||||||
第三候選人 | 王洋 | 無 | 二級注冊建造師 | 吉********查看詳情2920 | 無 | |||||||||||
第一中標候選人納入評審計分的類似工程業績 | ||||||||||||||||
企業業績 | 序號 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 延邊職業技術學院移址新建項目二期 | |||||||||||||||
2 | 延吉市第十五幼兒園建設項目 | |||||||||||||||
3 | 龍井市2015年度棚戶區改造工程一期(盛泰花園三期) | |||||||||||||||
項目負責人業績 | 序號 | 項目名稱 | ||||||||||||||
第二中標候選人納入評審計分的類似工程業績 | ||||||||||||||||
企業業績 | 序號 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 和龍市頭道鎮小學校教學樓工程 | |||||||||||||||
2 | 和龍市職業中等專業學校實訓樓及購置設備項目 | |||||||||||||||
3 | 泰達瑞景新城 | |||||||||||||||
項目負責人業績 | 序號 | 項目名稱 | ||||||||||||||
第三中標候選人納入評審計分的類似工程業績 | ||||||||||||||||
企業業績 | 序號 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 龍井市三合口岸貨檢中心項目 | |||||||||||||||
2 | 圖們市石峴鎮棚戶區改造項目榮盛家園 | |||||||||||||||
項目負責人業績 | 序號 | 項目名稱 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||
專家一 | 高級工程師 | 無 | 工業與民用建筑 | |||||||||||||
專家二 | 正高級工程師 | 無 | 給排水 | |||||||||||||
專家三 | 高級工程師 | 造價師 | 土建安裝 | |||||||||||||
專家四 | 高級工程師 | 無 | 城市道路 | |||||||||||||
專家五 | 高級工程師 | 造價師 | 土建安裝 | |||||||||||||
中標候選人排序 | 投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行、擔保公司或保險公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||
第一候選人 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳景苑支行 | 深圳市福田區新聞路合正名園C座2樓 | ****-********查看詳情 | ||||||||||||
第二候選人 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田區鵬程一路8號深圳建行大廈 | ****-********查看詳情 | ||||||||||||
第三候選人 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳香蜜湖支行 | 深圳市福田區香梅路中投國際商務大廈B2座首層 | ****-********查看詳情 | ||||||||||||
否決投標情況說明 | ||||||||||||||||
投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||||||||||||
中標候選人公示期 | 2021年12月03日-2021年12月07日 | |||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 延吉旅游產業開發有限公司 | 聯系人 | 金波 | 聯系電話 | ****-*******查看詳情 | ||||||||||
招標代理機構 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 李平 | 聯系電話 | ****-*******查看詳情 | |||||||||||
行政監督部門 | 延吉市建設工程招投標經辦中心 | 聯系人 | 安維 | 聯系電話 | ****-*******查看詳情 |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中的“項目負責人”中工程總承包項目還應當包括設計負責人和施工負責人。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函、保險保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com