中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司沐石河分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工中標候選人公示
來自:采招網(www.52mould.com) 物流項目 糧食倉儲 儲備糧
所屬地區 | 吉林省-長春市-公主嶺市 | 發布時間 | 2021/12/13 | 關鍵詞 | 物流項目糧食倉儲儲備糧 近期更新1590項目 點擊關注“物流項目,糧食倉儲,儲備糧”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 國信招標集團股份有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 長春建工集團吉泓建筑有限公司 (查看該公司所有中標結果) |
項目招標進展
- 2021年12月13日|中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司沐石河分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工中標候選人公示
中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司沐石河分公司糧食倉儲物流項目施工中標候選人公示
吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司沐石河分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工 | 項目編號 | GXTC-C-*******查看詳情 | ||||||||||||||
建設單位 | 中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司 | 建設地點 | 吉林省長春市九臺區 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 8268.64平方米 | 投標最高限價 | ********查看詳情元 | ||||||||||
開標日期 | 2021年12月12日 | 開標地點 | 吉林省人民政府政務大廳4樓開標三室(吉林省長春市南關區人民大街9999號) | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙(不含工程量清單說明中不進卷的內容)及工程量清單所含全部內容。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期 | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 長春建工集團吉泓建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準 | 2021年12月22日起至2022年11月30日,共343日歷天 | ********查看詳情.85元 | 附件下載 | |||||||||||
第二名 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準 | 2021年12月22日起至2022年11月30日,共343日歷天。 | ********查看詳情.4元 | 附件下載 | |||||||||||
第三名 | 長春建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準 | 2021年12月22日起至2022年11月30日,共343日歷天。 | ********查看詳情.16元 | 附件下載 | |||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | ||||||||||||
注冊執業資格 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
評審專業 | 工程造價 | 工程造價 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | ||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2021 年 12 月 13 日- 2021 年 12 月 16 日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司 | 聯系人 | 楊志成 | 聯系電話 | 0431--********查看詳情 | |||||||||||
招標代理機構 | 國信招標集團股份有限公司 | 聯系人 | 董雪飛 | 聯系電話 | ****-********查看詳情 | ||||||||||||
行政監督部門 | 長春市九臺區住房和城鄉建設局招投標管理辦公室 | 聯系人 | 王工 | 聯系電話 | 0431—********查看詳情 | ||||||||||||
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 長春建工集團吉泓建筑有限公司 | 富騰御湖壹號院 | 萬盛瓏璽B組團 | 扶余市第一實驗學校建設項目 | |||||
2 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 鉛山縣現代農業產業園標準廠房及配套設施項目設計、施工總承包工程 | 潤田昌北新基地建設項目一期(設計、施工)EPC總承包項目 | 于都縣貢江新區GJ-20-19-02地塊鋼結構裝配式建筑產權調換房建設項目EPC總承包 | |||||
3 | 長春建設集團股份有限公司 | 安沃高新抗體類藥物新建項目施工總承包合同 | 吉林華康藥業股份有限公司異地新建項目(一期)綜合制劑車間 | 吉林三鑫工貿汽車零部件包裝項目 | |||||
4 | 長春鴻源建設有限公司 | 偉峰.東域A區A地塊 | / | / | |||||
5 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 吉林省恒通機電設備有限責任公司年產2800套汽車模具建設項目 | / | / | |||||
6 | 天一建設發展有限公司 | 長春市第二十三中學食堂、文體中心建設項目施工 | 十堰市張灣區柏林鎮中心小學教學樓及附屬設施建設項目 | 銀基?雅園項目26#、27#樓 | |||||
7 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 洛陽街C-1地塊項目施工 | 長春凈月高新技術產業開發區明澤學校建設項目一標段 | / | |||||
8 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 德惠市人民醫院新建連廊工程 | / | / | |||||
9 | 中誠投建工集團有限公司 | 高新區中和片區第一批幼兒園項目一觀東一街北側幼兒園工程 | / | / | |||||
10 | 江蘇建航工程有限公司 | 淮安市公安局淮安分局看守所、拘留所工程 | 趙集糧油管理所新建糧庫項目 | 江蘇東臺經濟開發區科技孵化器搬遷擴建(通能精密結構件9#、10#、14#廠房、消防泵房及配套工程) | |||||
11 | 河南新隆建工集團有限公司 | 永康商務樓工程施工 | 洛陽市老城區苗南村鄭鐵改造項目(3號地塊) | 譚家地塊棚改項目(二期)米瀾國際二期施工 | |||||
12 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 吉林省燒鍋豆制品有限公司辦公樓、豆制品車間、豆芽車間、燒爐房、水池、圍墻道路等 | 中央儲備糧通榆直屬庫八面分庫新建儲備倉項目一期施工 | / | |||||
13 | 中益誠達建設集團有限公司 | 鄂州市花湖實驗學校新建工程 | 白城市鑫宇龍佳酒店 | 白城市鑫宇龍佳酒店建設項目 | |||||
14 | 長春鴻祥建設工程有限公司 | 淺水灣建設項目施工 | 長春凈月溫哥華項目(三標段) | 益田·硅谷公館二期2標段 | |||||
15 | 河南平工建筑工程有限公司 | 旭光花園 5#、6#、7#及樓間商業 | 焦作師范高等專科學校新校區三期工程建設項目 8 號公寓樓 | 舞鋼市中醫院門診醫技病房綜合樓 | |||||
16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 金顥名仕家園2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、6#樓 | / | / | |||||
17 | 吉林廣垠工程有限公司 | 吉林華能電氣安裝有限公司年產3萬套瑞侃電纜終端系統 | / | / | |||||
18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 長春理工大學光電信息學院易地建設新校區項目八標段 | 盛世·汽車產業園廠房及行政服務綜合樓工程(1-5標段)施工(四標段:C1-C10廠房、C11行政綜合服務樓、C區金屬材料庫A-D、地下停車場、水泵房) | 中糧吉林長嶺22萬噸飼料廠項目土建、鋼結構工程(二標段:飼料廠生產區) | |||||
19 | 雙信建設集團有限公司 | 僑城酒店商務區總部商務樓及地下車庫(人防區) | 年產 10GW 高效太陽能電池片項目(二期) | 熙悅府11#樓、13#樓、19#樓、20#樓住宅、S4#商業樓、S5#商業樓、30#樓幼兒園、部分二期地下車庫(1-11 軸線、AP-Q軸線)、3#、5# | |||||
20 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 公主嶺市綠嶺藍灣項目S1號樓工程 | 長春東方職業學院整體搬遷項目-1#學生宿舍 | / | |||||
21 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 榆樹市玉林供暖有限責任公司集中供熱新建熱源廠工程項目施工(二次) | 遼源市中醫院中醫大廈改擴建建設項目-裝飾工程 | 德惠市人民醫院醫療綜合樓建設項目 | |||||
22 | 方正縣市政建設工程公司 | / | / | / | |||||
23 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 輝南鎮君合苑二期工程 | 春佳·林語項目一期(一標段) | / | |||||
24 | 山西恒業建設集團有限公司 | 孝義市城市棚戶區改造三賢路片區(一期)工程建設項目商住樓10A、10B、11#樓、三號車庫及供電營業廳工程 | 青海省質量技術檢驗檢測業務技術用房建設項目施工工程 | 自貢市市級機關幼兒園新建工程 | |||||
25 | 吉林省吉罡建設工程有限公司 | 龍鳳尚城居住小區6#、7#、15#樓 | 德惠市中涵名都城(棚戶區改造)建設項目一標段 | 鎮賚縣東來壹號院 | |||||
26 | 吉林省恒信建設集團有限公司 | 汪清縣村黨群服務中心建設項目 | 榆樹市2019年城鎮棚戶區改造項目榆南片區A地塊(國信?榆南小區10號樓、11號樓、12號樓、18號樓、19號樓、21號樓) | / | |||||
27 | 吉林省惠德建工集團有限公司 | 松原市錦繡江畔龍棲灣三期40#~60#、64#、65#樓 | 金典名城E區建設項目 | 良品柏宏·筑福里B地塊 | |||||
28 | 黑龍江邦孚德建設有限公司 | 科技創新城二期碧海產業園建設項目(一期)房建 施工第一標段 | 穆棱經濟開發區科技孵化園二期(一號廠房)建設項目 | 五洋北城市棚戶區改造項目 | |||||
29 | 山西中景建設工程有限公司 | 太原市大東 流城中村改造項目8#樓 | 新建懷仁縣新河灣小區建設項目 | 濱河御景苑2#樓、5#樓、地下室、垃圾中轉站、衛生服務中心 | |||||
30 | 中歐國際建工集團有限公司 | 眉山市岷東城區南部棚戶區改造項目二期一標段 | 牧馬新鎮(二期)安置區建設項目 | 巴中市恩陽古鎮旅游綜合建設項目北入口片區 | |||||
31 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 長春國際物流經濟開發區先進制造產業園區建設項目施工招標(一標段) | 長春國際物流經濟開發區先進制造產業園區建設項目施工招標(二標段) | 長春凈月高新技術產業開發區公園立體停車場工程施工招標一西門停車場土建工程 | |||||
32 | 河南省大成建設工程有限公司 | 潛江市泰豐辦事處小學建設項目 | / | / | |||||
33 | 四川超盛建設集團有限公司 | 農安縣婦幼保健計劃生育服務中心綜合樓附屬工程施工 | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 長春建工集團吉泓建筑有限公司 | 吉林大學中日聯誼醫院科研教學綜合樓 | / | / | |||||
2 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 于都縣貢江新區GJ-20-19-02地塊鋼結構裝配式建筑產權調換房建設項目EPC總承包 | / | / | |||||
3 | 長春建設集團股份有限公司 | 高速動車組檢修建設項目一期三級修廠房 | / | / | |||||
4 | 長春鴻源建設有限公司 | / | / | / | |||||
5 | 吉林省長久建設集團有限公司 | / | / | / | |||||
6 | 天一建設發展有限公司 | 嘉寶雅園 | / | / | |||||
7 | 吉林省中坤建筑有限公司 | / | / | / | |||||
8 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | / | / | / | |||||
9 | 中誠投建工集團有限公司 | 無 | / | / | |||||
10 | 江蘇建航工程有限公司 | 淮安市公安局淮安分局看守所、拘留所工程 | / | / | |||||
11 | 河南新隆建工集團有限公司 | 藍鯨國際項目 | 譚家地塊棚改項目(二期)米瀾國際二期 | / | |||||
12 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||
13 | 中益誠達建設集團有限公司 | / | / | / | |||||
14 | 長春鴻祥建設工程有限公司 | / | / | / | |||||
15 | 河南平工建筑工程有限公司 | 焦作師范高等專科學校新校區三期工程建設項目8號公寓樓 | / | / | |||||
16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||
17 | 吉林廣垠工程有限公司 | / | / | / | |||||
18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||
19 | 雙信建設集團有限公司 | 僑城酒店商務區總部商務樓及地下車庫(人防區) | / | / | |||||
20 | 長春眾誠建設工程有限公司 | / | / | / | |||||
21 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 遼源市中醫院中醫大廈改擴建建設項目-裝飾工程 | / | / | |||||
22 | 方正縣市政建設工程公司 | 方正縣既有居住建筑節能改造工程施工(第四標段) | 方正縣宏宇熱力有限公司二號公布供熱車間廠房建設工程 | / | |||||
23 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | / | / | / | |||||
24 | 山西恒業建設集團有限公司 | 孝義市城市棚戶區改造三賢路片區(一期)工程建設項目商住樓10A、10B、11#樓、三號車庫及供電營業廳工程 | / | / | |||||
25 | 吉林省吉罡建設工程有限公司 | / | / | / | |||||
26 | 吉林省恒信建設集團有限公司 | 汪清縣宏宇.學林府棚戶區建設項目 | / | / | |||||
27 | 吉林省惠德建工集團有限公司 | 金典名城E區建設項目 | / | / | |||||
28 | 黑龍江邦孚德建設有限公司 | 五洋北城市棚戶區改造項目 | / | / | |||||
29 | 山西中景建設工程有限公司 | 濱河御景苑2#樓、5#樓、地下室、垃圾中轉站、衛生服務中心 | / | / | |||||
30 | 中歐國際建工集團有限公司 | 牧馬新鎮(二期)安置區建設項目 | / | / | |||||
31 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 長春凈月高新技術產業開發區公園立體停車場工程施工招標一西門停車場土建工程 | / | / | |||||
32 | 河南省大成建設工程有限公司 | 潛江市泰豐辦事處小學建設項目 | / | / | |||||
33 | 四川超盛建設集團有限公司 | / | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | 長春建工集團吉泓建筑有限公司 | 陶冶 | 高級工程師 | 一級 | 吉********查看詳情0108 | / | |||
2 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 鐘啟進 | 高級工程師 | 一級 | 贛136*****9479 | / | |||
3 | 長春建設集團股份有限公司 | 李永福 | 高級工程師 | 一級 | 吉********查看詳情0152 | / | |||
4 | 長春鴻源建設有限公司 | 閆向陽 | 職稱證 | 一級 | 吉********查看詳情1B30 | / | |||
5 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 仉培昕 | 無 | 一級 | 吉********查看詳情0499 | / | |||
6 | 天一建設發展有限公司 | 李長偉 | 工程師 | 一級 | 豫141*****01520173 | / | |||
7 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 孫國永 | 無 | 一級 | 吉********查看詳情0476 | / | |||
8 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 王天祺 | 有 | 一級 | / | ||||
9 | 中誠投建工集團有限公司 | 鄒太玉 | 有 | 一級 | 川151*****01900531 | / | |||
10 | 江蘇建航工程有限公司 | 卞偉 | 工程師 | 一級 | 蘇132*****8483 | / | |||
11 | 河南新隆建工集團有限公司 | 常全水 | 高級工程師 | 一級 | 豫141*****3858 | / | |||
12 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 谷豐 | 高級工程師 | 一級 | 吉136*****4776 | / | |||
13 | 中益誠達建設集團有限公司 | 張東輝 | 工程師 | 一級 | 冀1212012201208626 | / | |||
14 | 長春鴻祥建設工程有限公司 | 胡月 | 工程師 | 一級 | 吉122151603583 | / | |||
15 | 河南平工建筑工程有限公司 | 趙長杰 | 工程師 | 一級 | 豫141141518426 | / | |||
16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 姜彬 | 高級工程師 | 一級 | 吉********查看詳情0597 | / | |||
17 | 吉林廣垠工程有限公司 | 張金海 | 工程師 | 一級 | 吉1222015201503520 | / | |||
18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 于洪波 | 高級工程師 | 一級 | 吉151101109009 | / | |||
19 | 雙信建設集團有限公司 | 劉東 | 高級工程師 | 一級 | 蘇132151503245 | / | |||
20 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 周喜慶 | 無 | 一級 | 吉1232010201103922 | / | |||
21 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 史愛麗 | 高級工程師 | 一級 | 吉1222015201603571 | / | |||
22 | 方正縣市政建設工程公司 | 林楊 | 無 | 一級 | 黑1232006200700618 | / | |||
23 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 張偉國 | 有 | 一級 | 吉122182000034 | / | |||
24 | 山西恒業建設集團有限公司 | 李明福 | 無 | 一級 | 晉114151606425 | / | |||
25 | 吉林省吉罡建設工程有限公司 | 楊斯惠 | 有 | 一級 | 吉1222019202000517 | / | |||
26 | 吉林省恒信建設集團有限公司 | 林吉成 | 高級工程師 | 一級 | 吉122151630225 | / | |||
27 | 吉林省惠德建工集團有限公司 | 王維喜 | 高級工程師 | 一級 | 吉1222009201001953 | / | |||
28 | 黑龍江邦孚德建設有限公司 | 苗紅蕾 | 高級工程師 | 一級 | 黑123131405652 | / | |||
29 | 山西中景建設工程有限公司 | 郭太紅 | 工程師 | 一級 | 晉114121205131 | / | |||
30 | 中歐國際建工集團有限公司 | 王波 | 工程師 | 一級 | 川151151518374 | / | |||
31 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 林曉輝 | 無 | 一級 | 吉122161704086 | / | |||
32 | 河南省大成建設工程有限公司 | 李付吉 | 工程師 | 一級 | 豫141151622410 | / | |||
33 | 四川超盛建設集團有限公司 | 鄭維爽 | 有 | 一級 | 川122151630227 | / | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||
1 | 長春建工集團吉泓建筑有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | 0310-3250187 | ||||
2 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春開發區支行 | 江西省宜春市袁州區錦繡大道218號 | 0795-3632151 | ||||
3 | 長春建設集團股份有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳福田支行 | 深圳市福田區中心五路大中華國際交易廣場西側二樓 | 0755-23998465 | ||||
4 | 長春鴻源建設有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | 03103250187 | ||||
5 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | 0310-3250187 | ||||
6 | 天一建設發展有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田區鵬程一路8號深圳建行大廈 | 0755-23934837 | ||||
7 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲嶺北支行 | 河北省邯鄲市復興區聯紡西路72號 | 0310-4040100或0310-3251615 | ||||
8 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春袁州支行 | 江西省宜春市袁州區宜陽東大道99號 | 0795-3285626/0795-3638680 | ||||
9 | 中誠投建工集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | 0310-3250187 | ||||
10 | 江蘇建航工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳天健世紀支行 | 深圳市福田區金田路榮超經貿中心首層 | 0755-82782926 | ||||
11 | 河南新隆建工集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳景苑支行 | 深圳市福田區新聞路合正花園C座1樓 | 0755-23934837 | ||||
12 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田區鵬程一路8號深圳建行大廈 | 0755-23998465 | ||||
13 | 中益誠達建設集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327號 | 0795-3285626 | ||||
14 | 長春鴻祥建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田區鵬程一路8號深圳建行大廈 | 0755-23934837 | ||||
15 | 河南平工建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327號 | 0795-3285626 | ||||
16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | 0310-3250187 | ||||
17 | 吉林廣垠工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳天健世紀支行 | 深圳市福田區金田路榮超經貿中心首層 | 0755-82782926 | ||||
18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市金地行 | 深圳市新洲南路沙尾工業區西區先龍大廈一樓 | 0755-23998465 | ||||
19 | 雙信建設集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳福田支行 | 深圳市福田區中心五路大中華國際交易廣場西側二樓 | 0755-23998465 | ||||
20 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司萍鄉市分行 | 江西省萍鄉市安源區躍進南路27號 | 0799-6877006 | ||||
21 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | 0310-3250187 | ||||
22 | 方正縣市政建設工程公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田區鵬程一路8號深圳建行大廈 | 0755-23998465 | ||||
23 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春開發區支行 | 江西省宜春市袁州區錦繡大道218號 | 0795-3632151 | ||||
24 | 山西恒業建設集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田區鵬程一路8號深圳建行大廈 | 0755-23934837 | ||||
25 | 吉林省吉罡建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳福田支行 | 深圳市福田區中心五路大中華國際交易廣場西側二樓 | 0755-23998465 | ||||
26 | 吉林省恒信建設集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327號 | 0795-3285626 | ||||
27 | 吉林省惠德建工集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司萍鄉市分行 | 江西省萍鄉市安源區躍進南路27號 | 0799-6877006 | ||||
28 | 黑龍江邦孚德建設有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳香蜜湖支行 | 深圳市福田區香梅路中投國際商務大廈B2座首層 | 0755-23934837 | ||||
29 | 山西中景建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | 0310-3250187 | ||||
30 | 中歐國際建工集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲嶺北支行 | 河北省邯鄲市復興區聯紡西路72號 | 0310-4040100 | ||||
31 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春袁州支行 | 江西省宜春市袁州區宜陽東大道99號 | 0795--3285626 | ||||
32 | 河南省大成建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司萍鄉市分行 | 江西省萍鄉市安源區躍進南路27號 | 0799-6877006 | ||||
33 | 四川超盛建設集團有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司擬邯鄲嶺北支行 | 河北省邯鄲市復興區聯紡西路72號 | 0310-4040100 | ||||
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 長春建工集團吉泓建筑有限公司 | 26.2 | 18 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 24 | |
2 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 24.8 | 19 | 雙信建設集團有限公司 | 24.2 | |
3 | 長春建設集團股份有限公司 | 23.6 | 20 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 24 | |
4 | 長春鴻源建設有限公司 | 24 | 21 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 24 | |
5 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 24 | 22 | 方正縣市政建設工程公司 | 24.2 | |
6 | 天一建設發展有限公司 | 23.8 | 23 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 24 | |
7 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 24.8 | 24 | 山西恒業建設集團有限公司 | 24.2 | |
8 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 24 | 25 | 吉林省吉罡建設工程有限公司 | 25.2 | |
9 | 中誠投建工集團有限公司 | 23.2 | 26 | 吉林省恒信建設集團有限公司 | 25 | |
10 | 江蘇建航工程有限公司 | 23.6 | 27 | 吉林省惠德建工集團有限公司 | 24 | |
11 | 河南新隆建工集團有限公司 | 23.8 | 28 | 黑龍江邦孚德建設有限公司 | 24.2 | |
12 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 23.2 | 29 | 山西中景建設工程有限公司 | 24 | |
13 | 中益誠達建設集團有限公司 | 24.4 | 30 | 中歐國際建工集團有限公司 | 25.2 | |
14 | 長春鴻祥建設工程有限公司 | 24 | 31 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 24.6 | |
15 | 河南平工建筑工程有限公司 | 24 | 32 | 河南省大成建設工程有限公司 | 23.8 | |
16 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 23.2 | 33 | 四川超盛建設集團有限公司 | 23.8 | |
17 | 吉林廣垠工程有限公司 | 24 | ||||
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | 吉林建工集團有限公司 | 遞交的投標文件中未按招標招標文件投標人須知3.7.2要求,未提供造價人員執業證書及社保證明,不滿足初步評審中“已標價工程量清單”的評審因素及評審標準 | ||||
2 | 鄭州建工集團有限責任公司 | 遞交的投標文件中未提供有效業績,未提供有效業績查詢網址及網頁截圖,不滿足初步評審中“類似項目業績”的評審因素及評審標準 | ||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標候選人 | 施工組織設計 | 30 | 26 | 22 | 25 | 28 |
投標報價 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | |
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評分因素 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
加權總得分 | 85.65 | |||||
第二中標候選人 | 施工組織設計 | 29 | 25 | 21 | 23 | 26 |
投標報價 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | |
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評分因素 | 4.5 | 4.5中國采招網#(b idcenter.com.cn) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
加權總得分 | 82.66 | |||||
第三中標候選人 | 施工組織設計 | 28 | 24 | 20 | 23 | 23 |
投標報價 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | |
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評分因素 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
加權總得分 | 82.64 |
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com