中石化科學技術研究中心人才公租房G區風機采購項目公開招標公告
來自:采招網(www.52mould.com) 人才公租房G
所屬地區 | 北京市-北京市-昌平區 | 發布時間 | 2022/9/9 | 關鍵詞 | 人才公租房G 近期更新0項目 點擊關注“人才公租房G”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 北京建工集團有限責任公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 中國城市發展規劃設計咨詢有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) |
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中石化科學技術研究中心人才公租房G區風機采購項目 | ||
品目 | 工程/建筑安裝工程/大型設備安裝/機電設備安裝 | ||
采購單位 | 北京建工集團有限責任公司 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2022年09月09日16:27 |
獲取招標文件時間 | 2022年09月10日至2022年09月15日 每日上午:9:00 至 12:00下午:13:30 至 16:30(北京時間,法定節假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥600 | ||
獲取招標文件的地點 | 北京市西城區德勝門外大街36號A座14層 | ||
開標時間 | 2022年09月30日13:30 | ||
開標地點 | 北京市昌平區沙河鎮百沙路五福家園對面北京建工項目部一層會議室 | ||
預算金額 | ¥162.******查看詳情萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王經理 | ||
項目聯系電話 | 137*****561 | ||
采購單位 | 北京建工集團有限責任公司 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區廣蓮路1號 | ||
采購單位聯系方式 | 王經理137*****561 | ||
代理機構名稱 | 中國城市發展規劃設計咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市西城區德勝門外大街36號A座14層 | ||
代理機構聯系方式 | 朱工 152*****987 |
項目概況
中石化科學技術研究中心人才公租房G區風機采購項目 招標項目的潛在投標人應在北京市西城區德勝門外大街36號A座14層獲取招標文件,并于2022年09月30日 13點30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目名稱:中石化科學技術研究中心人才公租房G區風機采購項目
預算金額:162.******查看詳情0 萬元(人民幣)
最高限價(如有):162.******查看詳情0 萬元(人民幣)
采購需求:
招標設備一覽表
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 技術規格 | 單位 | 數量 | 交貨地點 | 交貨期(日歷天) | 其他 |
1 | J-G11-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7500 風壓(pa): 350 容量限值(kw): 2.2 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.29 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 68 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時送風 |
2 | JY-G11-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 4(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 72 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
3 | JY-G11-B1-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 3(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 70 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
4 | JY-G12-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 4(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 72 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
5 | JY-G12-B1-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 3(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 70 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
6 | JY-G12-B1-3 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 7.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
7 | JY-G13-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 4(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 72 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
8 | JY-G13-B1-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 3(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 70 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
9 | PY-G12-B1-1 | 專用高溫排煙風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 450 容量限值(kw): 11(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: 280 風機出口噪聲限制dB(A): 83 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
10 | JB-G11-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 350 容量限值(kw): 5.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 75 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
11 | P-G12-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7500 風壓(pa): 350 容量限值(kw): 2.2 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.29 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 68 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
12 | J-G13-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7500 風壓(pa): 350 容量限值(kw): 2.2 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.29 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 68 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時送風 |
13 | JB-G13-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 350 容量限值(kw): 5.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 70 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
14 | P-G12-B1-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7500 風壓(pa): 350 容量限值(kw): 2.2 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.29 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 68 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
15 | PY-G12-B1-2 | 專用高溫排煙風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 450 容量限值(kw): 5.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A): 75 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
16 | J-G2-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):2500 風壓(pa): 350 容量限值(kw):0.75 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.3 電壓(v): 380 轉速(r/min): 1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時送風 |
17 | JY-G2-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 4(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 72 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
18 | JY-G2-B1-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 380 容量限值(kw): 3(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃: / 風機出口噪聲限制dB(A): 70 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
19 | P-G2-B1-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):2500 風壓(pa): 350 容量限值(kw):0.75 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.3 電壓(v): 380 轉速(r/min): 1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
20 | P-G2-B2-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):2000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):0.55 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min): 1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
21 | J-G2-B2-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):2000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):0.55 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min): 1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時送風 |
22 | P-G2-B3-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):2000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):0.55 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min): 1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
23 | J-G2-B3-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):2000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):0.55 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min): 1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時送風 |
24 | P-G2-B4-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):2000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):0.55 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min): 1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
25 | J-G2-B4-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):2000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):0.55 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min): 1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時送風 |
26 | PY-CK-B2-1,2,3,4 | 專用高溫排煙風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 650 容量限值(kw):11(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A): 82 | 臺 | 4 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
27 | P-CK-B2-1,2,3,4 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 350 容量限值(kw):7.5 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.3 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 77 | 臺 | 4 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
28 | J-CK-B2-1,2,3,4 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 300 容量限值(kw):5.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.25 電壓(v): 380 轉速(r/min): 960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 74 | 臺 | 4 | 沙河工地 | 30 | 進風兼補風使用消防電源 |
29 | PJ-B2-1 | 專用高溫排煙風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 400 容量限值(kw):3.0(事) 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.25 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃: 風機出口噪聲限制dB(A): 70 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風兼排滅火廢氣 |
30 | J-B2-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 400 容量限值(kw):3.0(事) 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.25 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 69 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 進風兼補風使用消防電源 |
31 | PY-B2-1 | 專用高溫排煙風機 | 風量(m3/h):7500 風壓(pa): 450 容量限值(kw):2.2(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A): 69 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
32 | P-CK-B2-5 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 400 容量限值(kw):3 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.25 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 69 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
33 | J-CK-B2-5 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa): 400 容量限值(kw):3 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.25 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 69 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
34 | PY-CK-B3-1,2,3,4 | 專用高溫排煙風機 | 風量(m3/h):31000 風壓(pa): 650 容量限值(kw):11(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): / 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A): 82 | 臺 | 4 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
35 | P-CK-B3-1,2,3,4 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):28000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):7.5 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.3 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 77 | 臺 | 4 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
36 | J-CK-B3-1,2,3,4 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):22500 風壓(pa): 300 容量限值(kw):5.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.25 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 74 | 臺 | 4 | 沙河工地 | 30 | 進風兼補風使用消防電源 |
37 | P-B3-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):4000 風壓(pa): 400 容量限值(kw):1.1 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 66 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
38 | J-B3-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):4000 風壓(pa): 400 容量限值(kw):1.1 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 66 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
39 | P-B3-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):3000 風壓(pa): 400 容量限值(kw):0.75 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
40 | J-B3-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):3000 風壓(pa): 400 容量限值(kw):0.75 單位風量耗功率w/(m3/h): 0.275 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 64 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
41 | PY-B3-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):14000 風壓(pa): 450 容量限值(kw):3.0(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A): 71 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
42 | JB-B3-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):2.2(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 60 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 排煙補風使用消防電源 |
43 | PY-CK-B4-1,2 | 專用高溫排煙風機 | 風量(m3/h):31000 風壓(pa): 650 容量限值(kw):11(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A): 82 | 臺 | 2 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
44 | P-CK-B4-1,2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):28000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):7.5 單位風量耗功率w/(m3/h):0.27 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 77 | 臺 | 2 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
45 | J-CK-B4-1,2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):22500 風壓(pa): 300 容量限值(kw):5.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):0.24 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A): 74 | 臺 | 2 | 沙河工地 | 30 | 進風兼補風使用消防電源 |
46 | PY-CK-B4-3,4 | 專用高溫排煙風機 | 風量(m3/h):36000 風壓(pa): 650 容量限值(kw):11(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A):83 | 臺 | 2 | 沙河工地 | 30 | 平時排煙使用消防電源 |
47 | P-CK-B4-3,4 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):33000 風壓(pa): 350 容量限值(kw):7.5 單位風量耗功率w/(m3/h):0.23 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 2 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
48 | J-CK-B4-3,4 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):26500 風壓(pa): 300 容量限值(kw):7.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):0.28 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 2 | 沙河工地 | 30 | 進風兼補風使用消防電源 |
49 | JY-G2-RF-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa):600 容量限值(kw):7.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
50 | JY-G2-RF-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa):600 容量限值(kw):7.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
51 | JY-CK-RF-1、2、3、4 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa):380 容量限值(kw):7.5(消) 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 4 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
52 | J-G11-B2-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
53 | J-G13-B2-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
54 | P-G12-B2-1 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
55 | P-G12-B2-2 | 低噪高效斜流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
56 | JB-G11-B2-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):17500 風壓(pa):350 容量限值(kw):4 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):720 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時補風使用消防電源 |
57 | JB-G13-B2-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):17500 風壓(pa):350 容量限值(kw):4 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):720 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時補風使用消防電源 |
58 | PY-G12-B2-1 | 軸流排煙風機 | 風量(m3/h):35000 風壓(pa):650 容量限值(kw):11 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃280 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時排煙使用消防電源 |
59 | PY-G12-B2-2 | 軸流排煙風機 | 風量(m3/h):35000 風壓(pa):650 容量限值(kw):11 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃280 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時排煙使用消防電源 |
60 | JY-G11-B2-1 | 低噪高效軸流風機 | 風量(m3/h):*****查看詳情 風壓(pa):400 容量限值(kw):5.5 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 加壓送風使用消防電源 |
61 | J-G11-B3-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
62 | J-G13-B3-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
63 | P-G12-B3-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
64 | P-G12-B3-2 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
65 | JB-G11-B3-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):17500 風壓(pa):350 容量限值(kw):4 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):720 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時補風使用消防電源 |
66 | JB-G13-B3-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):17500 風壓(pa):350 容量限值(kw):4 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):720 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時補風使用消防電源 |
67 | PY-G12-B3-1 | 軸流排煙風機 | 風量(m3/h):35000 風壓(pa):650 容量限值(kw):11 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時排煙使用消防電源 |
68 | PY-G12-B3-2 | 軸流排煙風機 | 風量(m3/h):35000 風壓(pa):650 容量限值(kw):11 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時排煙使用消防電源 |
69 | J-G11-B4-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
70 | J-G13-B4-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時進風 |
71 | P-G12-B4-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
72 | P-G12-B4-2 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):7000 風壓(pa):400 容量限值(kw):2.2 單位風量耗功率w/(m3/h):0.31 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):77 | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 平時排風 |
73 | JB-G11-B4-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):17500 風壓(pa):350 容量限值(kw):4 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):720 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時排煙使用消防電源 |
74 | JB-G13-B4-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):17500 風壓(pa):350 容量限值(kw):4 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):720 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時排煙使用消防電源 |
75 | PY-G12-B4-1 | 軸流排煙風機 | 風量(m3/h):35000 風壓(pa):650 容量限值(kw):11 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時排煙使用消防電源 |
76 | PY-G12-B4-2 | 軸流排煙風機 | 風量(m3/h):35000 風壓(pa):650 容量限值(kw):11 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):960 介質溫度℃:280 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 火災時排煙使用消防電源 |
77 | RJ-G11-B4-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):8000 風壓(pa):550 容量限值(kw):3 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 戰時送風 |
78 | RJ-G13-B4-1 | 低噪聲軸流風機 | 風量(m3/h):8000 風壓(pa):550 容量限值(kw):3 單位風量耗功率w/(m3/h):/ 電壓(v): 380 轉速(r/min):1450 介質溫度℃:/ 風機出口噪聲限制dB(A):/ | 臺 | 1 | 沙河工地 | 30 | 戰時送風 |
