2020年柳河縣舊城區基礎設施木王路及順義街管網改造工程中標候選人公示(8600897)
來自:采招網(www.52mould.com) 改造工程 基礎設施
所屬地區 | 吉林省-通化市-柳河縣 | 發布時間 | 2022/10/18 | 關鍵詞 | 改造工程基礎設施 近期更新96026項目 點擊關注“改造工程,基礎設施”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 柳河縣道路建設指揮部辦公室 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 吉林省萬力工程項目管理有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 長春市二道市政建設股份有限公司 (查看該公司所有中標結果) |
項目招標進展
吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2020年柳河縣舊城區基礎設施木王路及順義街管網改造工程-施工 | 項目編號 | JLWL-[2021]-0306 | ||||||||||||
建設單位 | 柳河縣道路建設指揮部辦公室 | 建設地點 | 柳河縣城內 | ||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | ********查看詳情元 | ||||||||
開標日期 | 2021年4月6日 | 開標地點 | 通化市公共資源交易中心第二開標室 | ||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目共建設2條道路;順義街(英利路-軍民路)、木王路(軍民路-西繞城路),道路總長1224.996米;新建給水管網1228米,新建污水管網1280米,新建雨水管網1351米,新建燃氣管網1181米,新建供熱管網1112米,新建路燈43盞,新建通信管網7.4公里,行道樹227株,新建電力管網3.69公里等,道路工程、排水工程、給水工程、燃氣工程、照明工程、電力工程、通信工程、采暖工程等,具體詳見工程量清單包含的全部工程內容。 | ||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量要求 | 計劃工期 | 投標報價(元) | 綜合評標得分 | |||||||||
第一名 | 長春市二道市政建設股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情.79 | 附件下載 | |||||||||
第二名 | 吉林省建宇建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第三名 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第四名 | 松原一建集團建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第五名 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第六名 | 華贛城建集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第七名 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第八名 | 海環科技集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第九名 | 聚宏建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第十名 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第十一名 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第十二名 | 重慶渝中建筑工程公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第十三名 | 河南潁準建工有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
第十四名 | 吉林省爾辰路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及行業現行施工質量驗收規范的合格工程 | 2021年04月20日至2021年10月31日,共194日歷天 | ********查看詳情 | 附件下載 | |||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | ||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||||||||||
注冊執業資格 | / | / | / | / | / | ||||||||||
評審專業 | 工程類 | 工程類 | 工程類 | 工程類 | 工程類 | ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2021.4.8-2021.4.12 | ||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 柳河縣道路建設指揮部辦公室 | 聯系人 | 田先生 | 聯系電話 | ||||||||||
招標代理機構 | 吉林省萬力工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 付女士、許先生 | 聯系電話 | 0431-********查看詳情 | ||||||||||
行政監督部門 | 柳河縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 劉先生 | 聯系電話 | 0435-*******查看詳情 |
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 長春市二道市政建設股份有限公司 | 長白山機場擴建工程-管網工程 | 長春汽車經濟技術開發區2019年老舊小區改造配套基礎設施建設項目施工與監理八標段 | 2020年道路大中修(第二批第03標段) | |||||
2 | 吉林省建宇建設集團有限公司 | 倚瀾觀邸C區A組團三期及C組團項目外網工程 | 天朗蔚藍北府項目I地塊二期熱力外網及給水外網工程 | / | |||||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 白山市江源區石人鎮污水處理工程一期工程(污水管網包) | 白山市江源區石人鎮污水處理工程一期工程(01標段污水處理廠土建) | / | |||||
4 | 松原一建集團建設有限公司 | 前郭灌區國營深井子畜牧場2018年保障性安居工程基礎設施大配套項目一標段 | 松原市2019年老舊小區改造配套基礎設施建設項目(一標段) | / | |||||
5 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 渾南干渠和平段黑臭水體治理示范城市工程施工(二標段) | / | / | |||||
6 | 華贛城建集團股份有限公司 | 南朗鎮嶺南提質改造工程 | / | / | |||||
7 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 大安市甲棵樹鄉2018年鄉村(貧困村)環境整治工程建設項目(一標段:青山村) | / | / | |||||
8 | 海環科技集團股份有限公司 | 東江濱、天馬山公園木棧道面層及鋼構件提升改造工程 | / | / | |||||
9 | 聚宏建設集團有限公司 | 通榆縣污水處理擴建工程-2018年管網工程(施工三標段)工程 | 2020年通榆縣老舊小區改造配套設施項目(二標段) | / | |||||
10 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 伊通滿族自治縣河源鎮貧困村通硬化路項目 | 大安市聯合鄉文體廣場建設項目 | / | |||||
11 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 榆樹市臨江污水處理廠及配套管網新建工程項目三標段 | / | / | |||||
12 | 重慶渝中建筑工程公司 | L50一期、L52路、L44路、L48東段、L48西段道路及配套工程電力溝及路燈基礎管網工程 | / | / | |||||
13 | 河南潁準建工有限公司 | 盂縣集中供熱金龍西街和秀水東街管網鋪設工程 | / | / | |||||
14 | 吉林省爾辰路橋工程有限公司 | 伊通滿族自治縣2015年城市棚戶區配套基礎設施項目-萬喜家園(大喜路、富康胡同)道路工程 | 長春市雙陽區齊家鎮與水河街污水處理優化工程二標段 | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 長春市二道市政建設股份有限公司 | 長春市雙陽區2017年精品化街路改造項目 | 長春國際物流經濟技術開發區市政道路養護(中、小修)南片區項目施工(二標段) | 2019年排水清掏疏通工程 | |||||
2 | 吉林省建宇建設集團有限公司 | 天朗蔚藍北府項目I地塊二期熱力外網及給水外網工程 | / | / | |||||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 白山市江源區石人鎮污水處理工程一期工程(01標段污水處理廠土建) | / | / | |||||
4 | 松原一建集團建設有限公司 | 松原市2019年老舊小區改造配套基礎設施建設項目(一標段) | / | / | |||||
5 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | / | / | / | |||||
6 | 華贛城建集團股份有限公司 | / | / | / | |||||
7 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||
8 | 海環科技集團股份有限公司 | / | / | / | |||||
9 | 聚宏建設集團有限公司 | / | / | / | |||||
10 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | / | / | / | |||||
11 | 長春眾誠建設工程有限公司 | / | / | / | |||||
12 | 重慶渝中建筑工程公司 | / | / | / | |||||
13 | 河南潁準建工有限公司 | / | / | / | |||||
14 | 吉林省爾辰路橋工程有限公司 | / | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | 長春市二道市政建設股份有限公司 | 楊立達 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222*****1465 | / | |||
2 | 吉林省建宇建設集團有限公司 | 呂海龍 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222*****3104 | / | |||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 袁野 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222*****4894 | / | |||
4 | 松原一建集團建設有限公司 | 韓麗瑩 | / | 二級建造師 | 吉222090905409 | / | |||
5 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 陳書魁 | 工程師 | 二級建造師 | 遼221121230980 | / | |||
6 | 華贛城建集團股份有限公司 | 孫園園 | 工程師 | 一級建造師 | 贛122171804475 | / | |||
7 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 譚善福 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222101108935 | / | |||
8 | 海環科技集團股份有限公司 | 何琛 | / | 一級建造師 | 閩135161616830 | / | |||
9 | 聚宏建設集團有限公司 | 聶偉鵬 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222111211069 | / | |||
10 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 尤憲成 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171830271 | / | |||
11 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 方永華 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222171727684 | / | |||
12 | 重慶渝中建筑工程公司 | 黃榮 | 高級工程師 | 二級建造師 | 渝219101116790 | / | |||
13 | 河南潁準建工有限公司 | 王建鑫 | / | 二級建造師 | 豫241131340081 | / | |||
14 | 吉林省爾辰路橋工程有限公司 | 袁紀維 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222060803346 | / | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||
1 | 長春市二道市政建設股份有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 長春市二道區新榮街47號 | 15043056804 | ||||
2 | 吉林省建宇建設集團有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春市分行 | 長春市經濟開發區順風大市場38-3號 | 15560696415 | ||||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春袁州支行 | 長春市南關區南湖大路天驕大廈 | 15204429103 | ||||
4 | 松原一建集團建設有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳蓮花山支行 | 吉林省松原市經濟技術開發區建業路219號 | 13843843845 | ||||
5 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 沈陽經濟技術開發區十四號3甲6號 | 15543699988 | ||||
6 | 華贛城建集團股份有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春市分行 | 江西省南昌市紅谷灘區江報路69號唐寧街 | 17055890111 | ||||
7 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳景苑支行 | 亞泰北大街3146號辦公樓5樓517房間 | 15164305579 | ||||
8 | 海環科技集團股份有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳天健世紀支行 | 福建省福州市連江縣黃岐鎮人民政府一層 | 13364388553 | ||||
9 | 聚宏建設集團有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 公主嶺市東三街昌盛委四組 | 81099807 | ||||
10 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳香蜜湖支行 | 長春市南關區通化路電力小區36號301室 | 13089121555 | ||||
11 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 長春市雙陽經濟開發區管理委員會辦公樓109室 | 13756177909 | ||||
12 | 重慶渝中建筑工程公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳福田支行 | 重慶市渝中區大坪支路十二號 | 13944080330 | ||||
13 | 河南潁準建工有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春開發區支行 | 林州市原康鎮政府西院 | 0759-3632151 | ||||
14 | 吉林省爾辰路橋工程有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 長春市二道區長石公路6777號英俊鎮人民政府1號樓207室、208室 | 18626660304 |
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 長春市二道市政建設股份有限公司 | 26.3 | 2 | 吉林省建宇建設集團有限公司 | 22.2 | |
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 20.8 | 4 | 松原一建集團建設有限公司 | 21.8 | |
5 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 19.6 | 6 | 華贛城建集團股份有限公司 | 19.2 | |
7 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 19 | 8 | 海環科技集團股份有限公司 | 18.5 | |
9 | 聚宏建設集團有限公司 | 18.3 | 10 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 19.2 | |
11 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 19.2 | 12 | 重慶渝中建筑工程公司 | 18 | |
13 | 河南潁準建工有限公司 | 17.1 | 14 | 吉林省爾辰路橋工程有限公司 | 18.2 | |
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | 齊宏市政工程建設(集團)有限公司 | (1)不符合初步評審-資格評審標準中“信譽要求”中第(1)項,未在投標文件中附由有法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋的承諾書。 (2)不符合初步評審-響應性評審標準中“投標內容”不符合招標文件規定,項目名稱與招標項目名稱不符。 |
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標 候選人 | 施工組織設計 | 25 | 27 | 23 | 34 | 22.5 | ||
投標報價 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | |||
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 84.58 | |||||||
第二中標 候選人 | 施工組織設計 | 19 | 18 | 21 | 32 | 21 | ||
投標報價 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | |||
項目管理機構 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 79.03 | |||||||
第三中標 候選人 | 施工組織設計 | 19 | 17 | 20 | 30 | 18 | ||
投標報價 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | |||
項目管理機構 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
其他評分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 77.90 |
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第四中標 候選人 | 施工組織設計 | 21 | 23 | 21 | 29 | 15 | ||
投標報價 | 47.99 | 47.99 | 47.99 | 47.99 | 47.99 | |||
項目管理機構 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 76.79 | |||||||
第五中標 候選人 | 施工組織設計 | 18 | 15 | 20 | 28 | 17 | ||
投標報價 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | |||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 73.34 | |||||||
第六中標 候選人 | 施工組織設計 | 18.5 | 12.5 | 20 | 30 | 15 | ||
投標報價 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | |||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
其他評分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
…中國采招網( bidcenter.com.cn#) | ||||||||
加權總得分 | 72.81 |
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第七中標 候選人 | 施工組織設計 | 17 | 16 | 19 | 27 | 16 | ||
投標報價 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | |||
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
其他評分因素 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 72.15 | |||||||
第八中標 候選人 | 施工組織設計 | 16.5 | 13 | 19 | 28 | 16 | ||
投標報價 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | |||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 72.04 | |||||||
第九中標 候選人 | 施工組織設計 | 19 | 12.5 | 18 | 26 | 16 | ||
投標報價 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | |||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
其他評分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 72.01 |
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第十中標 候選人 | 施工組織設計 | 17 | 16 | 19 | 27 | 17 | ||
投標報價 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | |||
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
其他評分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 71.79 | |||||||
第十一中標 候選人 | 施工組織設計 | 18 | 13 | 20 | 29 | 16 | ||
投標報價 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | |||
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 71.67 | |||||||
第十二中標 候選人 | 施工組織設計 | 18 | 11 | 18 | 27 | 16 | ||
投標報價 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | |||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
其他評分因素 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 71.07 |
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第十三中標 候選人 | 施工組織設計 | 17.5 | 12 | 17 | 25 | 14 | ||
投標報價 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | |||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
其他評分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 70.73 | |||||||
第十四中標 候選人 | 施工組織設計 | 18 | 13 | 17 | 28 | 15 | ||
投標報價 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | |||
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
其他評分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
… | ||||||||
加權總得分 | 69.93 |
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com