北師大鄂爾多斯附屬學校鄂爾多斯足球學校附屬工程施工二標段中標候選人公示
來自:采招網(www.52mould.com) 工程施工 足球
所屬地區 | 內蒙古自治區-鄂爾多斯市 | 發布時間 | 2023/9/15 | 關鍵詞 | 工程施工足球 近期更新26269項目 點擊關注“工程施工,足球”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 鄂爾多斯市康巴什區政府投資項目代建中心 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 內蒙古潤泰工程項目管理有限責任公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 呼和浩特市興業建筑工程有限責任公司 (查看該公司所有中標結果) |
項目招標進展
- 2023年09月15日|北師大鄂爾多斯附屬學校鄂爾多斯足球學校附屬工程施工二標段中標候選人公示
北師大鄂爾多斯附屬學校(鄂爾多斯足球學校)附屬工程施工二標段中標候選人公示 | ||||||||||||||||||
招標人名稱 | 鄂爾多斯市康巴什區政府投資項目代建中心 | |||||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 內蒙古潤泰工程項目管理有限責任公司 | |||||||||||||||||
招標項目名稱 | 北師大鄂爾多斯附屬學校(鄂爾多斯足球學校)附屬工程 | |||||||||||||||||
招標項目編號 | ||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 施工二標段 | |||||||||||||||||
標段(包)編號 | ||||||||||||||||||
開標時間 | 2023年09月11日 09時30分 | |||||||||||||||||
開標地點 | 五樓不見面開標直播大廳 | |||||||||||||||||
公示期 | 2023年09月15日 至 2023年09月18日 | |||||||||||||||||
發布媒介 | 本次公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《內蒙古招標投標公共服務平臺(內蒙古招標投標網)》、《全國公共資源交易平臺》、《內蒙古自治區公共資源交易網》、《鄂爾多斯公共資源交易網(鄂爾多斯市公共資源交易中心官網)》發布。 | |||||||||||||||||
最高限價 | ********查看詳情.0000元 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 呼和浩特市興業建筑工程有限責任公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | ********查看詳情.1600元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 288日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包貳級(證書編號:D*********查看詳情) | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 楊彥龍 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 建筑工程二級建造師(證書編號:蒙215*****6163)資格證(證書編號:NMG*******查看詳情)安全生產考核證(證書編號:蒙建安B(2006)*******查看詳情);項目負責人職稱:建筑工程高級工程師(證書編號:202*****183) | |||||||||||||||||
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 孟繼虎 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 市政工程高級工程師(證書編號:202*****165) | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | ||||||||||||||||||
投標人獲獎 | 1.獲獎名稱:2021年度內蒙古自治區建筑施工安全標準化示范工地 頒發機構:內蒙古自治區住房和城鄉建設廳 獲獎項目:阿巴咳旗科力古臺鎮2021年供熱管網改造工程(施工三標段) 頒證日期:2020年06月30日 2.獲獎名稱:2020年度內蒙古自治區工程建設協會優質工程質量獎(銀獎) 頒發機構:內蒙古自治區工程建設協會 獲獎項目:內蒙古蒙亮游客服務中心項目 頒證日期:2021年11月22日 3.獲獎名稱:2020年度內蒙古自治區建筑施工安全標準化示范工地 頒發機構:內蒙古自治區住房和城鄉建設廳 獲獎項目:豐鎮市工業園區中水及外排污水回用建設項目 頒證日期:2021年08月16日 | |||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結,破產狀態; ②近年(2020年1月至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題,且處于處罰期內; (2)在“信用中國”網站或“中國執行信息公開網”中未被列入“失信被執行人名單”。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”中未被列入“嚴重違法失信企業名單”。 (4)關于農牧民工工資等的承諾書:投標企業須對“繳納農牧民工工資保障金和按月足額支付農牧民工工資”做出承諾。 (5)在“全國建筑市場監管公共服務平臺”(http://jzsc.mohurd.gov.cn/)中未被列入不良行為記錄、黑名單記錄、失信聯合懲戒記錄。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)暖通工程師(證書編號:*********查看詳情):郭金龍;資格或職稱:中級工程師;專業:市政工程; (2)施工員(證書編號:015*****000********查看詳情):陳宇;資格或職稱:中級工程師(證書編號:********查看詳情257);專業:市政工程; (3)勞資員(證書編號:20203002413):武平;資格或職稱:中級工程師(證書編號:152621*******0022);專業:市政工程; (4)質檢員(證書編號:0152210900005000047):李志華;資格或職稱://;專業:市政工程; (5)安全員(證書編號:蒙建安C3 (2021) 0019081):趙文明;資格或職稱://;專業:市政工程; (6)材料員(證書編號:0152111100001000136):辛紀宏;資格或職稱:中級工程師(證書編號:20203002689);專業:市政工程; (7)資料員(證書編號:0152111400001000060):王東;資格或職稱:中級工程師(證書編號:20203002352);專業:市政工程; (8)預算員(證書編號:0152201001101450):張瑞美;資格或職稱:中級工程師(證書編號:20223013439);專業:市政工程; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | // | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 內蒙古聯友建設工程集團有限公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | 36569134.6100元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 288日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包貳級(證書編號:D215008150) | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 趙麗云 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 建筑工程二級建造師(證書編號:蒙215111322847)資格證(證書編號:NMG000019405)安全生產考核證(證書編號:蒙建安B(2013)0003722);項目負責人職稱:建筑工程高級工程師(證書編號:060120589) | |||||||||||||||||
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 曹靖 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 市政工程高級工程師(證書編號:201802108) | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | 1.項目名稱:“理想之城”12號樓及地下超市 發包人:烏蘭察布市華昌房地產開發有限責任公司 合同價格:85447854.00元 合同簽訂時間:2020.08.01 2.項目名稱:廠漢板回遷小區28#樓及周邊地庫 發包人:內蒙古北韻房地產開發有限公司 合同價格:52000000.00元 合同簽訂時間:2023.04.26 3.項目名稱:赤峰市第二蒙醫中醫醫院建設項目外網及附屬工程 發包人:赤峰市第二蒙醫中醫醫院 合同價格:20772306.84元 合同簽訂時間:2021.05.29 4.項目名稱:內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗標準化肉羊基礎設施配套300畝新建項目施工 發包人:四子王旗忽雞圖鄉人民政府 合同價格:67749429.00元 合同簽訂時間:2022.07.09 5.項目名稱:呼浩特市賽罕區滿洲里路(鄂爾多斯東街-二十四米規劃路)道 路新建工程 發包人:呼和浩特市賽罕區市政建設服務中心 合同價格:50013600.72元 合同簽訂時間:2023.06.29 | |||||||||||||||||
投標人獲獎 | 1.獲獎名稱:2021年度內蒙古自治區建筑施工安全標準化示范工地 頒發機構:內蒙古自治區住房和城鄉建設廳 獲獎項目:理想之城12#樓 頒證日期:2022年06月30日 2.獲獎名稱:2022年度第一批內蒙古自治區“草原杯”工程質量獎 頒發機構:內蒙古自治區住房和城鄉建設廳 獲獎項目:快手智能云烏蘭察布大數據核心區數據中心項目一期工程 頒證日期:2023年06月09日 3.獲獎名稱:2020年度第二批內蒙古自治區“草原杯”工程質量獎 頒發機構:內蒙古自治區住房和城鄉建設廳 獲獎項目:阿巴嘎旗別力古臺鎮中水循環利用工程 | |||||||||||||||||
頒證日期:2021年12月02日 4.獲獎名稱:2020年度內蒙古自治區建筑施工安全標準化示范工地 頒發機構:內蒙古自治區住房和城鄉建設廳 獲獎項目:名都濱河國際住宅小區13#號樓 頒證日期:2021年08月16日 5.獲獎名稱:2022年度第一批內蒙古自治區建設工程優質結構銀獎 頒發機構:內蒙古自治區住房和城鄉建設廳 獲獎項目:內蒙古自治區森林消防總隊直屬大隊營房遷建工程 頒證日期:2022年06月 | ||||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結,破產狀態; ②近年(2020年1月至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題,且處于處罰期內; (2)在“信用中國”網站或“中國執行信息公開網”中未被列入“失信被執行人名單”。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”中未被列入“嚴重違法失信企業名單”。 (4)關于農牧民工工資等的承諾書:投標企業須對“繳納農牧民工工資保障金和按月足額支付農牧民工工資”做出承諾。 (5)在“全國建筑市場監管公共服務平臺”(http://jzsc.mohurd.gov.cn/)中未被列入不良行為記錄、黑名單記錄、失信聯合懲戒記錄。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)質檢員(證書編號:0152210900002000003):張帥;資格或職稱:中級工程師;專業:市政工程; (2)安全員(證書編號:蒙建安C2(2015)0003272):劉德榮;資格或職稱:高級工程師;專業:市政工程; (3)材料員(證書編號:0152211100001000108):于潛;資格或職稱:中級工程師;專業:市政工程; (4)暖通工程師(證書編號:201202015):楊磊;資格或職稱:中級工程師;專業:市政工程; (5)資料員(證書編號:0151811491518001195):陳林;資格或職稱:工程師;專業:市政工程; (6)預算員(證書編號:建[造]21231500000061):李雪風;資格或職稱:中級工程師;專業:市政工程; (7)勞資員(證書編號:152824********4513):楊尚才;資格或職稱:中級工程師;專業:市政工程; (8)施工員(證書編號:0152310400019000006):劉云鵬;資格或職稱:工程師;專業:市政工程; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | // | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 山西三建集團有限公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | 35941893.4800元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 288日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級(證書編號:D114081172) | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 楊芳 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 建筑工程二級建造師(證書編號:晉2142012201223288)資格證(證書編號:14000111103785)安全生產考核證(證書編號:晉建安B(2015)2008628);項目負責人職稱:建筑工程高級工程師(證書編號:201602340) | |||||||||||||||||
項目負責人業績(或項 | // | |||||||||||||||||
目經理、項目總監) | ||||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 孟光 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 建筑工程高級工程師(證書編號:1714000903820102) | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | 1.項目名稱:長治市潞光(高河)熱源集中供熱管網工程(一期)供熱管線 電廠至西環路(二標段) 發包人:長治市惠城熱力有限公司 合同價格:25750020.43元 合同簽訂時間:2019.07.14 2.項目名稱:山西靈石啟光2X350MW低熱值煤發電項目供熱長輸管網工程施 工標段 發包人:山西啟光發電有限公司 合同價格:74857726.19元 合同簽訂時間:2020.03.20 3.項目名稱:長子縣高河電廠至縣城供熱管網工程二標段 發包人:長治市城鎮熱力有限公司 合同價格:56683142.46元 合同簽訂時間:2022.06.27 | |||||||||||||||||
投標人獲獎 | 1.獲獎名稱:2020年上半年度河南省建筑工程安全文明標準化示范工地 頒發機構:河南省住房和城鄉建設廳 獲獎項目:運和宸園二標段 頒證日期:2020年09月15日 2.獲獎名稱:山西省優良工程 頒發機構:山西省建設工程質量監督管理總站 獲獎項目:朔州市科學技術館 頒證日期:2020年07月13日 3.獲獎名稱:2020年中國安全產業建筑行業安全生產標準化項目 頒發機構: 中國安全產業協會建筑行業分會 獲獎項目:太原晉源區福利院1#樓項目 頒證日期:2020年12月 4.獲獎名稱:2020年中國安全產業建筑行業安全生產標準化企業 頒發機構: 中國安全產業協會建筑行業分會 獲獎項目:// 頒證日期:2020年12月 | |||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結,破產狀態; ②近年(2020年1月至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題,且處于處罰期內; (2)在“信用中國”網站或“中國執行信息公開網”中未被列入“失信被執行人名單”。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”中未被列入“嚴重違法失信企業名單”。 (4)關于農牧民工工資等的承諾書:投標企業須對“繳納農牧民工工資保障金和按月足額支付農牧民工工資”做出承諾。 (5)在“全國建筑市場監管公共服務平臺”(http://jzsc.mohurd.gov.cn/)中未被列入不良行為記錄、黑名單記錄、失信聯合懲戒記錄。 | |||||||||||||||||
// | ||||||||||||||||||
投標人懲罰 | ||||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)勞資員(證書編號:140108********1222):武愿;資格或職稱://;專業:工程管理; (2)資料員(證書編號:0142311400008000194):崔凌升;資格或職稱:中級工程師;專業:建筑工程; (3)安全員(證書編號:晉建安C3(2017)3000075):段慧材;資格或職稱://;專業:建筑工程技術; (4)質檢員(證書編號:0142310600008000218):高衛華;資格或職稱:中級工程師;專業:工業與民用建筑; (5)材料員(證書編號:0142311100008000233):白偉偉;資格或職稱://;專業:建筑工程; (6)施工員(證書編號:0142310100008000218):王穎毅;資格或職稱:中級工程師;專業:土木工程; (7)給水排水工程師(證書編號:202113127):劉杰;資格或職稱:中級工程師;專業:給排水; (8)預算員(證書編號:建(造)20140007911):黃陽;資格或職稱:中級工程師;專業:建筑工程管理; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | // | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 被否決投標原因 | 否決投標依據 | |||||||||||||||
1 | 神東天隆集團工程建設有限公司 | 頁碼超過400頁,不符合招標文件 10.1.1條款要求 | 不符合招標文件10.1.1條款要求 | |||||||||||||||
2 | 內蒙古環蒙建筑工程有限公司 | 技術負責人和資料員為同一人, 不 符合招標文件2.1.3的要求 | 技術負責人和資料員為同一人, 不 符合招標文件2.1.3的要求 | |||||||||||||||
3 | 內蒙古大恒建設有限公司 | 261頁以后頁碼變小,不符合招標文 件10.1.1條款要求 | 不符合招標文件10.1.1條款要求 | |||||||||||||||
開標記錄表(見附件) | ||||||||||||||||||
評審匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術部分 | 商務部分 | 得分 | 排名 | |||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 投標報價得分 | 其他部分得分 | ||||||||||
1 | 呼和浩特市興業建筑工程有限責任公司 | 38.00 | 35.30 | 37.20 | 36.20 | 37.00 | 35.30 | 35.80 | 49.74 | 10.00 | 96.04 | 1 | ||||||
2 | 內蒙古聯友建設工程集團有限公司 | 36.72 | 35.20 | 37.30 | 35.80 | 36.90 | 35.50 | 35.80 | 49.81 | 10.00 | 95.95 | 2 | ||||||
3 | 山西三建集團有限公司 | 38.01 | 37.20 | 37.30 | 35.80 | 36.10 | 36.60 | 35.10 | 49.23 | 10.00 | 95.83 | 3 | ||||||
4 | 內蒙古奕成達路橋有限責任公司 | 36.13 | 36.80 | 34.80 | 34.10 | 35.70 | 36.00 | 35.80 | 49.02 | 3.00 | 87.71 | |||||||
5 | 內蒙古安達眾鑫建設有限公司 | 36.30 | 36.80 | 35.80 | 35.10 | 36.80 | 35.70 | 35.80 | 49.01 | 2.00 | 87.09 | |||||||
6 | 內蒙古宇榮建設工程有限責任公司 | 36.93 | 38.60 | 35.40 | 35.00 | 36.40 | 38.20 | 35.80 | 49.05 | 0.00 | 85.60 | |||||||
7 | 內蒙古兆隆建設工程有限公司 | 36.72 | 38.60 | 36.00 | 35.50 | 36.80 | 38.00 | 35.80 | 49.01 | 2.50 | 88.17 | |||||||
8 | 陜西阜元晟建設工程有限公司 | 36.26 | 32.30 | 35.20 | 33.50 | 35.60 | 33.10 | 35.10 | 49.02 | 5.00 | 88.52 | |||||||
9 | 內蒙古融達建設集團有限公司 | 36.70 | 35.30 | 37.10 | 36.10 | 37.30 | 35.50 | 35.80 | 49.08 | 10.00 | 95.32 | |||||||
10 | 鄂爾多斯市建銀建筑安裝有限責任公司 | 37.01 | 35.60 | 35.10 | 34.60 | 36.20 | 34.50 | 35.80 | 46.21 | 9.50 | 91.17 | |||||||
11 | 安徽遠維建設有限公司 | |||||||||||||||||
12 | 中州萬基城市建設有限公司 | |||||||||||||||||
13 | 內蒙古標泰建設工程有限公司 | 37.86 | 38.60 | 35.10 | 35.70 | 36.90 | 38.40 | 35.80 | 49.01 | 1.00 | 86.94 | |||||||
14 | 內蒙古志信建筑工程有限公司 | 36.48 | 37.00 | 36.00 | 35.90 | 37.40 | 37.80 | 35.80 | 49.03 | 10.00 | 95.59 | |||||||
15 | 內蒙古源騰建設工程有限公司 | 36.59 | 38.60 | 35.90 | 36.60 | 37.20 | 38.30 | 35.80 | 49.03 | 5.00 | 90.95 | |||||||
16 | 中益誠達建設集團有限公司 | |||||||||||||||||
17 | 安徽新建控股集團有限公司 | 37.20 | 35.20 | 34.80 | 35.20 | 37.10 | 35.50 | 35.80 | 49.49 | 10.00 | 95.25 | |||||||
18 | 內蒙古乾苑建筑工程有限責任公司 | 38.16 | 37.10 | 35.20 | 35.00 | 36.80 | 37.60 | 35.10 | 49.03 | 5.50 | 90.89 | |||||||
19 | 天豐建筑集團有限公司 | 37.08 | 37.00 | 35.80 | 35.90 | 36.10 | 35.80 | 35.80 | 48.17 | 10.00 | 94.29 | |||||||
20 | 內蒙古仁鼎建筑工程有限公司 | 38.22 | 38.60 | 36.00 | 35.00 | 35.20 | 38.20 | 35.80 | 49.01 | 0.00 | 85.69 | |||||||
21 | 內蒙古通旺瑋建筑有限公司 | 36.35 | 38.60 | 35.20 | 35.60 | 36.60 | 38.30 | 35.80 | 49.01 | 9.00 | 94.54 | |||||||
22 | 內蒙古永冠建筑工程有限公司 | 37.16 | 36.90 | 37.10 | 36.00 | 37.20 | 36.10 | 35.80 | 48.68 | 10.00 | 95.33 | |||||||
23 | 內蒙古青環建設集團有限公司 | 36.00 | 32.00 | 35.10 | 32.80 | 35.00 | 32.00 | 35.10 | 49.02 | 1.00 | 84.02 | |||||||
24 | 內蒙古廣建建筑工程有限公司 | 37.04 | 32.00 | 34.20 | 32.80 | 34.40 | 32.00 | 35.10 | 49.02 | 1.00 | 83.72 | |||||||
25 | 中景灝翔(內蒙古)建設工程有限公司 | 36.34 | 32.30 | 35.30 | 33.00 | 35.80 | 33.00 | 35.10 | 49.01 | 0.00 | 83.45 | |||||||
26 | 內蒙古筑泰建設有限公司 | 36.80 | 32.30 | 35.30 | 34.00 | 34.50 | 32.00 | 35.10 | 49.02 | 0.50 | 83.76 | |||||||
27 | 興泰建設集團有限公司 | 37.35 | 35.60 | 35.50 | 34.70 | 37.20 | 34.50 | 35.80 | 48.63 | 10.00 | 94.39 | |||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
中標候選人公示期間,投標人或者其他利害關系人對招標項目的評標結果有異議,應當書面形式向招標人提出,聯系人:李政委,聯系電話:15604778691。若投標人或者其他利害關系人認為招投標活動中有違法違規行為的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向行業主管部門(康巴什區住房和城鄉建設局)提出投訴,聯系人:劉毅,聯系電話:18647279715。如發現交易服務平臺及相關工作人員有違規違紀行為,向鄂爾多斯市公共資源交易中心交易管理科提出投訴,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。聯系電話:0477-8398019。 | ||||||||||||||||||
補充說明 | ||||||||||||||||||
// | ||||||||||||||||||
招標人(章): | 招標代理機構(章): | |||||||||||||||||
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com