楚雄市茶花谷幼兒園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包EPC-中標(biāo)候選人公示
來自:采招網(wǎng)(www.52mould.com) 茶花谷幼兒園
所屬地區(qū) | 云南省-楚雄彝族自治州-楚雄市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/2/29 | 關(guān)鍵詞 | 茶花谷幼兒園 近期更新0項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“茶花谷幼兒園”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 楚雄市立仁教育發(fā)展投資有限公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理![]() | 云南哲源招標(biāo)代理咨詢有限公司 (查看該招標(biāo)機(jī)構(gòu)所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位![]() | 云南天璽建設(shè)工程有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
附件 |
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 楚雄市茶花谷幼兒園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC532*****240**********查看詳情 | 標(biāo)段名稱: | 楚雄市茶花谷幼兒園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||
招標(biāo)人: | 楚雄市立仁教育發(fā)展投資有限公司 | 招標(biāo)人地址: 中國采 招網(wǎng)[(bidcenter.com.cn) | 楚雄市鹿城鎮(zhèn)彝海社區(qū)彝海公園北側(cè)海角壹號(hào)商業(yè)街2-3號(hào)三樓 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 馬工 | 聯(lián)系電話: | 137*****454 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南哲源招標(biāo)代理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 楚雄市勝景路楚雄工程建設(shè)商務(wù)中心二樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 許聯(lián)菲 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 184*****193 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 4303.77 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-02-28 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):******查看詳情.00元;建安工程費(fèi):投標(biāo)人所報(bào)建安工程費(fèi)下浮率≧0.3% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 楚雄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0878-*******查看詳情 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-02-29 14:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-03-05 14:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前通過系統(tǒng)線上向楚雄市立仁教育發(fā)展投資有限公司 (招標(biāo)人)提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話 馬工 137*****454 。若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報(bào)的,可通過系統(tǒng)線上向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門提出,投訴、舉報(bào)電話 0878-*******查看詳情 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南天璽建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915*****052******查看詳情K | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915*****431******查看詳情F | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):******查看詳情.70元建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):0.45 | ||||||
得分: | 90.18 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 尹志磊 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師/云253*****023*****查看詳情 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB*****查看詳情-2013)及國家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過。3.總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T*****查看詳情-2017)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包貳級(jí)設(shè)計(jì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 雨林銘苑二標(biāo)段建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]******查看詳情 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南至尊寶建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915*****356******查看詳情J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 北京龍?jiān)纯平ńㄖO(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 911*****699*****查看詳情7H | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):596462.94元建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):0.49 | ||||||
得分: | 83.43 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊曼瑞 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師/云2532013202279080 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 牟定縣新橋鎮(zhèn)杜家莊村云上特色養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB*****查看詳情-2013)及國家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過。3.總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T*****查看詳情-2017)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包叁級(jí)設(shè)計(jì):建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 烏東德水電站祿勸縣移民安置建設(shè)移民安置房基礎(chǔ)及上部結(jié)構(gòu)加固工程、 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000333 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南八方建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91510100MA6CBWL69Q | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91441900752868582P | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià):596403.00元建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):0.5 | ||||||
得分: | 80.33 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉俊 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師/云2532018202100447 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 年產(chǎn) 5000 萬㎡防水材料與新建高原建材研發(fā)實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì):在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計(jì),符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;確保設(shè)計(jì)成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)、符合項(xiàng)目實(shí)際;并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.施工:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB*****查看詳情-2013)及國家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,并保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過。3.總承包承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T*****查看詳情-2017)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包叄級(jí)設(shè)計(jì):建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 彝良縣角奎鎮(zhèn)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[20191002387 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com