宿城區(qū)2024年大豆玉米帶狀復(fù)合種植實(shí)施主體財政補(bǔ)助項目實(shí)施情況公示
來自:采招網(wǎng)(www.52mould.com) 玉米 主體 財政
所屬地區(qū) | 江蘇省-宿遷市-宿城區(qū) | 發(fā)布時間 | 2024/10/14 | 關(guān)鍵詞 | 玉米主體財政 近期更新19129項目 點(diǎn)擊關(guān)注“玉米,主體,財政”實(shí)時招標(biāo)項目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 經(jīng)宿城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) |
項目招標(biāo)進(jìn)展
注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會員請先登錄
為扶持大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)推廣工作,2024年中央財政和省級財政對從事大豆玉米帶狀復(fù)合種植的實(shí)施主體分別給與150元/畝和170元/畝的補(bǔ)助,合計每畝享受320元補(bǔ)助。經(jīng)宿城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托第三方對申報參與實(shí)施宿城區(qū)2024年大豆玉米帶狀復(fù)合種植的實(shí)施主體進(jìn)行核查,并出具了核查專項報告,現(xiàn)對參與項目實(shí)施的實(shí)施主體及擬享受財政補(bǔ)貼資金情況進(jìn)行公示(見附表),公示時間為10月15日至10月21日,對公示結(jié)果有異議的,請于公示期間與區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)系:0527-********查看詳情。
附件:2024年宿城區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植實(shí)施主體和擬享受財政補(bǔ)助資金情況公示表
宿城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年10月14日
??2024年宿城區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植實(shí)施主體和擬享受財政補(bǔ)助資金情況公示表
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦) | 種植主體姓名 | 核定種植面積 (畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼資金(元) | 村組 |
1 | 陳集鎮(zhèn) | 楊維強(qiáng) | 1088 | 320 | ******查看詳情 | 鮑河村 |
2 | 陳集鎮(zhèn) | 陳?超 | 300 | 320 | *****查看詳情 | 鮑河村 |
3 | 陳集鎮(zhèn) | 王隊林 | 1398 | 320 | ******查看詳情 | 鮑河村 |
4 | 陳集鎮(zhèn) | 劉幫領(lǐng) | 161 | 320 | *****查看詳情 | 徐元村 |
5 | 陳集鎮(zhèn) | 許彩友 | 100 | 320 | *****查看詳情 | 徐元村 |
6 | 陳集鎮(zhèn) | 陳小兵 | 40 | 320 | *****查看詳情 | 徐元村 |
7 | 陳集鎮(zhèn) | 邱繼山 | 41.91 | 320 | *****查看詳情.2 | 徐元村 |
8 | 陳集鎮(zhèn) | 吳恩虎 | 160 | 320 | *****查看詳情 | 河?xùn)|村 |
9 | 陳集鎮(zhèn) | 李?闖 | 350 | 320 | ******查看詳情 | 王莊村 |
10 | 陳集鎮(zhèn) | 張加軍 | 175 | 320 | *****查看詳情 | 陳中村 |
11 | 陳集鎮(zhèn) | 蔡?波 | 261.02 | 320 | *****查看詳情.4 | 倉圩村 |
12 | 陳集鎮(zhèn) | 李彩前 | 168 | 320 | *****查看詳情 | 倉圩村 |
13 | 陳集鎮(zhèn) | 劉家軍 | 530 | 320 | ******查看詳情 | 倉圩村 |
14 | 陳集鎮(zhèn) | 王成海 | 130 | 320 | *****查看詳情 | 旗桿村 |
15 | 陳集鎮(zhèn) | 馮良許 | 85 | 320 | *****查看詳情 | 旗桿村 |
16 | 陳集鎮(zhèn) | 尹朋芝 | 29.8 | 320 | 9536 | 陳集社區(qū)、鮑河村 |
17 | 陳集鎮(zhèn) | 馬立運(yùn) | 77 | 320 | *****查看詳情 | 陳集社區(qū) |
18 | 陳集鎮(zhèn) | 左成俊 | 143 | 320 | *****查看詳情 | 陳集社區(qū) |
19 | 陳集鎮(zhèn) | 劉繼明 | 450 | 320 | ******查看詳情 | 伏堯村 |
20 | 陳集鎮(zhèn) | 顧華勇 | 400 | 320 | *****查看詳情0 | 伏堯村 |
21 | 陳集鎮(zhèn) | 喬家明 | 309.9 | 320 | *****查看詳情 | 伏堯村 |
22 | 陳集鎮(zhèn) | 朱其云 | 105 | 320 | *****查看詳情 | 伏堯村 |
23 | 陳集鎮(zhèn) | 喬家利 | 124 | 320 | *****查看詳情 | 伏堯村 |
24 | 陳集鎮(zhèn) | 鄭美亞 | 300 | 320 | *****查看詳情 | 伏堯村 |
25 | 陳集鎮(zhèn) | 陳業(yè)同 | 200 | 320 | *****查看詳情 | 伏堯村 |
26 | 陳集鎮(zhèn) | 陳業(yè)躍 | 101.02 | 320 | *****查看詳情.4 | 伏堯村 |
27 | 陳集鎮(zhèn) | 陳業(yè)兵 | 53.6 | 320 | *****查看詳情 | 伏堯村 |
28 | 陳集鎮(zhèn) | 毛慶幫 | 60 | 320 | *****查看詳情 | 五堡村 |
29 | 陳集鎮(zhèn) | 趙?艷 | 158 | 320 | *****查看詳情 | 閘塘村 |
30 | 陳集鎮(zhèn) | 魏從華 | 130 | 320 | *****查看詳情 | 閘塘村 |
31 | 陳集鎮(zhèn) | 邸升貴 | 50 | 320 | *****查看詳情 | 蒼王村 |
32 | 陳集鎮(zhèn) | 陳躍全 | 50 | 320 | *****查看詳情 | 蒼王村 |
33 | 陳集鎮(zhèn) | 李訓(xùn)虎 | 160 | 320 | *****查看詳情 | 閘塘村 |
34 | 陳集鎮(zhèn) | 樊家成 | 48 | 320 | 15360 | 閘塘村 |
35 | 陳集鎮(zhèn) | 張福明 | 100 | 320 | *****查看詳情 | 閘塘村 |
小計 | 8037.25 | 320 | 2571920 | |||
1 | 屠園鎮(zhèn) | 王為國 | 50 | 320 | *****查看詳情 | 大王村 |
2 | 屠園鎮(zhèn) | 朱發(fā)雷 | 476 | 320 | 152320 | 大王村 |
3 | 屠園鎮(zhèn) | 屠園鎮(zhèn)大王村民委員會 | 60 | 320 | *****查看詳情 | 大王村 |
4 | 屠園鎮(zhèn) | 王之帥 | 30 | 320 | 9600 | 大王村 |
5 | 屠園鎮(zhèn) | 陸孝早 | 260 | 320 | 83200 | 古山河村 |
6 | 屠園鎮(zhèn) | 嚴(yán)上志 | 30 | 320 | 9600 | 盛河村 |
7 | 屠園鎮(zhèn) | 阮懷軍 | 20 | 320 | 6400 | 盛河村 |
8 | 屠園鎮(zhèn) | 阮懷龍 | 13 | 320 | 4160 | 盛河村 |
9 | 屠園鎮(zhèn) | 阮宜品 | 20 | 320 | 6400 | 盛河村 |
10 | 屠園鎮(zhèn) | 夏前喜 | 45 | 320 | 14400 | 盛河村 |
11 | 屠園鎮(zhèn) | 彭園園 | 120 | 320 | 38400 | 盛河村 |
12 | 屠園鎮(zhèn) | 倉義照 | 52 | 320 | 16640 | 盛河村 |
13 | 屠園鎮(zhèn) | 柳東星 | 101.5 | 320 | 32480 | 盛河村 |
14 | 屠園鎮(zhèn) | 王克玉 | 88 | 320 | 28160 | 盛河村 |
15 | 屠園鎮(zhèn) | 王志清 | 83.7 | 320 | 26784 | 盛河村 |
16 | 屠園鎮(zhèn) | 周金豹 | 160 | 320 | *****查看詳情 | 盛河村 |
17 | 屠園鎮(zhèn) | 趙?虎 | 35 | 320 | 11200 | 盛河村 |
18 | 屠園鎮(zhèn) | 喬傳綱 | 41.7 | 320 | 13344 | 盛河村 |
19 | 屠園鎮(zhèn) | 陳茂高 | 520 | 320 | 166400 | 盛河村 |
20 | 屠園鎮(zhèn) | 張?豹 | 35 | 320 | 11200 | 盛河村 |
21 | 屠園鎮(zhèn) | 李功兵 | 70 | 320 | 22400 | 盛河村 |
22 | 屠園鎮(zhèn) | 楊同鋼 | 40 | 320 | *****查看詳情 | 盛河村 |
23 | 屠園鎮(zhèn) | 倉業(yè)凱 | 30 | 320 | 9600 | 盛河村 |
24 | 屠園鎮(zhèn) | 倉業(yè)民 | 50 | 320 | *****查看詳情 | 盛河村 |
25 | 屠園鎮(zhèn) | 李?軍 | 169.63 | 320 | 54281.6 | 謝莊村 |
26 | 屠園鎮(zhèn) | 王海波 | 136.1 | 320 | 43552 | 謝莊村 |
27 | 屠園鎮(zhèn) | 陳前文 | 38.63 | 320 | 12361.6 | 張稿村 |
28 | 屠園鎮(zhèn) | 樊勝華 | 307.67 | 320 | 98454.4 | 張稿村 |
29 | 屠園鎮(zhèn) | 陳前勝 | 43 | 320 | 13760 | 張稿村 |
30 | 屠園鎮(zhèn) | 李學(xué)山 | 30 | 320 | 9600 | 張稿村 |
31 | 屠園鎮(zhèn) | 陳同遠(yuǎn) | 47.57 | 320 | 15222.4 | 張稿村 |
小計 | 3203.5 | 320 | 1025120 | |||
1 | 蔡集鎮(zhèn) | 宿遷中江種業(yè)公司 | 10 | 320 | 3200 | 漏河村 |
小計 | 10 | 320 | 3200 | |||
1 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 陳業(yè)滿 | 327 | 320 | 10440 | 付廟村 |
?2 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 萬幫龍 | 90 | 320 | 28800 | 付廟村 |
3 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 王守兵 | 75.28 | 320 | 24089.6 | 付廟村 |
4 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 陳雪峰 | 160.2 | 320 | 51264 | 付廟村 |
5 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 王紅艷 | 129.7 | 320 | 41504 | 付廟村 |
6 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 賀慶陸 | 18.4 | 320 | 5888 | 付廟村 |
7 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 孫海濤 | 43.8 | 320 | 14016 | 付廟村 |
8 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 張學(xué)恩 | 115.5 | 320 | 36960 | 付廟村 |
9 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 胡茂軍 | 38.7 | 320 | 12384 | 付廟村 |
10 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 朱士鵬 | 1.8 | 320 | 576 | 范集社區(qū) |
11 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 耿寶東 | 2.4 | 320 | 768 | 耿橋村 |
12 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 蔣守雷 | 18.36 | 320 | 5875.2 | 中揚(yáng)社區(qū) |
13 | 中揚(yáng)鎮(zhèn) | 朱修亮 | 8.7 | 320 | 2784 | 付廟村 |
小計 | 1029.84 | 320 | 329548.8 | |||
總計 | 12280.59 | 320 | 3929788.8 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com