六橫大橋二期工程經理部象山制梁場零星物資招標公告
來自:采招網(www.52mould.com) 六橫大橋二期
所屬地區 | 湖南省 | 發布時間 | 2024/11/21 | 關鍵詞 | 六橫大橋二期 近期更新26項目 點擊關注“六橫大橋二期”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 中國鐵建大橋局 (查看該業主所有招標公告) |
項目招標進展
發布單位:中國鐵建/中國鐵建大橋局/一公司/象山制梁場六橫分部
發布時間:2024-11-21 16:46:32
投標截至時間:2024-11-24 15:00:00
內容:
物資詢價函
詢價編號:XJ-LHFB-********查看詳情
公司:
因中國鐵建大橋工程局集團有限公司六橫大橋二期工程項目經理部象山制梁場施工需要,我項目部擬采購一批工程物資(清單如下表),請貴司于 2024 年 11 月 24 日前將報價函掃描件報我部物資部,同時將報價函原件郵寄我部。
一、物資需求表
序號 | 物資名稱 | 規格 型號 | 不含稅單價 | 稅率 | 含稅單價 | 單位 | 數量 | 不含稅總價 | 稅款 | 含稅合同總價 | 交貨 時間 | 備注 |
1 | 梯籠 | 2*2*3M(18米高) | | | | 個 | 1 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
2 | 混凝土料斗 | 2方圓斗 | | | | 個 | 1 | | | | | |
3 | 聚丙烯纖維 | / | | | | 公斤 | 100 | | | | | |
4 | 鍍鋅收口網 | 0.5厚 | | | | ㎡ | 45 | | | | | |
5 | 鍍鋅收口網 | 0.5厚 | | | | ㎡ | 200 | | | | | |
6 | 硅烷浸漬 | / | | | | 公斤 | 200 | | | | | |
7 | 界面劑 | / | | | | kg | 50 | | | | | |
8 | 花紋鋼板 | 1510*8900*3mm | | | | 塊 | 2 | | | | | |
9 | 花紋鋼板 | 1200******查看詳情*3mm | | | | 塊 | 2 | | | | | |
10 | 花紋鋼板 | 755*5600*3mm | | | | 塊 | 2 | | | | | |
11 | 花紋鋼板 | 1350*2400*3mm | | | | 塊 | 2 | | | | | |
12 | 硅烷浸漬 | / | | | | 公斤 | 200 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
13 | 空盒氣壓表 | DYM3 | | | | 個 | 1 | | | | | |
14 | 固定端模測量構件 | / | | | | 個 | 6 | | | | | |
15 | 聚丙烯纖維 | 12mm | | | | 公斤 | 280 | | | | | |
16 | 吊帶 | 3m5t | | | | 米 | 2 | | | | | |
17 | 磁性線垂 | 8m | | | | 個 | 2 | | | | | |
18 | 臥式千斤頂 | 5T | | | | 臺 | 2 | | | | | |
19 | 塑料王塞子 | 厚8mm,直徑23.3mm | | | | 個 | 200 | | | | | |
20 | 石膏粉 | 高強度 | | | | kg | 100 | | | | | |
21 | 水平靠尺 | 2m | | | | 把 | 1 | | | | | |
22 | 薄鐵皮 | 0.3mm | | | | 平方米 | 20 | | | | | |
23 | 工業抹布 | / | | | | 公斤 | 25 | | | | | |
24 | 安全平網 | 2*50m | | | | 平方米 | 100 | | | | | |
25 | 手拉葫蘆 | 3t | | | | 個 | 2 | | | | | |
26 | 波紋管定位工裝 | 橡膠 | | | | 個 | 36 | | | | | |
27 | 波紋管定位工裝 | 金屬 | | | | 個 | 36 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
28 | 異丁基硅烷浸澤劑 | / | | | | 公斤 | 200 | | | | | |
29 | 環氧扎絲 | / | | | | 公斤 | 50 | | | | | |
30 | 磁力鉆 | / | | | | 個 | 1 | | | | | |
31 | 鉆頭 | 16 | | | | 個 | 5 | | | | | |
32 | 鉆頭 | 22 | | | | 個 | 5 | | | | | |
33 | 鉆頭 | 12 | | | | 個 | 5 | | | | | |
34 | 徠卡TKS16A全站儀電池 | / | | | | 塊 | 1 | | | | | |
35 | 徠卡棱鏡基座 | / | | | | 個 | 2 | | | | | |
36 | 平面蓋板塑料模具 | 100*50*20 | | | | 個 | 6 | | | | | |
37 | 金屬收口網 | 0.3mm | | | | ㎡ | 48 | | | | | |
38 | 鋼卷尺 | 5m | | | | 個 | 10 | | | | | |
39 | 鋼卷尺 | 10m | | | | 個 | 5 | | | | | |
40 | 錨罩 | φ19 | | | | 個 | 4 | | | | | |
41 | 對講機 | 小米 | | | | 個 | 3 | | | | | |
42 | 球頭沉降觀測標 | φ14mm,長10cm | | | | 個 | 500 | | | | | |
43 | 塑料王塞子 | 厚8mm,直徑23.3mm | | | | 個 | 1000 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
44 | 安全梯籠 | 3*2*2 | | | | 組 | 4 | | | | | |
45 | 鋼跳板 | 4m*25 | | | | 張 | 40 | | | | | |
46 | 安全平網 | 1*6m | | | | ㎡ | 120 | | | | | |
47 | 防墜器 | 15m | | | | 個 | 8 | | | | | |
48 | 防墜器 | 20m | | | | 個 | 2 | | | | | |
49 | 鍍鋅鐵鏈 | 6mm | | | | 米 | 200 | | | | | |
50 | 環氧鋼筋修補漆 | / | | | | 組 | 50 | | | | | |
51 | 橡膠充氣囊 | 直徑200/9.2m | | | | 根 | 11 | | | | | |
52 | 橡膠充氣囊 | 直徑200/8m | | | | 根 | 11 | | | | | |
53 | 花籃螺絲 | M160*250 | | | | 個 | 30 | | | | | |
54 | 鋼絲繩 | φ24 | | | | 米 | 250 | | | | | |
55 | 配套花籃螺栓 | M24 | | | | 個 | 8 | | | | | |
56 | 配套卡口 | / | | | | 個 | 80 | | | | | |
57 | 卸扣 | 12t | | | | 個 | 8 | | | | | |
58 | 鋼跳板 | 2m*250 | | | | 塊 | 20 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
59 | 花籃螺絲 | M160*250 | | | | 個 | 100 | | | | | |
60 | 膨脹螺絲掛鉤 | / | | | | 個 | 30 | | | | | |
61 | 空壓機充氣泵 | 30L | | | | 臺 | 1 | | | | | |
62 | 卸扣 | 6.5t | | | | 個 | 8 | | | | | |
63 | 花紋鋼板 | 1510*8900*3mm | | | | 塊 | 2 | | | | | |
64 | 花紋鋼板 | 1200******查看詳情*3mm | | | | 塊 | 2 | | | | | |
65 | 花紋鋼板 | 755*5600*3mm | | | | 塊 | 2 | | | | | |
66 | 花紋鋼板 | 1350*2400*3mm | | | | 塊 | 2 | | | | | |
67 | 鋼墊板 | 350*350*25mm | | | | 塊 | 8 | | | | | |
68 | 鋼墊片 | 200*200*20mm | | | | 塊 | 8 | | | | | |
69 | 節段梁預埋工裝 | 100*100mm鋼管加工 | | | | 件 | 6 | | | | | |
70 | 節段梁預埋預應力工裝 | 50*50cm鋼管加工 | | | | 件 | 14 | | | | | |
71 | 尼龍扎帶 | 18*600寬7.6mm | | | | 包 | 3 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
72 | 塑料托盤 | 80*80*14cm | | | | 個 | 20 | | | | | |
73 | 橡膠氣囊 | φ90 長7.2m | | | | 個 | 36 | | | | | |
74 | 橡膠氣囊 | φ100 長7.2m | | | | 個 | 6 | | | | | |
75 | 變壓器 | 5千瓦三相380v | | | | 臺 | 2 | | | | | |
76 | 安全平網 | 2米寬 | | | | ㎡ | 200 | | | | | |
77 | 膠墊 | 3mm厚 | | | | ㎡ | 128 | | | | | |
78 | 線鼻子 | 10平方 | | | | 個 | 14 | | | | | |
79 | 空開兩相 | 40A | | | | 個 | 4 | | | | | |
80 | 鋼管 | 50 6m長 | | | | 根 | 20 | | | | | |
81 | 鋼管配套扣件 | / | | | | 個 | 50 | | | | | |
82 | 錨罩 | φ19 | | | | 個 | 30 | | | | | |
83 | 錨罩 | φ25 | | | | 個 | 30 | | | | | |
84 | 豎向壓漿管 | DN25鋼管(125) | | | | 個 | 16 | | | | | |
85 | 橫向壓漿管 | DN25鋼管(550) | | | | 個 | 8 | | | | | |
86 | 橫向壓漿管 | DN25鋼管(275) | | | | 個 | 8 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
87 | 鋼管彎頭90 | DN25 | | | | 個 | 16 | | | | | |
88 | 球形閥門 | DN25 | | | | 個 | 16 | | | | | |
89 | 錨罩配套螺絲 | 22 | | | | 個 | 240 | | | | | |
90 | 斜紋反光帶 | 15cm寬 | | | | 米 | 200 | | | | | |
91 | 沖孔圍擋 | 2*2.5m | | | | 米 | 172.5 | | | | | |
92 | 配套膨脹螺絲 | 10*100mm | | | | 個 | 365 | | | | | |
93 | 預埋地錨 | φ16 | | | | 個 | 60 | | | | | |
94 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)180mm | | | | 根 | 1 | | | | | |
95 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)220mm | | | | 根 | 1 | | | | | |
96 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)305mm | | | | 根 | 1 | | | | | |
97 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)310mm | | | | 根 | 1 | | | | | |
98 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)321mm | | | | 根 | 1 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
99 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)325mm | | | | 根 | 1 | | | | | |
100 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)834mm | | | | 根 | 1 | | | | | |
101 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)829mm | | | | 根 | 1 | | | | | |
102 | 磁力鉆鉆頭 | 43*50mm | | | | 個 | 2 | | | | | |
103 | 40B槽鋼 | 40B 6m一根 | | | | 根 | 4 | | | | | |
104 | 精軋螺紋鋼焊接鋼管 | 30cm*φ22鋼筋/40cm*50鋼管 | | | | 根 | 120 | | | | | |
105 | 橫向壓漿管 | DN25鋼管(500) | | | | 根 | 12 | | | | | |
106 | 橫向壓漿管 | DN25鋼管(125) | | | | 套 | 8 | | | | | |
107 | 橫向壓漿管 | DN25鋼管(250) | | | | 套 | 12 | | | | | |
108 | 90°彎頭φ26鋼管 | G3/4B | | | | 個 | 40 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
109 | 磁力鉆鉆頭 | 25*50mm | | | | 個 | 2 | | | | | |
110 | pvc管 | φ250 4m長 | | | | 根 | 2 | | | | | |
111 | 自噴漆 | 黃色 | | | | 罐 | 10 | | | | | |
112 | 波紋管定位堵頭 | φ90 | | | | 個 | 200 | | | | | |
113 | 波紋管定位堵頭 | φ100 | | | | 個 | 40 | | | | | |
114 | 波紋管定位堵頭 | φ90 | | | | 個 | 20 | | | | | |
115 | 鍍鋅管 | 50 | | | | 根 | 20 | | | | | |
116 | 吊帶 | 80t | | | | 根 | 2 | | | | | |
117 | 吊帶配套護角 | / | | | | 個 | 8 | | | | | |
118 | 卷揚機 | 一噸30m | | | | 臺 | 4 | | | | | |
119 | pvc管 | φ160 4米長 | | | | 根 | 50 | | | | | |
120 | 電纜線 | 3*6+1 | | | | 米 | 100 | | | | | |
121 | 插座 | / | | | | 個 | 3 | | | | | |
122 | 焊條 | 502 | | | | 箱 | 2 | | | | | |
123 | 焊絲 | 1.2二保焊 | | | | 卷 | 1 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
124 | 鍍鋅收口網 | 0.4mm | | | | 平方米 | 50 | | | | | |
125 | 橡膠支座 | 500*800*60mm | | | | 塊 | 24 | | | | | |
126 | 工業折頁 | 140*135*6.5mm | | | | 個 | 32 | | | | | |
127 | 鋼絲繩 | φ16*1.2m | | | | 根 | 16 | | | | | |
128 | 手拉葫蘆 | 3t*3m | | | | 個 | 8 | | | | | |
129 | 焊條 | 502 | | | | 包 | 5 | | | | | |
130 | 槽鋼 | 14B | | | | 根 | 2 | | | | | |
131 | 料斗 | 3m3 | | | | 個 | 1 | | | | | |
132 | 鋼絲繩 | φ30*3m | | | | 根 | 4 | | | | | |
133 | 鋼絲繩 | φ36*9m | | | | 根 | 2 | | | | | |
134 | 鋼絲繩 | φ16*1.2m | | | | 根 | 12 | | | | | |
135 | 卸扣 | 25t | | | | 個 | 4 | | | | | |
136 | 鋼絲繩 | φ16*4m | | | | 根 | 8 | | | | | |
137 | 鋼絲繩 | φ16*4.2m | | | | 根 | 4 | | | | | |
138 | 鋼絲繩 | φ16*4.5m | | | | 根 | 4 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
139 | 鋼絲繩 | φ22*4m | | | | 根 | 2 | | | | | |
140 | 鋼絲繩 | φ22*4.5m | | | | 根 | 2 | | | | | |
141 | 吊環 | 4t | | | | 個 | 1 | | | | | |
142 | 手拉葫蘆 | 3t*3m | | | | 個 | 6 | | | | | |
143 | 手拉葫蘆 | 3t*2m | | | | 個 | 4 | | | | | |
144 | PE管 | φ75 6m長 | | | | 根 | 1 | | | | | |
145 | 橡膠墊快 | 300*300*20mm | | | | 塊 | 40 | | | | | |
146 | 磁力護角 | / | | | | 個 | 8 | | | | | |
147 | pvc管 | φ20 3m | | | | 個 | 1000 | | | | | |
148 | 吊鏈 | 1t | | | | 個 | 1 | | | | | |
149 | 鐵鏈 | | | | | 根 | 4 | | | | | |
150 | 卸扣 | 1t | | | | 個 | 4 | | | | | |
151 | 天泵軟管 | 12m | | | | 根 | 1 | | | | | |
152 | 手電筒 | 天火 | | | | 個 | 2 | | | | | |
153 | 安全帶 | 五點式 | | | | 根 | 15 | | | | | |
154 | 警戒帶 | 4cm寬100m長 | | | | 盤 | 10 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
155 | 反光背心 | 綠 | | | | 件 | 50 | | | | | |
156 | 手電筒 | 強光 | | | | 個 | 12 | | | | | |
157 | 松木板 | 1.2m*2.44m*15mm | | | | 張 | 30 | | | | | |
158 | 松木方 | 4*9m | | | | 根 | 30 | | | | | |
159 | 工字鋼 | 20# | | | | 米 | 30 | | | | | |
160 | 精軋螺紋鋼焊接鋼管 | 30cm*φ22鋼筋/50cm*50鋼管 | | | | 個 | 48 | | | | | |
161 | 膨脹螺絲 | φ16 | | | | 盒 | 4 | | | | | |
162 | 調平鋼板 | 40cm*120cm*12mm | | | | 塊 | 8 | | | | | |
163 | 鋼板 | 10cm*10cm*2mm | | | | 塊 | 400 | | | | | |
164 | 鋼板 | 10cm*10cm*5mm | | | | 塊 | 200 | | | | | |
165 | 木模頂托 | M30*500 | | | | 個 | 70 | | | | | |
166 | 安全平網 | 2m寬 | | | | ㎡ | 300 | | | | | |
167 | 燈帶 | 白光 | | | | 卷 | 6 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
168 | 插頭插針 | / | | | | 套 | 40 | | | | | |
169 | 電纜線 | 2*2.5 | | | | 米 | 300 | | | | | |
170 | 線盤 | / | | | | 個 | 4 | | | | | |
171 | 插頭 | 5孔 63A | | | | 個 | 10 | | | | | |
172 | 塔吊燈 | 3000W | | | | 盞 | 3 | | | | | |
173 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)180mm | | | | 根 | 40 | | | | | |
174 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)230mm | | | | 根 | 40 | | | | | |
175 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)310mm | | | | 根 | 60 | | | | | |
176 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)320mm | | | | 根 | 100 | | | | | |
177 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)834mm | | | | 根 | 40 | | | | | |
178 | 接頭 | φ26.8(G3/4B) | | | | 個 | 100 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
179 | 鋼筋保護套 | φ25 | | | | 個 | 2000 | | | | | |
180 | 鋼筋保護套 | φ32 | | | | 個 | 2000 | | | | | |
181 | 鋼筋保護套 | φ36 | | | | 個 | 2000 | | | | | |
182 | 金屬收口網 | 0.3mm | | | | ㎡ | 300 | | | | | |
183 | 軸流風機 | 4kw 380v | | | | 臺 | 8 | | | | | |
184 | 定位針 | 6.34*106mm | | | | 個 | 1 | | | | | |
185 | 定位針 | 7.98*106mm | | | | 個 | 1 | | | | | |
186 | 鋼板 | 370*1150*20mm | | | | 塊 | 40 | | | | | |
187 | 內膜鋼板 | 耳板料16mm | | | | 塊 | 10 | | | | | |
188 | 航空插座 | 5芯 16A | | | | 個 | 200 | | | | | |
189 | 松木板 | 1.2*2.44m | | | | 塊 | 155 | | | | | |
190 | Led燈 | 3000W | | | | 盞 | 10 | | | | | |
191 | 鍍鋅鋼絲繩 | φ18 | | | | 米 | 500 | | | | | |
192 | 鋼絲繩卡 | φ18 | | | | 個 | 100 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
193 | 安全平網 | 2m寬 | | | | ㎡ | 1500 | | | | | |
194 | 松木板 | 1.2m*2.44m*15mm | | | | 張 | 100 | | | | | |
195 | 預埋地錨 | φ16 | | | | 個 | 60 | | | | | |
196 | 手拉葫蘆 | 5t*6m | | | | 個 | 5 | | | | | |
197 | 膨脹螺栓 | φ20 | | | | 個 | 200 | | | | | |
198 | 航空插座 | 5芯 16A | | | | 個 | 60 | | | | | |
199 | 電纜線 | 2*2.5 | | | | 米 | 300 | | | | | |
200 | 鍍鋅鋼絲繩 | φ16 | | | | 米 | 500 | | | | | |
201 | 鋼管 | φ50 6m長 | | | | 根 | 50 | | | | | |
202 | 鋼管卡扣 | / | | | | 個 | 50 | | | | | |
203 | 航空插頭 | 5芯 16A | | | | 個 | 200 | | | | | |
204 | 電纜線 | 3*10+2*6 | | | | 米 | 200 | | | | | |
205 | 電纜線 | 3*2.5 | | | | 米 | 300 | | | | | |
206 | 電纜線 | 3*4+2*2.5 | | | | 米 | 300 | | | | | |
207 | 定做電箱 | / | | | | 臺 | 2 | | | | | |
208 | 安全梯籠 | 3m*2m*2m | | | | 套 | 2 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
209 | 精軋螺紋鋼連接器 | φ50 | | | | 個 | 10 | | | | | |
210 | 節段梁吊具墊板 | 280*280*30mm | | | | 塊 | 8 | | | | | |
211 | 壓漿管 | DN25 125mm | | | | 根 | 24 | | | | | |
212 | 壓漿管 | DN25 500mm | | | | 根 | 12 | | | | | |
213 | 壓漿管 | DN25 225mm | | | | 根 | 12 | | | | | |
214 | 鋼管直接頭 | / | | | | 個 | 24 | | | | | |
215 | 鋼管彎接頭 | / | | | | 個 | 24 | | | | | |
216 | 精軋螺紋鋼連接器 | φ40 | | | | 個 | 10 | | | | | |
217 | 定做電箱 | / | | | | 臺 | 3 | | | | | |
218 | 定做控制柜 | / | | | | 臺 | 3 | | | | | |
219 | 方鋼管 | 3mm | | | | 根 | 8 | | | | | |
220 | 吊鏈吊環卸扣 | 2t | | | | 套 | 2 | | | | | |
221 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)90°直頭 | | | | 只 | 64 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
222 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)直通 | | | | 只 | 128 | | | | | |
223 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)740mm | | | | 根 | 16 | | | | | |
224 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)750mm | | | | 根 | 16 | | | | | |
225 | 鋼板 | 0.28m*1.2m*20mm | 中 國采招|網(bidcenter.com.cn) | | | 塊 | 12 | | | | | |
226 | 錨罩 | 15-19 | | | | 件 | 10 | | | | | |
227 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)750mm | | | | 根 | 24 | | | | | |
228 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)90°直頭 | | | | 個 | 96 | | | | | |
229 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)直通 | | | | 個 | 240 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
230 | 壓漿管 | DN25 125mm | | | | 根 | 36 | | | | | |
231 | 壓漿管 | DN25 500mm | | | | 根 | 18 | | | | | |
232 | 壓漿管 | DN25 225mm | | | | 根 | 18 | | | | | |
233 | 壓漿管 | DN25 90°彎頭 | | | | 個 | 36 | | | | | |
234 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)180mm | | | | 根 | 60 | | | | | |
235 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)230mm | | | | 根 | 60 | | | | | |
236 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)310mm | | | | 根 | 40 | | | | | |
237 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)740mm | | | | 根 | 24 | | | | | |
238 | 錨罩 | 15-19 | | | | 個 | 20 | | | | | |
239 | 鋼板 | 500*800mm | | | | 米 | 20 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
240 | 鋼板 | 375*8mm | | | | 米 | 40 | | | | | |
241 | 鋼板 | 8mm*1500mm*3m | | | | 塊 | 1 | | | | | |
242 | 錨罩 | 15-19 | | | | 個 | 30 | | | | | |
243 | 錨罩 | 15-25 | | | | 個 | 50 | | | | | |
244 | 安全梯籠 | 2m一組 | | | | 組 | 9 | | | | | |
245 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)250mm | | | | 根 | 16 | | | | | |
246 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)260mm | | | | 根 | 16 | | | | | |
247 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)680mm | | | | 根 | 8 | | | | | |
248 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)690mm | | | | 根 | 8 | | | | | |
249 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)230mm | | | | 根 | 16 | | | | | |
250 | 螺栓 | M10*20mm | | | | 根 | 500 | | | | 自合同簽訂之日起到工程結束 | |
251 | 聚丙烯纖維 | 2mm | | | | 噸 | 1.9 | | | | | |
252 | pvc管 | φ160 4米長 | | | | 根 | 30 | | | | | |
253 | 錨罩 | 15-19 | | | | 塊 | 60 | | | | | |
254 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)300mm | | | | 塊 | 16 | | | | | |
255 | 壓漿管 | φ26.8(G3/4B)310mm | | | | 塊 | 16 | | | | | |
合計 | | | | | | |
二、有關要求
1、報價資料要求:報價函、營業執照、授權委托書、質量檢測報告(如有)、生產許可證(如有)、質量管理體系認證(如有)、資質證書(如有)及我方需要的其他資料。
2、物資報價為貨物的到站總價,包括但不限于材料費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲運、裝車費、運雜費、服務費等,開具增值稅專用發票。
3、表中數量為暫定數量,結算數量以實際驗收數量為準。
4、貨物驗收方式:點數驗收。
5、貨款結算支付方式:雙方約定結算按固定單價方式實行。結算后次月30日前支付該供應期所供合格物資70%貨款;剩余25%貨款在該批物資交驗合格后3個月內支付;該批合格物資5%的貨款在結算后六個月內無息支付,但質量保證金的支付并不免除賣方對交付物資質量的保證責任。
6、詢價有效期:7天
7、技術規格書:符合國家相關標準。
8、其他要求:無
9、聯系人及聯系方式
郵箱:********查看詳情@qq.ccom
中國鐵建大橋工程局集團有限公司
六橫大橋二期工程項目經理部象山制梁場(蓋章)
2024年11月21日
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com