執法執勤裝備采購項目履約驗收公告
來自:采招網(www.52mould.com) 執法執勤裝備
所屬地區 | 四川省-甘孜藏族自治州-新龍縣 | 發布時間 | 2024/12/17 | 關鍵詞 | 執法執勤裝備 近期更新15項目 點擊關注“執法執勤裝備”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 新龍縣公安局 (查看該業主所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 河南桂祥警用器材有限公司 (查看該公司所有中標結果) |
項目招標進展
- 2024年12月17日|執法執勤裝備采購項目履約驗收公告
一、合同編號:N513*****240*****查看詳情-1
二、合同名稱:執法執勤裝備采購項目
三、項目編號:N513*****240*****查看詳情
四、項目名稱:執法執勤裝備采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):新龍縣公安局
地址:沿江路3號
聯系方式:0836-*******查看詳情
供應商(乙方):河南桂祥警用器材有限公司
地址:緯四路10號院19號樓3單元21號
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 羽絨睡袋 | 60(個) | 435.00 | *****查看詳情.00 |
2 | 背負式喊話器 | 1(個) | 8500.00 | 8500.00 |
3 | 大功率喊話器 | 14(個) | 250.00 | 3500.00 |
4 | 防潮墊 | 60(個) | 40.00 | 2400.00 |
5 | 防暴服 | 20(套) | 1180.00 | *****查看詳情.00 |
6 | 60平米警用單帳篷 | 2(個) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
7 | 背囊 | 60(套) | 360.00 | *****查看詳情.00 |
8 | 多功能工兵鏟 | 20(個) | 230.00 | 4600.00 |
9 | 速干作戰服 | 11(套) | 450.00 | 4950.00 |
10 | 新式催淚瓦斯 | 90(個) | 90.00 | 8100.00 |
11 | 執法圍擋 | 12(個) | 680.00 | 8160.00 |
12 | 發電機 | 2(臺) | 8400.00 | *****查看詳情.00 |
13 | 急救箱 | 5(套) | 320.00 | 1600.00 |
14 | 破拆工具 | 2(個) | 2750.00 | 5500.00 |
15 | 救生衣 | 20(件) | 100.00 | 2000.00 |
16 | 防毒面具 | 20(個) | 350.00 | 7000.00 |
17 | 作戰靴 | 21(對) | 400.00 | 8400.00 |
18 | 防暴頭盔2 | 20(個) | 210.00 | 4200.00 |
19 | 防彈衣 | 65(件) | 1780.00 | ******查看詳情.00 |
20 | 防暴腰叉 | 26(個) | 530.00 | *****查看詳情.00 |
21 | 袖標 | 50(個) | 30.00 | 1500.00 |
22 | 99式便帽 | 21(個) | 30.00 | 630.00 |
23 | 押解銬 | 15(個) | 180.00 | 2700.00 |
24.中 國采招網(bidcenter.com.cn) | 長棍 | 85(條) | 38.00 | 3230.00 |
25 | 快拔腰帶五件套 | 90(套) | 530.00 | *****查看詳情.00 |
26 | 手拉阻車路障 | 5(臺) | 780.00 | 3900.00 |
27 | 金屬探測儀 | 11(個) | 270.00 | 2970.00 |
28 | 約束帶 | 30(個) | 5.00 | 150.00 |
29 | 執勤肩燈 | 90(個) | 55.00 | 4950.00 |
30 | 警用水壺 | 60(個) | 85.00 | 5100.00 |
31 | 雨衣挎包 | 70(個) | 75.00 | 5250.00 |
32 | 4G執法記錄儀 | 2(臺) | 3600.00 | 7200.00 |
33 | 戰術電筒 | 90(個) | 210.00 | *****查看詳情.00 |
34 | 消防假人120斤 | 1(個) | 2550.00 | 2550.00 |
35 | 錐形桶 | 20(個) | 45.00 | 900.00 |
36 | 水壺套 | 60(個) | 30.00 | 1800.00 |
37 | 防暴腳叉 | 26(個) | 540.00 | *****查看詳情.00 |
38 | 六件套 | 60(套) | 490.00 | *****查看詳情.00 |
39 | 對講機 | 55(個) | 340.00 | *****查看詳情.00 |
40 | T型棍 | 20(條) | 30.00 | 600.00 |
41 | 大功率應急照明燈 | 20(個) | 720.00 | *****查看詳情.00 |
42 | 圓盾 | 72(個) | 280.00 | *****查看詳情.00 |
43 | 防彈頭盔 | 20(個) | 1170.00 | *****查看詳情.00 |
44 | 機械甩棍(加強型) | 90(個) | 165.00 | *****查看詳情.00 |
45 | 雨衣 | 21(套) | 260.00 | 5460.00 |
46 | 撞擊假人平底 | 5(個) | 2700.00 | *****查看詳情.00 |
47 | 24平米警用棉帳篷 | 3(個) | 6500.00 | *****查看詳情.00 |
48 | 60平米警用棉帳篷 | 1(個) | *****查看詳情.00 | *****查看詳情.00 |
49 | 99式當季作戰服 | 21(套) | 460.00 | 9660.00 |
50 | 防暴頭盔1 | 90(個) | 620.00 | *****查看詳情.00 |
51 | 戰術背心(含防刺芯片) | 90(件) | 560.00 | *****查看詳情.00 |
52 | 警戒帶 | 20(卷) | 75.00 | 1500.00 |
53 | 手銬 | 90(對) | 90.00 | 8100.00 |
54 | 350兆對講機 | 16(臺) | 3800.00 | *****查看詳情.00 |
55 | 單兵馬扎 | 60(個) | 30.00 | 1800.00 |
56 | 急救包 | 90(個) | 75.00 | 6750.00 |
57 | 警用毛衣 | 18(件) | 248.00 | 4464.00 |
58 | 執法記錄儀 | 130(個) | 1450.00 | 188500.00 |
59 | 水馬 | 12(個) | 365.00 | 4380.00 |
60 | 望遠鏡 | 4(個) | 1750.00 | 7000.00 |
61 | 強光電筒 | 27(個) | 210.00 | 5670.00 |
62 | 酒精檢測儀 | 11(個) | 1180.00 | 12980.00 |
63 | 大衣 | 21(件) | 365.00 | 7665.00 |
64 | 92G快拔槍套 | 10(個) | 110.00 | 1100.00 |
65 | 作訓鞋 | 11(對) | 440.00 | 4840.00 |
66 | 執勤頭盔 | 21(個) | 110.00 | 2310.00 |
合同金額: 1052649.00元,大寫(人民幣):壹佰零伍萬貳仟陸佰肆拾玖元整
七、驗收日期:2024年12月10日
八、驗收組成員:向巴土登、侯進、李斌
九、驗收意見:驗收合格
十、其他補充事宜:
新龍縣公安局
2024年12月16日
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com