徐鋼集團焊接件
來自:采招網(www.52mould.com) 管道配件 法蘭 沖壓彎頭 焊接變徑
所屬地區 | 江蘇省-徐州市-銅山區 | 發布時間 | 2025/4/14 | 關鍵詞 | 管道配件法蘭沖壓彎頭焊接變徑 近期更新2123項目 點擊關注“管道配件,法蘭,沖壓彎頭,焊接變徑”實時招標項目![]() |
項目招標進展
詢價單號 | XJ*********查看詳情 | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-04-23T00:00:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-04-23T00:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
__PzabvsOcdGJdU6CWlBH | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0109 | DN20(φ25) | 20.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__KEEt3zCGGFiiPto1mTZ | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0110 | DN25(φ32) | 20.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__8iPSC1Xoz3ibKjkgbPT | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0111 | DN40(φ48) | 30.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | 壁厚6mm | |
__8GRG6yKbn7wwwPfej0k | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0112 | DN65(φ76) | 15.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__NNvcZpdsudGm5v8lr2b | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0112 | DN65(φ76) | 30.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | 壁厚8mm | |
__maHoZCHTcQl4gzh4O9h | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0113 | DN80(φ89) | 10.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__8FmYrL0m3z2rFTfzyey | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0114 | DN150(φ159) | 5.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__cb1V3veeYeMIkEjDJ9V | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0114 | DN150(φ159) | 10.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | 要求厚度6mm | |
__HAqr18tSDLr2JOhrAaq | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0115 | DN100((φ108) | 10.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__PmIjnkbmb3u1VDTNOHI | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0125 | DN400(φ426) | 3.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | 90°,壁厚10mm | |
__lUEZWfY1RzAgpUzfaKq | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0121 | DN125(φ133) | 5.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__iDbot4Zv90Xf1B2YEQw | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0129 | DN600(φ630) | 3.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | 90°,壁厚10mm | |
__vwEagTbnXVMtAYd7InF | 沖壓彎頭(焊彎頭)+C.01.05.03.0170 | DN32(φ38) | 20.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__NfAdi5T4mmsisxtMOkg | 高壓沖壓彎頭+C.01.05.03.0172 | φ89×6 | 10.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__lsYqErOmDo3R6cV1Kmg | 鍍鋅彎頭+C.01.05.02.0334 | DN100 | 10.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__3HPDqv1ofli6aoeR8Ks | 鍍鋅彎頭+C.01.05.02.0362 | DN80×4.75 | 10.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__DGPx3YEXWEjodweNhg5 | 外絲直接(內接)+C.01.05.02.0005 | DN25(1") | 500.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__83SJ93mL1Lxaoz1XPu0 | 無縫鋼管外絲直接(雙絲頭)+C.01.05.02.0040 | DN15×100mm壁厚4mm | 100.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__HGV087J14g8UvPFUBS3 | 無縫鋼管外絲直接(雙絲頭)+C.01.05.02.0041 | DN20×100mm壁厚4mm | 中國采招網('bidcenter.com.c n) | 100.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | |
__mJttl6KmmJzZVHfyW7t | 無縫鋼管外絲直接(雙絲頭)+C.01.05.02.0042 | DN25×100mm壁厚4mm | 100.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__6hwAigZVAMUIPhSRbYr | 無縫鋼管外絲直接(雙絲頭)+C.01.05.02.0045 | DN50×100mm壁厚4mm | 100.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__XTNHnFzq3u2Auobeazd | 8孔法蘭+C.01.05.01.0205 | DN125/PN16 | 86.0 | 片 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__ZKAkDSk7hrLrzAuPX3O | 8孔法蘭+C.01.05.01.0206 | DN150/PN16 | 20.0 | 片 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__iNlGGbZmeIbzbCSFvq2 | 4孔法蘭+C.01.05.01.0225 | DN65/PN16 | 60.0 | 片 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__JG58gPFRLRFfavNv42v | 4孔不銹鋼法蘭+C.01.05.01.0277 | DN25/PN16 | 10.0 | 片 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__hxikuk84eGlwXlb95Z1 | 不銹鋼彎頭+C.01.05.03.0061 | DN150×6 | 5.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__WkkX8Q92CSk2wn8s8rb | 焊接變徑(大小頭)+C.01.05.03.0232 | DN200×150(φ219×159) | 6.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | 要求厚度6mm | |
__Uo31BCG3TK9fzYwQZ4q | 焊接變徑(大小頭)+C.01.05.03.0233 | DN150×125(φ159×133) | 6.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | 要求厚度6mm | |
__gcFA8EVs4OdSSZMwaGj | 變徑+C.01.05.03.0219 | 20G-φ219×159 | 2.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 | 不銹鋼 | |
__ZE6FicLdjUIvF8h25IX | 鋼制多功能伸縮節+C.01.05.06.3044 | HJL2F-25C/DN250/PN2.5MPa | 6.0 | 個 | 2025-04-24T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:江蘇徐州市銅山區徐鋼集團備品備件倉庫
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
25.4.1-1.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
25.4.1-2.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
25.4.1-3.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
25.4.1-4.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1軋鋼二廠申購1.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1軋鋼二廠申購2.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1軋鋼二廠申購3.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1軋鋼二廠申購4.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1軋鋼二廠申購5.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1軋鋼二廠申購6.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1(1).pdf | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1(2).pdf | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1(3).pdf | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1(4).pdf | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
卸扣樣品圖.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
信封樣品圖(1).jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
信封樣品圖(2).jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
******查看詳情設備申購單.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025-3-27申購0001.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025-3-27申購0002.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025-3-27申購0003.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025-3-27申購0004.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025-3-27申購0005.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
001.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
002.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
003.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
004.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
005.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
006.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
007.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
008.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
010.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
*****查看詳情.31附圖.zip | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
009.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
1dafb073d12efe3776c62f42c0c5129.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2f311c*****查看詳情a64d9a2edfabe73c0d65.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
032fef38c049c6523f21cd657a2af50.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
303c880e9f263e55c2e1b8ce6aeb553.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
*****查看詳情fda902c3977b7f021d3ab49f71.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
ad893d977*****7845b28e625e9bfc0.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
c93f4a976d6a7314d40d6b85b44cffb.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
申購單.7z | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
C.02.08.11.0245氣瓶推車.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1優特鋼廠申購單1.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1優特鋼廠申購單2.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1優特鋼廠申購單3.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1優特鋼廠申購單4.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1優特鋼廠申購單5.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1優特鋼廠申購單6.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
2025.4.1優特鋼廠申購單7.jpg | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
報價單.xls | *****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0"> 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 |
*****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0">信息來源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=*****查看詳情fff446a45cea*********查看詳情c98a96/rfqMethod=RAQ/orgCode=UM1299/statusFlag=0
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com