2025年5月-東南大區(qū)-化驗(yàn)材料- 招標(biāo)公告
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.52mould.com) 化驗(yàn) 材料
所屬地區(qū) | 湖南省 | 發(fā)布時(shí)間 | 2025/4/23 | 關(guān)鍵詞 | 化驗(yàn)材料 近期更新52418項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“化驗(yàn),材料”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 華潤(rùn)水泥(福建)股份有限公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
報(bào)名地址:點(diǎn)擊查看
采購(gòu)公告
公告編號(hào):SNXYGG202*****0098
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:華潤(rùn)水泥(福建)股份有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):S166*****422******查看詳情
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2025年5月-東南大區(qū)-化驗(yàn)材料-公開(kāi)詢比
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:
二、供應(yīng)商資格要求
1. 證照資料:響應(yīng)單位為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人/自然人/其他組織,具有獨(dú)立簽訂合同的權(quán)利。
2. 限制投標(biāo)情形:本項(xiàng)目不接受限制投標(biāo)情形的單位同時(shí)參加同一標(biāo)段或未劃分標(biāo)段的同一項(xiàng)目投標(biāo)/報(bào)價(jià),且在采購(gòu)活動(dòng)的任何環(huán)節(jié)(含合同履約階段)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),則所相關(guān)的供應(yīng)商投標(biāo)/報(bào)價(jià)無(wú)效且我方有權(quán)單方面終止合同。(《限制投標(biāo)情形定義》詳見(jiàn)下方附件1)
3. 其他要求1:如存在違反《報(bào)名須知》(詳見(jiàn)下方附件2)內(nèi)情形,資格審查將結(jié)合相應(yīng)考核期限判定通過(guò)結(jié)果。
4. 其他要求2:《響應(yīng)承諾函》、《廉潔合規(guī)承諾書》(詳見(jiàn)下方附件3、附件4),請(qǐng)閱知并響應(yīng)。
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者請(qǐng)自行登錄守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-04-30 17:30:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:黃付國(guó)
郵箱:huangfg@cr-bmt.com
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 10ml玻璃量筒直型刻度量杯/個(gè) | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
2 | pH監(jiān)測(cè)儀標(biāo)液/HD-9522-0010-H02/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)標(biāo)液(一套:500ml) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
3 | 優(yōu)質(zhì)高彈環(huán)保PP棉/斤 | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
4 | 加厚白色搪瓷托盤/30cm長(zhǎng)*20cm寬*5cm高/個(gè) | 6 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
5 | 加厚白色搪瓷托盤/約31.5cm長(zhǎng)*21.5cm寬*3cm高/個(gè) | 6 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
6 | 壓力表/型號(hào):y-60/0.16MPa/個(gè) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
7 | 壓緊裝置/型號(hào):3017/個(gè) | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
8 | 實(shí)驗(yàn)室玻璃攪拌棒耐酸堿/6mm直徑*400mm長(zhǎng)/支 | 40 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
9 | 棕色滴瓶/125ml/個(gè)/北玻 | 12 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
10 | 棕色胖肚滴管125ml(含膠帽)/個(gè) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
11 | 溶解氧監(jiān)測(cè)儀標(biāo)液/HD-2110Z-1001-H03/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)標(biāo)液(500ml) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
12 | 瓶口分液器0-25ml 套筒式可調(diào)定量加液器(配1000ml塑料瓶)/個(gè) | 6 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
13 | 甲基纖維素/500g/國(guó)藥集團(tuán)/瓶 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
14 | 電磁閥/型號(hào):DF/通徑15mm/220v/個(gè) | 3 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
15 | 白色滴瓶/125ml/個(gè)/北玻 | 12 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
16 | 白色胖肚滴管125ml(含膠帽)/個(gè) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
17 | 硅酸根監(jiān)測(cè)儀標(biāo)液/HD-2011-0021-H01/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)標(biāo)液(一套:60ml) | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
18 | 硅酸根監(jiān)測(cè)儀試劑/HD-2011-0021-H01/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)藥劑(一套:四種試劑各5升) | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
19 | 硅酸鹽水泥成分分析標(biāo)樣/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(年份最新)/瓶/國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
20 | 硬度監(jiān)測(cè)儀標(biāo)液/HD-2017-0101-H05/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)標(biāo)液(一套:60ml) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
21 | 硬度監(jiān)測(cè)儀試劑/HD-2017-0101-H05/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)藥劑(一套:三種試劑5升) | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
22 | 磷酸根監(jiān)測(cè)儀標(biāo)液/HD-2012-0012-H10/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)標(biāo)液(一套:60ml) | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
23 | 磷酸根監(jiān)測(cè)儀試劑/HD-2012-0012-H10/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)藥劑(一套:一種試劑5升) | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
24 | 磺基水楊酸鈉100g/分析純AR/西隴科學(xué)/瓶 | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
25 | 脫硫石膏成分分析標(biāo)樣/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(年份最新)/瓶/國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
26 | 送樣桿(工業(yè)分析儀5E-MGA6700)/長(zhǎng)沙開(kāi)元/根 | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
27 | 鈉離子檢測(cè)儀標(biāo)液/HD-2123-0021-H03/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)標(biāo)液(一套:60ml) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
28 | 鈉離子檢測(cè)儀試劑/HD-2123-0021-H03/二異丙胺/瓶/套/鍋爐水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)藥劑(一套:一種試劑1升) | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
29 | 0.045mm標(biāo)準(zhǔn)負(fù)壓篩FSY-150/φ150*25,方孔GB1345/個(gè)(無(wú)錫建儀) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
30 | 0.08mm標(biāo)準(zhǔn)負(fù)壓篩FSY-150/φ150*25,方孔GB1345/個(gè)(紹興市張興紗篩廠) | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
31 | 1號(hào)煤油/升(符合GB253) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
32 | 一次性PVC手套/盒 | 50 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
33 | 不銹鋼6兩長(zhǎng)柄取樣勺/把 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
34 | 不銹鋼圓盤/內(nèi)徑14cm/個(gè) | 40 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
35 | 不銹鋼圓盤/內(nèi)徑16cm/個(gè) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
36 | 勃氏比表面積儀U形玻璃管/支 | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
37 | 壓力表/量程0.2MP,分度值0.005MP/個(gè)(需計(jì)量所檢定合格并附帶檢定報(bào)告單) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
38 | 臺(tái)稱/量程3kg,分度值0.1g/臺(tái)(需計(jì)量所檢定合格并附帶檢定報(bào)告單) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
39 | 臺(tái)稱/量程6kg,分度值2g/臺(tái)(需計(jì)量所檢定合格并附帶檢定報(bào)告單) | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
40 | 圓型濾紙片/包(勃氏透氣比表面積儀專用) | 50 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
41 | 天平/量程6kg,分度值2g/臺(tái)(需計(jì)量所檢定合格并附帶檢定報(bào)告單) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
42 | 數(shù)顯溫濕度計(jì)/個(gè)(掛臺(tái)兩用、量程:濕度+2-98%RH、溫度-10-+70℃,精度:±2%RH、±0.5℃,德圖,需計(jì)量所鑒定合格并附檢定報(bào)告) | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
43 | 普通水泥物理性能標(biāo)準(zhǔn)樣品/5.1kg/箱 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
44 | 李氏瓶/分度值0.1ml/支(需計(jì)量所檢定合格,并提供檢定證書) | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
45 | 水泥凈漿攪拌機(jī)攪拌葉片/個(gè)(無(wú)錫建儀、不銹鋼材質(zhì)) | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
46 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)雷氏夾/支(不銹鋼材質(zhì)、需計(jì)量所檢定合格并附帶檢定報(bào)告單) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
47 | 水泥水化熱標(biāo)準(zhǔn)樣品/袋 | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
48 | 水泥膠砂三聯(lián)試模/40*40*160mm、無(wú)錫建儀/套(須計(jì)量所檢定合格并有檢定證書) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
49 | 水泥膠砂量水器/225ml/支(須計(jì)量所檢定合格并有檢定證書) | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
50 | 激振器套筒/KGZM-FL011_ZM-1型振動(dòng)磨_KG/個(gè) | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
51 | 灼燒處理好的氧化鋅/瓶 | 3 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
52 | 物檢成型用下料漏斗/個(gè)(不銹鋼材質(zhì)、無(wú)錫建儀) | 6 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
53 | 瓷舟/個(gè)(湖南三德科技股份有限公司SDS720自動(dòng)定硫儀用) | 60 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
54 | 電動(dòng)勃氏透氣比表面積儀/DBT-127型/臺(tái) | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
55 | 電動(dòng)抗折機(jī)抗折夾具/個(gè)(無(wú)錫建儀) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
56 | 電動(dòng)抗折機(jī)游砣銅銷/個(gè)(無(wú)錫建儀) | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
57 | 電子秒表/個(gè) | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
58 | 百分表/分度值0.01mm,量程10mm,桂林量具刃具/個(gè)須計(jì)量所檢定合格并有檢定證書 | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
59 | 皮帶/條(瓦房店建科實(shí)驗(yàn)儀器制造有限公司ZSHR-2型測(cè)定儀用) | 50 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
60 | 石英舟/個(gè)(湖南三德科技股份有限公司SDS720自動(dòng)定硫儀用) | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
61 | 磅秤/量程50kg,分度值5g/臺(tái)(需計(jì)量所檢定合格并附帶檢定報(bào)告單) | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
62 | 磨盤/KGZM-MPWC008_碳化鎢_振動(dòng)磨ZM-1/個(gè) | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
63 | 粉末壓片模具/套(YZ-2型機(jī)械式壓片機(jī)、上海熒展電子儀器有限公司) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
64 | 統(tǒng)一試驗(yàn)小磨研磨門含扁桿/套(小磨型號(hào)SM-500型、無(wú)錫建儀) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
65 | 膠砂刀/不銹鋼、長(zhǎng)200mm*寬28mm*厚2mm/把 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
66 | 貝克曼溫度計(jì)/支(須計(jì)量所檢定合格并有檢定證書) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
67 | 開(kāi)元儀器/5E-C5500彈筒/個(gè) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
68 | 氧彈坩堝/YD5J-016/個(gè) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
69 | 液氮低溫粉碎機(jī)/DC3-1(河北本辰科技有限公司)/套 | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
70 | 滴瓶膠頭帽/50ml/個(gè) | 50 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
71 | 煤炭標(biāo)樣/GBW*****查看詳情q硫0.36氫2.45/瓶(無(wú)煙煤) | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
72 | 煤炭標(biāo)樣/GBW*****查看詳情b硫1.67氫3.19/瓶(煙煤) | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
73 | 生活垃圾粗粉碎機(jī)/BP-180(河北本辰科技有限公司)/套 | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
74 | 石棉板/規(guī)格40*60/塊 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
75 | 304不銹鋼縮分接樣盤長(zhǎng)38CM,寬12CM,高9CM,不銹鋼需厚點(diǎn)/個(gè) | 6 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
76 | FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱/304加厚不銹鋼/包控制器/臺(tái) | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
77 | NJ-160小齒輪(20齒)/適用于NJ-160A水泥凈漿攪拌機(jī)/個(gè) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
78 | 加熱管/規(guī)格:101-2/WGL-125(適用儀器5E-DHG6310用)/根 | 3 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
79 | 圓形硅膠墊片/TR-103CTGY0022,適用徐州泰瑞半自動(dòng)碳?xì)鋬x/個(gè) | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
80 | 抗壓夾具/40mm*62.5mm/個(gè) | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
81 | 無(wú)煙煤化學(xué)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/全硫0.7--1.0%,國(guó)檢集團(tuán),生產(chǎn)日期最新的/瓶 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
82 | 湖南三德定硫儀樣舟/規(guī)格:SDS616-026-A1,型號(hào):SDSKL-TY,適用儀器:湖南三德SDS516/個(gè) | 50 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
83 | 甲基纖維素/AR500ml/M15,上海國(guó)藥集團(tuán)/瓶 | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
84 | 磷石膏標(biāo)準(zhǔn)樣品/生產(chǎn)日期最新,國(guó)檢集團(tuán)/瓶 | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
85 | 線狀氧化銅/TR-103CTHGY0019,適用徐州泰瑞半自動(dòng)碳?xì)鋬x/瓶 | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
86 | 脫硫石膏標(biāo)準(zhǔn)樣品/生產(chǎn)日期最新,國(guó)檢集團(tuán)/瓶 | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
87 | 銅絲卷/TR-203QT0020,適用徐州泰瑞半自動(dòng)碳?xì)鋬x/個(gè) | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
88 | FSY-150型負(fù)壓篩儀吸塵袋 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
89 | 料杯密封圈/電磁粉碎機(jī)使用/個(gè) | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
90 | 水泥水化熱標(biāo)準(zhǔn)樣品(溶解熱法)GSB08-3560-2019/袋 | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
91 | 油漆刷/3寸/手柄帶孔洞/錨牌/把 | 40 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
92 | 滴定管刷/根 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
93 | 滴管乳膠頭/個(gè) | 50 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
94 | 牛皮留樣袋8*12cm/個(gè) | 5000 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
95 | 玻璃漏斗(直徑6.5cm)/個(gè) | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
96 | 電爐/220V.AC/2000W/臺(tái)/天津泰斯特儀器 | 8 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
97 | 負(fù)壓篩析儀電機(jī)/HCX1400-PB/AC230V *****查看詳情W/個(gè) | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
98 | 透氣圓筒/內(nèi)徑12.7mm±0.05mm/高度55mm±10mm/個(gè)/勃氏透氣比表面積儀 | 1 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
99 | 長(zhǎng)城木工鉛筆/根 | 20 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
100 | 防水打印紙/A4/每包500張/包 | 2 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
101 | 除銹劑/瓶 | 3 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
102 | P10標(biāo)準(zhǔn)氣體_Ar:90%,CH4:10%_40L/瓶_14MPa(佛山科迪) | 4 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
103 | 錫箔杯/35*35mm/三德科技/瓶 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
104 | 水泥細(xì)度用螢石粉標(biāo)準(zhǔn)樣品/0.045mm篩余和比表面積/國(guó)家水泥質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心/瓶 | 10 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
105 | 水泥細(xì)度用螢石粉標(biāo)準(zhǔn)樣品/0.08mm篩余和比表面積/國(guó)家水泥質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心/瓶 | 5 | 見(jiàn)備注 | 無(wú) |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目不收取服務(wù)費(fèi)。
九、其它事項(xiàng)
1. 本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2025年04月23日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com