夫妻之间一次又一次的欺骗电视剧,人妻~夫の上司犯感との,粗大与亲女伦交换h时霖时夏,国产乱妇乱子视频在播放

您當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 招標(biāo)頻道 > 招標(biāo)日歷 > 啟東市濱海醫(yī)院人防戰(zhàn)時(shí)給排水工程中標(biāo)候選人公示

啟東市濱海醫(yī)院人防戰(zhàn)時(shí)給排水工程中標(biāo)候選人公示

來(lái)自:采招網(wǎng)(www.52mould.com) 人防戰(zhàn)時(shí)給排

所屬地區(qū) 江蘇省-南通市-啟東市 發(fā)布時(shí)間 2025/4/23 關(guān)鍵詞人防戰(zhàn)時(shí)給排   近期更新3項(xiàng)目點(diǎn)擊關(guān)注“人防戰(zhàn)時(shí)給排”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)業(yè)主智能提取,具體以正文為準(zhǔn)江蘇大雅置業(yè)有限公司  (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告)
中標(biāo)單位智能提取,具體以正文為準(zhǔn)南通豐利建設(shè)工程有限公司  (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果)

注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息  立即免費(fèi)注冊(cè)   立即登錄     服務(wù)熱線:400-810-9688

如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄

*********查看詳情 2f38e5cf-bbe6-495f-a902-9c*****查看詳情bfd83 2025-04-23 09:00:00.0

招標(biāo)公告,區(qū)塊鏈已存證

存證時(shí)間:
存證哈希值:
區(qū)塊高度:
工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

編號(hào):A320*****010001*****001

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇大雅置業(yè)有限公司的啟東市濱海醫(yī)院人防戰(zhàn)時(shí)給排水工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
第一名 南通豐利建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.7 季博偉
第二名
第三名
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 湖北盛世祥泰水利水電工程有限公司 投標(biāo)登記處項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件中不一致
2 安徽強(qiáng)銘建設(shè)工程有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
3 杭州謙和建設(shè)工程有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 報(bào)價(jià)得分 總分
1 南通豐利建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.7 99.99 99.99
2 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 ******查看詳情.57 99.9 99.9
3 江蘇水盛建設(shè)有限公司 ******查看詳情.0 98.79 98.79
4 江蘇洲柯建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.45 98.79 98.79
5 宿州市泰豐建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.45 98.79 98.79
6 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 ******查看詳情.45 98.79 98.79
7 浙江晨潤(rùn)建設(shè)有限公司 ******查看詳情.0 98.78 98.78
8 江蘇宏坤建筑安裝工程有限公司 ******查看詳情.89 98.77 98.77
9 南通弘正建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.58 98.72 98.72
10 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.46 98.7 98.7
11 安徽如奕建筑工程有限公司 ******查看詳情.65 98.68 98.68
12 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.69 98.67 98.67
13 浙江紹興益茂建設(shè)有限公司 ******查看詳情.0 99.88 99.88
14 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 ******查看詳情.23 98.67 98.67
15 浙江聯(lián)錦建設(shè)有限公司 ******查看詳情.0 98.66 98.66
16 江蘇京國(guó)建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.84 98.66 98.66
17 江蘇中芮建設(shè)有限公司 ******查看詳情.03 98.65 98.65
18 中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ******查看詳情.19 98.62 98.62
19 浙江華慷建設(shè)有限公司 ******查看詳情.24 98.62 98.62
20 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.07 98.58 98.58
21 南京力環(huán)建設(shè)工程有限公司 ******查看詳情.84 98.57 98.57
22 江蘇晟哲建筑工程有限公司 ******查看詳情.02 98.55 98.55
23 杭州聞興建設(shè)有限公司 376445.01 98.55 98.55
24 江蘇御佐雄建設(shè)工程有限公司 371012.19 99.87 99.87
25 河南筑昂建設(shè)有限公司 361201.53 98.5 98.5
26 南京冠鋒建設(shè)有限公司 361183.26 98.49 98.49
27 浙江佳集建設(shè)股份有限公司 376682.9 98.49 98.49
28 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 376683.36 98.49 98.49
29 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 361046.02 98.47 98.47
30 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 376820.04 98.46 98.46
31 江蘇德喬建筑工程有限公司 376820.04 98.46 98.46
32 南通豐泰園林綠化工程有限公司 360926.01 98.45 98.45
33 寶竣建設(shè)(河南)有限公司 376860.0 98.45 98.45
34 杭州瑀興建設(shè)有限公司 376902.0 98.44 98.44
35 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 369504.01 99.84 99.84
36 浙江合欣建設(shè)有限公司 360814.55 98.43 98.43
37 江蘇康之立建設(shè)工程有限公司 360682.09 98.42 98.42
38 鼎合(河南)水利建設(shè)有限公司 360592.81 98.4 98.4
39 江蘇潤(rùn)虎建設(shè)工程有限公司 377277.23 98.34 98.34
40 江蘇紹年建筑工程有限公司 377289.99 98.34 98.34
41 杭州禹宸建設(shè)有限公司 377359.0 98.33 98.33
42 浙江奕盛建設(shè)有限公司 377816.0 98.22 98.22
43 安徽安冠建筑工程有限公司 358982.22 98.14 98.14
44 安徽羽順建設(shè)工程有限公司 378191.62 98.13 98.13
45 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 378273.0 98.11 98.11
46 紹興勝凱建設(shè)有限公司 369420.62 99.83 99.83
47 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 358521.73 98.06 98.06
48 江蘇智鈦建設(shè)工程有限公司 358440.8 98.05 98.05
49 江蘇宏展建設(shè)有限公司 378511.66 98.05 98.05
50 江蘇飛赫建設(shè)有限公司 378555.01 98.04 98.04
51 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 358222.25 98.01 98.01
52 安徽鴻濤建筑工程有限公司 378648.82 98.01 98.01
53 江蘇久遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 378923.13 97.95 97.95
54 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 378968.85 97.94 97.94
55 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 379197.45 97.89 97.89
56 南通東典建設(shè)工程有限公司 357390.17 97.88 97.88
57 北京中成藝榮建筑工程有限公司 371215.0 99.82 99.82
58 南通榮兆建設(shè)工程有限公司 357093.86 97.83 97.83
59 南京恒圖建設(shè)工程有限公司 379400.0 97.83 97.83
60 南通龍恒建設(shè)(集團(tuán))有限公司 357023.49 97.82 97.82
61 安徽香湛建設(shè)工程有限公司 379426.05 97.82 97.82
62 杭州慶泰建設(shè)有限公司 379442.96 97.82 97.82
63 河南長(zhǎng)浪建設(shè)工程有限公司 379596.0 97.79 97.79
64 浙江銘翔建設(shè)有限公司 379645.01 97.78 97.78
65 權(quán)海建設(shè)(河南)有限公司 356611.32 97.76 97.76
66 江蘇君巨利建設(shè)工程有限公司 356499.1 97.74 97.74
67 南通華倫建設(shè)工程有限公司 356474.37 97.73 97.73
68 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 369276.33 99.81 99.81
69 江蘇尚恒建設(shè)工程有限公司 380008.0 97.69 97.69
70 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 380102.0 97.66 97.66
71 南通金佰恒建設(shè)工程有限公司 355926.42 97.64 97.64
72 浙江駿頡建設(shè)有限公司 355331.88 97.55 97.55
73 廣垣建設(shè)(浙江)有限公司 380559.0 97.55 97.55
74 上海精盛建筑工程有限公司 380680.0 97.53 97.53
75 南通瀚興建筑有限公司 380687.88 97.52 97.52
76 杭州淇振建設(shè)有限公司 381017.0 97.44 97.44
77 杭州盛泉建設(shè)有限公司 381474.0 97.33 97.33
78 江蘇公盛建設(shè)有限公司 381529.14 97.32 97.32
79 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 371241.53 99.81 99.81
80 紹興礪行建設(shè)有限公司 381860.01 97.24 97.24
81 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 382448.11 97.09 97.09
82 鹽城泰輝建筑工程有限公司 382672.86 97.04 97.04
83 江蘇號(hào)召建設(shè)有限公司 383997.99 96.72 96.72
84 浙江爍眾建設(shè)有限公司 384217.0 96.66 96.66
85 江蘇匯永建設(shè)有限公司 384626.26 96.56 96.56
86 瑾悅建設(shè)工程(河南)有限公司 384674.0 96.55 96.55
87 四川振宏建筑勞務(wù)有限公司 385124.63 96.45 96.45
88 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 385131.0 96.44 96.44
89 江蘇蘇富建設(shè)工程有限公司 385202.32 96.43 96.43
90 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 371287.91 99.8 99.8
91 綿陽(yáng)市云海建筑工程有限公司 385279.86 96.4 96.4
92 南京瀚泰建設(shè)有限公司 385357.68 96.38 96.38
93 四川方軒建筑工程有限公司 385434.87 96.36 96.36
94 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 385512.3 96.35 96.35
95 衢州威凌環(huán)境建設(shè)有限公司 385589.0 96.33 96.33
96 四川中科鑫盛建設(shè)工程有限公司 385590.12 96.33 96.33
97 安徽海佳市政環(huán)境工程有限公司 385667.71 96.31 96.31
98 金華市浦川建設(shè)有限公司 385745.31 96.29 96.29
99 南通厚華建設(shè)工程有限公司 385781.0 96.28 96.28
100 江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司 385900.54 96.26 96.26
101 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 371329.99 99.79 99.79
102 重慶山與湖建筑工程有限公司 385960.0 96.24 96.24
103 四川希恩建設(shè)工程有限公司 385978.17 96.24 96.24
104 江蘇巨筑建設(shè)有限公司 386046.0 96.22 96.22
105 四川凌賢建設(shè)工程有限公司 386055.81 96.21 96.21
106 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 386133.52 96.19 96.19
107 四川昊景雯工程有限公司 386211.56 96.18 96.18
108 南通卓宇建設(shè)工程有限公司 386288.61 96.16 96.16
109 上海熠昭建筑有限公司 386355.29 96.14 96.14
110 江蘇墾杰建設(shè)工程有限公司 386422.18 96.13 96.13
111 江蘇潤(rùn)昌建設(shè)工程有限公司 387336.0 95.91 95.91
112 杭州慧藝建設(shè)工程有限公司 371333.7 99.79 99.79
113 啟東市林豐建筑安裝工程有限公司 388600.02 95.6 95.6
114 上海乙棟建設(shè)集團(tuán)有限公司 389705.13 95.33 95.33
115 南通市東大裝璜工程有限公司 402331.51 92.26 92.26
116 江蘇東疆建設(shè)工程有限公司 407800.15 90.94 90.94
117 江蘇康之旭建設(shè)工程有限公司 416399.29 88.84 88.84
118 南通元喆建設(shè)工程有限公司 369105.39 99.78 99.78
119 南通建山再生資源有限公司 369139.16 99.78 99.78
120 東陽(yáng)市強(qiáng)立建設(shè)有限公司 371415.0 99.78 99.78
121 浙江錦益建設(shè)有限公司 369047.72 99.77 99.77
122 明昊建設(shè)科技濱海有限公司 368955.55 99.75 99.75
123 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 368819.11 99.73 99.73
124 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 368820.68 99.73 99.73
125 江蘇立昆建設(shè)工程有限公司 371621.99 99.72 99.72
126 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司 368590.53 99.69 99.69
127 鹽城凱祥建筑工程有限公司 371745.18 99.69 99.69
128 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 368499.09 99.68 99.68
129 江蘇啟信建設(shè)有限公司 368377.48 99.66 99.66
130 浙江泓鼎建設(shè)有限公司 371873.0 99.66 99.66
131 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 368316.96 99.65 99.65
132 江蘇中億云建設(shè)工程有限公司 368340.0 99.65 99.65
133 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 371975.07 99.64 99.64
134 江蘇鑫熤建設(shè)發(fā)展有限公司 368178.06 99.63 99.63
135 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 368224.9 99.63 99.63
136 威鯊建設(shè)集團(tuán)有限公司 372019.49 99.62 99.62
137 常州德高電力工程有限公司 370186.78 99.95 99.95
138 江蘇騰鐸建設(shè)工程有限公司 367904.74 99.59 99.59
139 江蘇高路建設(shè)有限公司 367857.99 99.57 99.57
140 南通駿澳建設(shè)工程有限公司 367767.58 99.56 99.56
141 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 372293.81 99.56 99.56
142 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 372330.0 99.55 99.55
143 南通鼎侖建設(shè)工程有限公司 372522.41 99.51 99.51
144 浙江崇益建設(shè)有限公司 367392.0 99.5 99.5
145 江蘇鷗酷建設(shè)工程有限公司 367310.38 99.49 99.49
146 林匯建設(shè)有限公司 367320.52 99.49 99.49
147 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 367217.89 99.47 99.47
148 茂華建工集團(tuán)有限公司 370710.99 99.95 99.95
149 河南蒼杰建筑工程有限公司 367218.94 99.47 99.47
150 江蘇金啟建設(shè)有限公司 367218.94 99.47 99.47
151 江蘇晟毅宣建設(shè)有限公司 367131.16 99.46 99.46
152 杭州泰鑫建設(shè)有限公司 372705.28 99.46 99.46
153 江蘇慶旺建設(shè)工程有限公司 372751.01 99.45 99.45
154 浙江泓銳建設(shè)有限公司 372787.0 99.44 99.44
155 浙江晨曦市政園林工程有限公司 372888.08 99.42 99.42
156 建湖縣華峰建筑工程有限公司 372932.56 99.41 99.41
157 江蘇百邦和建設(shè)工程有限公司 372969.56 99.4 99.4
158 鼎隆建設(shè)有限公司 366716.04 99.39 99.39
159 啟東崐泰建筑有限公司 370099.28 99.94 99.94
160 浙江世揚(yáng)建設(shè)有限公司 366722.26 99.39 99.39
161 河南金兆建設(shè)有限公司 366524.81 99.36 99.36
162 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 366533.14 99.36 99.36
163 江蘇連岳建設(shè)有限公司 366395.02 99.34 99.34
164 雙建建設(shè)股份有限公司 373244.0 99.33 99.33
165 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 373253.92 99.33 99.33
166 江蘇筑盈智能化工程有限公司 366258.84 99.32 99.32
167 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 366304.55 99.32 99.32
168 河南筑橋建工有限公司 366125.59 99.3 99.3
169 江蘇嘉仁建設(shè)工程有限公司 373391.06 99.29 99.29
170 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 370020.35 99.93 99.93
171 江蘇和智安建設(shè)工程有限公司 365938.79 99.27 99.27
172 河南君謙建設(shè)有限公司 373482.11 99.27 99.27
173 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 373527.49 99.26 99.26
174 江蘇富軒建設(shè)工程有限公司 365801.65 99.24 99.24
175 嘉興天廷建設(shè)有限公司 365679.79 99.23 99.23
176 浙江高遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 373701.0 99.22 99.22
177 江蘇碧城建工集團(tuán)有限公司 365615.0 99.21 99.21
178 廣西寶佳建設(shè)工程有限公司 373877.53 99.17 99.17
179 南通金厚建設(shè)工程有限公司 365252.99 99.15 99.15
180 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 374076.0 99.13 99.13
181 江蘇安豐建安工程有限公司 369962.11 99.92 99.92
182 四川中鼎恒建設(shè)工程有限公司 374076.87 99.13中國(guó)采招網(wǎng)'(bidcenter.c om.cn) 99.13
183 江蘇仁德建設(shè)工程有限公司 365023.57 99.12 99.12
184 啟東豐程建設(shè)工程有限公司 364887.26 99.09 99.09
185 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 374259.78 99.08 99.08
186 嘉興市華禹建設(shè)工程有限公司 364645.9 99.06 99.06
187 南通藍(lán)湖建設(shè)工程有限公司 374396.9 99.05 99.05
188 上海滬匯建筑裝飾工程有限公司 364475.77 99.03 99.03
189 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 374488.0 99.03 99.03
190 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 374762.66 98.96 98.96
191 安徽博年建設(shè)工程有限公司 374854.1 98.94 98.94
192 南通瑞峰建設(shè)工程有限公司 370876.0 99.9 99.9
193 河南澤洲建設(shè)有限公司 363854.12 98.93 98.93
194 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 374991.26 98.9 98.9
195 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 363565.46 98.88 98.88
196 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 375073.0 98.88 98.88
197 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 363469.23 98.87 98.87
198 南通佳屹建筑工程有限公司 375126.73 98.87 98.87
199 江蘇雄陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 363378.5 98.85 98.85
200 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 363405.28 98.85 98.85
201 浙江長(zhǎng)夏建設(shè)有限公司 363195.63 98.82 98.82
202 南通久泰建設(shè)工程有限公司 363104.19 98.81 98.81
203 浙江中凰建設(shè)有限公司 370501.0 99.99 99.99
204 浙江駿恒建設(shè)有限公司 370647.91 99.96 99.96
4、擬確定中標(biāo)人:南通豐利建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025-04-23起,至2025-04-24止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江蘇大雅置業(yè)有限公司
日期:2025-04-23
,啟東市

聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com

文件下載




恭喜您搶到

具體詳情請(qǐng)聯(lián)系客服人員

本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有

恭喜您搶到

具體詳情請(qǐng)聯(lián)系客服人員

您已參加了618禮品搶購(gòu)活動(dòng)
稍候?qū)?huì)有客服人員聯(lián)系您
請(qǐng)注意來(lái)電

本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有




主站蜘蛛池模板: 福泉市| 襄城县| 城固县| 睢宁县| 牡丹江市| 合川市| 遂昌县| 四平市| 竹北市| 新安县| 双城市| 化德县| 绥中县| 广州市| 磴口县| 乐都县| 镇巴县| 秀山| 自贡市| 晋州市| 徐水县| 沽源县| 湘乡市| 大理市| 衡东县| 民和| 林周县| 蚌埠市| 柘城县| 天水市| 朝阳市| 宝兴县| 潞西市| 甘泉县| 海丰县| 阆中市| 武穴市| 阳曲县| 赤水市| 特克斯县| 峨眉山市|