集團公司機車晶閘管等28項物資集中競價結果公示
來自:采招網(www.52mould.com) 鐵路 物資 競價
所屬地區 | 云南省-昆明市 | 發布時間 | 2025/4/23 | 關鍵詞 | 鐵路物資競價 近期更新82221項目 點擊關注“鐵路,物資,競價”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 中國鐵路昆明局集團有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 泰州市揚起鐵路車輛部件有限公司 (查看該公司所有中標結果) |
項目招標進展
- 2025年04月27日|集團公司機車晶閘管等28項物資集中競價結果公告
物資序號 | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(元) | 成交總價(元) | 說明 |
1 | 銅Y型內絲過濾器 | 泰州市揚起鐵路車輛部件有限公司 | 34.60元 | 692.00元 | |
2 | 電氣柜外門鎖 | 昆明倉能貿易有限公司 | 19.00元 | 380.00元 | |
3 | 空調濾網 | 河北中惠機械制造有限公司 | 153.00元 | 153.00元 | |
4 | 接地桿固定裝置 | 云南交智科技有限公司 | 959.00元 | *****查看詳情.00元 | |
5 | 車鉤調整墊 | 沈陽東榮機電裝備有限公司 | 1.55元 | 155.00元 | |
6 | 高壓隔離開關 | 桐城市宏業鐵路配件有限公司 | *****查看詳情.00元 | *****查看詳情.00元 | |
7 | 快動開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
8 | P-DCPT單元模塊 | 云南鐵泓科技有限公司 | 3662.00元 | 7324.00元 | |
9 | 晶閘管 | 云南鐵龍時代電氣設備有限公司 | *****查看詳情.00元 | ******查看詳情.00元 | |
10 | 晶閘管 | 云南交智科技有限公司 | *****查看詳情.00元 | ******查看詳情.00元 | |
11 | 觸指 | 云南鐵泓科技有限公司 | 17.23元 | 1723.00元 | |
12 | 電控閥 | 云南恒凱科技有限公司 | 283.00元 | 2830.00元 | |
13 | TCMS轉換器 | 云南鐵耀科技有限公司 | 1200.00元 | 6000.00元 | |
14 | 靜觸頭 | 樂清市朝前電器有限公司 | 378.00元 | 3780.00元 | |
15 | 動觸頭 | 樂清市朝前電器有限公司 | 436.00元 | 8720.00元 | |
16 | 電磁接觸器 | 云南鐵泓科技有限公司 | 2679.00元 | 2679.00元 | |
17 | 壓力維持閥板及O型圈 | 河北新城際軌道交通科技有限公司 | 97.00元 | 485.00元 | |
18 | 壓力開關接頭 | 河北新城際軌道交通科技有限公司 | 117.00元 | 7020.00元 | |
19 | 低溫傳感器 | 桐城市宏業鐵路配件有限公司 | 2700.00元 | 5400.00元 | |
20 | 電動放風閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
21 | 油管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
22 | 數模轉換盒 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
23 | 緩沖器夾板 | 昆明復星機械配件制造有限公司 | 26.00元 | 2600.00元 | |
24 | 安全閥防松墊片 | 柳州市錦得利機電物資有限公司 | 3.80元 | 6080.00元 | |
25 | 活動窗玻璃膠條 | 南京蘇城軌道交通科技有限公司 | 111.00元 | 1110.00元 | |
26 | 機車耐油膠管 | 固安金海橡塑集團有限公司 | 38.88元 | 77.76元 | |
27 | 分配閥修理包 | 無錫市美峰橡膠制品制造有限公司 | 96.46元 | 964.60元 | |
28 | 圓柱孔調心球軸承 | 寶雞旗達鑫電子商貿有限公司 | 9.50元 | 1900.00元 |
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com