

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
安徽省投資約11500萬元醫(yī)藥中間體建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 10 |
勘察設(shè)計(jì) | 安徽 | 11500萬元 | 2022/09/28 |
廣東省總投資約1500萬元藥物生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 跟進(jìn) 6 |
主體封頂 | 廣東 | 1500萬元 | 2022/04/27 |
廣東省總投資約30000萬元新建制劑廠工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 廣東 | 30000萬元 | 2022/04/13 |
山東省投資約5370萬元獸用中藥建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 5370.97萬元 | 2021/06/15 |
環(huán)評(píng)公示 | 寧夏 | 34550萬元 | 2021/05/28 | |
天津市投資約6488萬元藥用碳酸氫鈉建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 天津 | 6488萬元 | 2021/05/28 |
黑龍江省投資約1678萬元廠房設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體封頂 | 黑龍江 | 1678.14萬元 | 2021/05/12 |
湖北省投資約48437萬元高端原料藥建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 48437萬元 | 2021/03/16 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 100521萬元 | 2021/03/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 25000萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 暫未確定 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 6000萬元 | 2021/03/05 | |
華北區(qū)投資約29000萬元制藥廠建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工中標(biāo)/開工 | 天津 | 29000萬元 | 2021/03/05 |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 33000萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 19296.01萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 內(nèi)蒙古 | 11676.65萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 6500萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 500萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 7770.4萬元 | 2021/03/05 | |
項(xiàng)目審批 | 上海 | 5689.51萬元 | 2021/03/05 | |
廣東省總投資約1200萬元新建制藥廠工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1200萬元 | 2021/03/05 |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 22252.21萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 209894.02萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 2000萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 2000萬元 | 2021/03/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 海南 | 2000萬元 | 2021/03/05 | |
山東省投資約4552萬元頭孢菌素藥品建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 4552.7萬元 | 2021/03/04 |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 1000萬元 | 2021/03/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 海南 | 2800萬元 | 2021/03/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 50418萬元 | 2021/03/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 21629萬元 | 2021/03/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 23000萬元 | 2021/03/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 24000萬元 | 2021/03/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 5000萬元 | 2021/03/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2021/03/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 海南 | 1200萬元 | 2021/01/04 | |
主體封頂 | 吉林 | 5800萬元 | 2020/12/24 | |
北京市投資約11262萬元固體制劑建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 北京 | 11262萬元 | 2020/12/24 |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 11340萬元 | 2020/12/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 3250萬元 | 2020/11/26 |