
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
綜合 | 勘察設計 | -- | 20000 ㎡ | 5億元 | |
跟進 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | 1600 ㎡ | 1685萬元 |
綜合 | 施工招標 | -- | -- | 10億元 | |
綜合 | 竣工驗收 | -- | -- | 2800萬元 | |
綜合 | 審批立項 | -- | 36000 ㎡ | 6000萬元 | |
綜合 | 審批立項 | -- | 2400 ㎡ | 800萬元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 3.19億元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | 48984.47 ㎡ | 2.16億元 | |
綜合 | 勘察設計 | -- | 21125 ㎡ | 5900萬元 | |
跟進 1 | 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5000萬元 |
投資40000萬元數控重型臥式車床等高端機床生產項目 - 河南 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 4億元 |
綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 160萬元 | |
投資3000萬元路面舊料熱再生養護車關鍵技術研發及產業化項目 - 河南 |
綜合 | 審批立項 | -- | 2000 ㎡ | 3000萬元 |
綜合 | 竣工驗收 | -- | 2535.75 ㎡ | 2700萬元 | |
綜合 | 審批立項 | -- | 2900 ㎡ | 2120萬元 | |
綜合 | 環評公示 | -- | -- | 8.77億元 | |
投資8000萬元壓力容器、除塵環保設備及瓦斯智能發電裝置生產項目 - 河南 |
綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 8000萬元 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | 18000 ㎡ | 1.5億元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 300萬元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | 182.20 畝 | 57246 ㎡ | 5.65億元 | |
綜合 | 項目備案申請 | 557.75 ㎡ | -- | 50萬元 | |
綜合 | 勘察設計 | -- | -- | 3億元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1.2億元 | |
綜合 | 審批立項 | 7 畝 | -- | 1000萬元 | |
綜合 | 施工招標 | -- | -- | -- | |
投資10800萬元2×300MW熱電機組的煙氣脫硝工程項目 - 河南 |
綜合 | 竣工驗收 | -- | -- | 1.08億元 |
綜合 | 審批立項 | -- | 1026 ㎡ | 50萬元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1500萬元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 2500萬元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 50萬元 | |
綜合 | 施工招標 | -- | 16000 ㎡ | 1億元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | 3000 ㎡ | 1500萬元 | |
跟進 1 | 綜合 | 勘察設計 | 0㎡ | 0㎡ | 3.2億元 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1800萬元 | |
福建省泉州市投資3000萬元普通生產制造及加工處理項目 - 福建 |
生產制造 | 主體工程階段 | 10000 ㎡ | 13000 ㎡ | 3000萬元 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 100萬元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | 70 畝 | -- | 1.4億元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | 8000 ㎡ | 1.1億元 | |
投資12000萬元金屬、陶瓷粉末注射成型制品生產項目 - 河南 |
綜合 | 審批立項 | -- | 9500 ㎡ | 1.2億元 |