
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 4 | 幼兒園 | 竣工驗收 | -- | 4950 ㎡ | -- |
甘肅省總建設面積約為45866平米學校建設工程項目 - 青海 跟進 5 |
學校 | 竣工驗收 | 60.45 畝 | 45865.52 ㎡ | 1.5億元 |
跟進 13 | 中小學 | 主體封頂 | -- | 87787 ㎡ | 50711.08萬元 |
跟進 3 | 中小學 | 竣工驗收 | 3866.69 ㎡ | 2919.05 ㎡ | 1690萬元 |
跟進 5 | 文化中心 | 主體封頂 | 196825㎡ | 148300㎡ | 125000萬元 |
跟進 6 | 學校 | 主體封頂 | 8.52㎡ | 3.78㎡ | -- |
北京市總建筑面積約187543平方米居住用地、托幼用地工程 - 北京 跟進 5 |
幼兒園 | 樁基礎工程施工 | -- | 187543.6㎡ | -- |
北京市總建筑面積約187543平方米居住用地、托幼用地工程 - 北京 跟進 4 |
幼兒園 | 主體工程階段 | -- | 187543.6㎡ | -- |
學校 | 勘察設計 | -- | 8079.17 ㎡ | -- | |
跟進 3 | 學校 | 主體工程階段 | 18899.95 ㎡ | 72117.72 ㎡ | 54088.29萬元 |
跟進 3 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 23970 ㎡ | -- |
陜西省總建設面積約為60000平米新建學校工程項目 - 陜西 跟進 5 |
學校 | 主體工程階段 | 45568.1㎡ | 60292.25㎡ | 61501.59萬元 |
跟進 1 | 學校 | 施工中標/開工 | -- | 26171.84㎡ | 8551.88萬元 |
廣東省總建設面積約為17700平米新建學校工程項目 - 廣東 跟進 4 |
中小學 | 主體工程階段 | 19741 ㎡ | 17700 ㎡ | 7744.46萬元 |
跟進 3 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 3395.95 ㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 主體工程階段 | 1060㎡ | 346921㎡ | -- |
跟進 5 | 學校 | 主體封頂 | -- | 8.3㎡ | -- |
文化中心 | 主體工程階段 | 3000 畝 | -- | 52000萬元 | |
四川省總建筑面積約25.4平方米新建學校實訓基地工程項目 - 四川 跟進 2 |
訓練基地 | 主體工程階段 | -- | 25.4㎡ | -- |
重慶幼兒師范高等專科學校投資約5億學校新校區建設項目 - 重慶 跟進 29 |
學校 | 主體封頂 | 503 畝 | 80000 ㎡ | -- |
跟進 3 | 教育/文化/體育 | 主體工程階段 | 30211 ㎡ | 49813 ㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 樁基礎工程施工 | -- | 10874.78㎡ | -- |
跟進 5 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 7600 ㎡ | 5000.67萬元 |
跟進 7 | 學校 | 樁基礎工程施工 | 633799㎡ | 344500㎡ | 199500萬元 |
跟進 4 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 135000㎡ | -- |
跟進 32 | 學校 | 主體工程階段 | 76.2 畝 | 29300 ㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 分包 | -- | 53000 ㎡ | -- |
跟進 6 | 教育/文化/體育 | 裝修階段 | 133700㎡ | 224000㎡ | 2200萬元 |
跟進 29 | 學校 | 竣工驗收 | -- | 53240㎡ | -- |
江蘇省總建筑面積約22000平方米學校建設工程項目 - 江蘇 跟進 9 |
中小學 | 竣工驗收 | 19000 ㎡ | 22000 ㎡ | -- |
跟進 7 | 學校 | 勘察設計 | -- | 11000㎡ | -- |
跟進 4 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 1523㎡ | -- |
跟進 9 | 學校 | 主體工程階段 | 528㎡ | 211200㎡ | 15.05億元 |
跟進 2 | 學校 | 主體工程階段 | 54000㎡ | 16964.08㎡ | -- |
河北省總投資約1200000萬元新建安置房工程項目 - 河北 跟進 7 |
學校 | 主體工程階段 | 1757000㎡ | 4283400㎡ | 1200000萬元 |
四川省總用地面積約90851平方米新建學校工程項目 - 四川 跟進 5 |
學校 | 樁基礎工程施工 | 90851㎡ | 90851㎡ | -- |
跟進 11 | 體育館 | 主體工程階段 | 64230㎡ | -- | 56300萬元 |
廣東省總建筑面積約151111平方米學校新建工程項目 - 廣東 跟進 2 |
學校 | 主體工程階段 | 170916.74㎡ | 151111.48㎡ | -- |
跟進 6 | 中小學 | 主體工程階段 | 19449.52㎡ | 17056.28㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 主體封頂 | -- | 152110 ㎡ | -- |