
項目分類
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工中標/開工 | 55408 ㎡ | 142384 ㎡ | 13054萬元 | 2021/01/06 |
住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 32162 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | 222128.4㎡ | 6.66億元 | 2021/01/05 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 38643.22 ㎡ | 136899.39 ㎡ | 122000萬元 | 2020/12/31 |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | 15488.4 ㎡ | 53721 ㎡ | 30000萬元 | 2020/12/31 | |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | 2314.26 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | 8771.88㎡ | -- | 2020/12/30 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | 8200 ㎡ | 17997.2 ㎡ | 8087萬元 | 2020/12/30 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | 108 畝 | 175613 ㎡ | 78000萬元 | 2020/12/28 | |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | 100㎡ | -- | -- | 2020/12/28 |
住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 11642 ㎡ | 5978萬元 | 2020/12/28 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | 68551.92 ㎡ | -- | 5816萬元 | 2020/12/25 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 2506.6 ㎡ | 1298萬元 | 2020/12/24 | |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 項目審批 | -- | -- | 59556萬元 | 2020/12/23 |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | -- | 350130.41 ㎡ | 135000萬元 | 2020/12/22 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | 33933.33 ㎡ | 52969.88 ㎡ | 16772萬元 | 2020/12/22 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | 49 畝 | 14.14萬㎡ | -- | 2020/12/22 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 4730 ㎡ | -- | 2020/12/22 | |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 方案設計 | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工中標/開工 | 31817.06 ㎡ | 88150.48 ㎡ | -- | 2020/12/18 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | 89920㎡ | 120060㎡ | -- | 2020/12/17 |
住宅 公寓/層數不詳 | 方案設計 | -- | 78974.08 ㎡ | 88791.2萬元 | 2020/12/16 | |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 151692.6 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | 10402 ㎡ | 11813萬元 | 2020/12/16 |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | 74728 ㎡ | 200406 ㎡ | 202400萬元 | 2020/12/15 | |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 211755.86 ㎡ | -- | 2020/12/15 |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | 78.84 畝 | 94609 ㎡ | 17800萬元 | 2020/12/15 | |
福建省面積約188501平方米住宅樓及配套附屬設施新建工程項目 - 福建 跟進 1 |
住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | 188501.12 ㎡ | -- | 2020/12/15 |
住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 195607.07 ㎡ | -- | 2020/12/15 | |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 項目可研報告審批 | -- | 11947.7㎡ | 5000萬元 | 2020/12/15 |
跟進 8 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | 15115.87㎡ | 85000㎡ | 170029.67萬元 | 2020/12/14 |
住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 76084.191 ㎡ | -- | 2020/12/14 | |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | 4643.5㎡ | 9278.6 ㎡ | -- | 2020/12/14 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 100000.5㎡ | 20000萬元 | 2020/12/14 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | 156000㎡ | 102800萬元 | 2020/12/14 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | 72.63 畝 | 78249.79萬㎡ | -- | 2020/12/09 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/12/09 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | -- | 80000萬元 | 2020/12/09 |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | 42411.19㎡ | 123991.77㎡ | 80083萬元 | 2020/12/09 | |
住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | 934.56 ㎡ | 8942.88 ㎡ | -- | 2020/12/08 |