
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 249234.12 ㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 主體封頂 | 911400㎡ | 2186200㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 竣工驗收 | -- | -- | 3796萬元 |
跟進 4 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 518421.3㎡ | -- |
跟進 4 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 243959㎡ | -- |
跟進 4 | 安置房 | 主體工程階段 | 240.3㎡ | 65.5㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 施工中標/開工 | -- | 84093㎡ | -- |
跟進 7 | 安置房 | 主體工程階段 | 25213㎡ | 82824.48 ㎡ | 29933萬元 |
跟進 5 | 安置房 | 主體工程階段 | 13.26㎡ | 78㎡ | -- |
跟進 5 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 33794.27 ㎡ | -- |
跟進 5 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 201401.02㎡ | -- |
山東省總投資約為1550000萬元新建安置房工程項目 - 山東 跟進 1 |
安置房 | 主體工程階段 | 12.75公頃(萬㎡) | -- | 1550000萬元 |
跟進 4 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 99936.52 ㎡ | -- |
跟進 3 | 安置房 | 主體工程階段 | 22180 ㎡ | 82860 ㎡ | -- |
跟進 5 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 93160.7㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 306769.56㎡ | -- |
跟進 5 | 安置房 | 主體封頂 | -- | 71513.01 ㎡ | -- |
跟進 7 | 安置房 | 項目暫停 | -- | 267599㎡ | -- |
跟進 3 | 安置房 | 裝修階段 | -- | 153250㎡ | -- |
四川省面積約119713平方米安置房及小學新建工程項目 - 四川 跟進 9 |
安置房 | 主體工程階段 | 105.38㎡ | 119713.85㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 761557.2㎡ | -- |
跟進 6 | 安置房 | 主體封頂 | -- | 53.24萬㎡ | -- |
跟進 7 | 安置房 | 主體工程階段 | 93.4 畝 | 179085 ㎡ | -- |
河北省城市發展投資有限公司容東片區G組團安置房及配套設施工程 - 河北 跟進 6 |
安置房 | 主體封頂 | 500000㎡ | 774000㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 主體封頂 | -- | 1008900㎡ | 820000萬元 |
跟進 11 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 630000 ㎡ | -- |
跟進 7 | 安置房 | 竣工驗收 | 10.2㎡ | 24㎡ | 5.41億元 |
跟進 1 | 安置房 | 主體封頂 | 221788.402㎡ | 156686.22㎡ | 487611萬元 |
徐州市總建筑面積72萬平方米建設住宅、商業、車庫,幼兒園等配套工程 - 江蘇 跟進 10 |
安置房 | 主體工程階段 | -- | 727049㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | 36.99公頃(萬㎡) | 91.82萬㎡ | -- |
安置房 | 主體工程階段 | -- | 8.04萬㎡ | 2.6億元 | |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | -- | 2750.46萬元 |
跟進 6 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 610536.59㎡ | 293136.08萬元 |
跟進 8 | 安置房 | 裝修階段 | 480.31㎡ | -- | 41億元 |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | 30000㎡ | 501095㎡ | 824900萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 2755.7㎡ | -- |
跟進 9 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 50.7萬㎡ | 134852萬元 |
跟進 5 | 安置房 | 主體工程階段 | 8666㎡ | 35373㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |