
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
廣西省面積約1249平方米應急物資儲備倉庫新建工程項目 - 廣西 跟進 1 |
倉庫 | 勘察設計 | 2579.77㎡ | 1249.74㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 16140.04㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 竣工驗收 | 3612.8㎡ | 1985.1㎡ | 450萬元 |
跟進 2 | 倉庫 | 主體工程階段 | -- | 60100㎡ | -- |
跟進 2 | 倉庫 | 主體工程階段 | -- | -- | 5800萬元 |
跟進 1 | 倉庫 | 項目審批 | -- | -- | 9572.18萬元 |
跟進 3 | 倉庫 | 項目審批 | 22000㎡ | -- | 12000萬元 |
跟進 2 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 128546.46㎡ | -- |
跟進 2 | 倉庫 | 主體工程階段 | -- | 3760㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 竣工驗收 | 30㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 倉庫 | 勘察設計 | -- | 7460㎡ | -- |
跟進 3 | 倉庫 | 竣工驗收 | -- | 19826.1㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 13900㎡ | -- |
山東省總建筑面積約15480平方米應急物資(醫療防護)儲備中心新建工程項目 - 山東 跟進 2 |
倉庫 | 勘察設計 | -- | 15480 ㎡ | -- |
廣東省總投資約25524萬元新建綜合收集中心工程項目 - 廣東 跟進 1 |
倉庫 | 項目審批 | -- | -- | 25524.17萬元 |
跟進 3 | 倉庫 | 勘察設計 | -- | 8467㎡ | -- |
陜西省總投資約8000萬元新建倉儲物流配送中心工程項目 - 陜西 跟進 3 |
倉庫 | 項目審批 | 15畝 | -- | 8000萬元 |
跟進 1 | 倉庫 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 施工中標/開工 | 25304㎡ | 50565.6㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 環評公示 | 40 畝 | 9000 ㎡ | 1200萬元 |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | 12.3 畝 | 1338.57 ㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 1588㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 主體工程階段 | -- | 6500㎡ | 5000萬元 |
跟進 2 | 倉庫 | 勘察設計 | 20000.1㎡ | -- | 11000萬元 |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 1418㎡ | -- |
甘肅省總建筑面積約7934平方米新建疾病預防控制中心綜合業務用房及應急物資儲備中心工程項目 - 甘肅 跟進 1 |
倉庫 | 施工招標 | -- | 7933.69㎡ | -- |
跟進 2 | 倉庫 | 竣工驗收 | -- | 120㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 項目審批 | 4500㎡ | -- | 2500萬元 |
湖北省面積約7544平方米庫房整修及避雷改造工程項目 - 湖北 跟進 1 |
倉庫 | 施工招標 | -- | 7544.11㎡ | -- |
遼寧省建筑面積約11180平方米應急物資儲備庫新建工程項目 - 遼寧 跟進 1 |
倉庫 | 勘察設計 | -- | 11180㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 2178.51㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | 10345㎡ | 6827.91㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 竣工驗收 | 211㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 勘察設計 | 6821.17㎡ | -- | 45000萬元 |
跟進 22 | 倉庫 | 主體封頂 | 300畝 | -- | 20000萬元 |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 38136.94㎡ | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 勘察設計 | 145314.22㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 勘察設計 | -- | 85800㎡ | -- |
華南區化妝品建設項目 - 廣東 跟進 1 |
倉庫 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 倉庫 | 施工中標/開工 | 33300㎡ | 28000㎡ | -- |