
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 310㎡ | -- |
北京指揮中心裝修項目 - 北京 跟進 2 |
辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 1529.87㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工中標/開工 | 18136㎡ | 8.6㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 68142.57㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 2138.08㎡ | -- |
天津市電力發(fā)展投資有限公司辦公場所裝修改造項目 - 天津 跟進 2 |
辦公樓 | 竣工驗收 | -- | 2233.22㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 9597.66 ㎡ | -- |
河北省面積約4300平方米教師發(fā)展中心項目 - 河北 跟進 1 |
辦公樓 | 施工招標 | 4004.55㎡ | 4300㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 126 畝 | 29598 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 1400㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 竣工驗收 | 8600㎡ | 17328㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 裝修階段 | -- | 8000㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 裝修階段 | -- | 5000㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 847㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 19162㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 主體工程階段 | 12.39㎡ | 25.31㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 42807.44㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工中標/開工 | 15㎡ | 19000㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 15.2萬㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 主體封頂 | 6679.02㎡ | 86840.12㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 基礎設施施工 | 24000㎡ | 33500㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 5772.22㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 竣工驗收 | 37074.95㎡ | 67569.4㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | 30.52 畝 | 51000 ㎡ | -- |
山東省投資約2400萬元技術轉移中心提升改造工程項目 - 山東 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | 80566.7 ㎡ | 9100㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 樁基礎工程施工 | 32536 ㎡ | 70000 ㎡ | 53592萬元 |
跟進 4 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 9000㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 主體工程階段 | 29287㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 549.56㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 1659.42㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 841.9㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 380㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 45000㎡ | 45000萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 3899.9㎡ | 9850.04㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 80206.62 ㎡ | -- |
河北省面積約1872平方米產品質量監(jiān)督檢驗中心項目 - 河北 跟進 1 |
辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 1872㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 5749.54㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 1110.81 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 勘察設計 | 20700㎡ | 20000㎡ | 15000萬元 |
海南省面積約72637平方米出版產業(yè)大廈工程項目 - 海南 跟進 3 |
辦公樓 | 主體工程階段 | 12635㎡ | 72637㎡ | -- |