
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 17014.41㎡ | 75904.69㎡ | 40155.52萬元 |
湖北省面積約67000平方米文化創意產業城工程項目 - 湖北 跟進 1 |
商務樓 | 勘察設計 | -- | 67000 ㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 施工中標/開工 | -- | 28180.72㎡ | 72336412.32萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 55107㎡ | 20000萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 441670.9㎡ | 506139.72萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 128000㎡ | 1056萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 施工中標/開工 | -- | 26208㎡ | 6464.45萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 施工中標/開工 | 6765.63㎡ | 17740.25㎡ | 8718萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 17811.4㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 50398㎡ | 1.54億元 |
跟進 3 | 商務樓 | 勘察設計 | 43860㎡ | 36950㎡ | 7100萬元 |
河北省商業樓工程項目 - 河北 跟進 1 |
商務樓 | 勘察設計 | 8000㎡ | 13999㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 96863㎡ | 22000萬元 |
跟進 4 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 12770㎡ | 3500萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 項目暫停 | 5022㎡ | 53359㎡ | 10000萬元 |
商務樓 | 裝修階段 | -- | -- | 10040000萬元 | |
跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | 64200 ㎡ | 64200 ㎡ | 30000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 施工中標/開工 | 15.15㎡ | 27695.6㎡ | 6100萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | 8000㎡ | 61000㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 施工招標 | 3781㎡ | 9768㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 施工招標 | 6970㎡ | 19518㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 800㎡ | 710萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | 73770㎡ | 15000萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 64942.4㎡ | 411713.37㎡ | 120000萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 2154.2㎡ | -- |
福建省商務樓建設項目 - 福建 跟進 3 |
商務樓 | 樁基礎工程施工 | 4086.277㎡ | 34260㎡ | 29200萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 527241.7㎡ | 649251萬元 |
跟進 8 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 94000㎡ | -- |
跟進 5 | 商務樓 | 主體工程階段 | 80000 ㎡ | 253870 ㎡ | 40000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 12200 ㎡ | 73000 ㎡ | 16000萬元 |
跟進 4 | 商務樓 | 主體工程階段 | 68000 ㎡ | 310000 ㎡ | 6.5億元 |
跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 88786 ㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 4100㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 施工中標/開工 | -- | 18734.82㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | 86218㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 施工招標 | 41351㎡ | 178700㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 9385.63㎡ | 2000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 項目暫停 | -- | 31423.07㎡ | -- |