
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
四川足木足河流域水電開發有限公司建設水電站樞紐工程項目 - 四川 跟進 38 |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
江西省河湖水系綜合整治平原排漬道整治石灘澇區治理項目 - 江西 跟進 5 |
水利樞紐 | 施工中標/開工 | -- | -- | 4010.89萬元 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | 130 ㎡ | 2000萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 30000萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 11013.13萬元 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 2996萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 5731.94萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 2037.21萬元 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 6 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 20億元 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 717200萬元 |
跟進 5 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 250000萬元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 1750萬元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 8 | 水利樞紐 | 環評公示 | -- | -- | 120205萬元 |
廣東省佛山市總投資約4299.56萬元水利樞紐建設工程項目 - 廣東 跟進 9 |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 4299.56萬元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 4520000萬元 |
跟進 7 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 79968.87萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 10億元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 1371萬元 |
安徽省投資約1.69億元城區供水主管網貫通工程項目 - 安徽 跟進 3 |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 1.69億元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 2052萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 3800萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 12000萬元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 6億元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | 650萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 6.01億元 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | 3.34億元 |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
湖南省投資約4700萬元第二水廠取水泵站及源水管線轉址新建工程 - 湖南 跟進 4 |
水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 4661.15萬元 |
跟進 3 | 水利樞紐 | 施工準備階段 | -- | -- | 1300萬元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 16000萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 1.96億元 |
跟進 4 | 水利樞紐 | 施工準備階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 23990萬元 |
跟進 2 | 水利樞紐 | 主體封頂 | 127100 ㎡ | 166400 ㎡ | -- |