
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 養殖 | 施工中標/開工 | 57079.32㎡ | -- | 2424.4萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | 53㎡ | -- | 2000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 項目審批 | 80㎡ | 19200㎡ | 3000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 勘察設計 | -- | 21144 ㎡ | -- |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | 1048.2㎡ | 25.67㎡ | -- |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | 9000㎡ | 2000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 環評公示 | -- | -- | 14555萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 項目審批 | 72.6㎡ | -- | 4600萬元 |
養殖 | 勘察設計 | 90畝 | 6000㎡ | 1000萬元 | |
跟進 1 | 養殖 | 項目暫停 | 88.3㎡ | 30000㎡ | 10000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 項目審批 | 90㎡ | -- | 1000萬元 |
華東區養殖場建設項目 - 山東 跟進 1 |
養殖 | 竣工驗收 | 18700㎡ | 7240㎡ | -- |
跟進 1 | 養殖 | 項目審批 | -- | 17230㎡ | 1000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 項目審批 | -- | -- | 1198萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | 93108㎡ | 16000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 項目審批 | 15㎡ | -- | 1056萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | 140.69㎡ | -- | 8000萬元 |
養殖 | 勘察設計 | 322 畝 | -- | -- | |
跟進 1 | 養殖 | 勘察設計 | 65㎡ | 22360㎡ | 1000萬元 |
甘肅省用地面積約30333平方米養殖基地新建工程項目 - 甘肅 跟進 2 |
養殖 | 主體工程階段 | 30333.7㎡ | -- | -- |
養殖 | 勘察設計 | 60000㎡ | 23840㎡ | -- | |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | 30500㎡ | -- |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | 26890㎡ | 11313.82萬元 |
山西省農牧發展有限公司年存欄3000頭種豬養殖場建設項目 - 山西 跟進 1 |
養殖 | 項目審批 | -- | 17756㎡ | -- |
廣西省殖場設建設項目 - 廣西 跟進 1 |
養殖 | 竣工驗收 | 68.5㎡ | -- | 3000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 項目審批 | -- | -- | -- |
四川省養殖場建設項目 - 四川 跟進 1 |
養殖 | 竣工驗收 | -- | 21000㎡ | 11500萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | 21857.28㎡ | -- |
養殖 | 勘察設計 | -- | 1000㎡ | 8000萬元 | |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
養殖 | 勘察設計 | 300畝 | -- | -- | |
跟進 2 | 養殖 | 竣工驗收 | 241.68㎡ | -- | 40035萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 項目審批 | -- | -- | 9237萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | 13000㎡ | 2300萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 施工中標/開工 | 130㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | 50.7291㎡ | 33819.43㎡ | 2000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | -- | 928萬元 |
江蘇省生態養豬場項目 - 江蘇 跟進 1 |
養殖 | 勘察設計 | 60㎡ | -- | 4000萬元 |
山西省養殖場建設項目 - 山西 跟進 1 |
養殖 | 竣工驗收 | -- | 82178㎡ | -- |