
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1183.38萬元 |
重慶地區總投資約為7.8387億元新建水庫工程項目 - 重慶 跟進 27 |
水庫 | 主體工程階段 | -- | -- | 78387萬元 |
四川足木足河流域水電開發有限公司建設水電站樞紐工程項目 - 四川 跟進 38 |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 7 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 水庫除險加固 | 主體工程階段 | -- | -- | 36620.53萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
水安全提升 | 勘察設計 | -- | -- | 5260.51萬元 | |
跟進 14 | 河流/河道治理 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 47000萬元 |
跟進 6 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 98247萬元 |
水利工程 | 勘察設計 | -- | -- | 5015.93萬元 | |
跟進 5 | 水庫 | 主體工程階段 | 210.26公頃(萬㎡) | -- | 5.65億元 |
跟進 1 | 供水工程 | 施工招標 | -- | -- | 19200萬元 |
跟進 1 | 水利工程 | 勘察設計 | -- | -- | 5710萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 5500萬元 |
水庫 | 竣工驗收 | -- | -- | 3353.41萬元 | |
供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | 2039.9萬元 | |
跟進 5 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
供水工程 | 竣工驗收 | -- | -- | 14670萬元 | |
跟進 1 | 供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | 8000萬元 |
跟進 1 | 水電站 | 主體工程階段 | -- | -- | 1580000萬元 |
水利工程 | 竣工驗收 | -- | -- | 4635萬元 | |
跟進 1 | 供水工程 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 養殖場 | 竣工驗收 | -- | 3164.8㎡ | -- |
跟進 31 | 水電站 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 7 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1299.8萬元 |
跟進 4 | 水利工程 | 勘察設計 | -- | -- | 2000萬元 |
四川省總投資約7928.58萬元供水廠擴能建設及配套管網工程項目 - 四川 跟進 5 |
水利工程 | 勘察設計 | -- | -- | 7928.58萬元 |
跟進 4 | 水電站 | 主體工程階段 | -- | -- | 67780萬元 |
四川省總投資約9000萬元河水污染綜合治理工程項目 - 四川 跟進 5 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 9000萬元 |
云南省投資約1291萬元建設災后水利薄弱環節建設東風等6座小型病險水庫除險加固項目 - 云南 跟進 1 |
水庫除險加固 | 主體工程階段 | -- | -- | 1291.91萬元 |
跟進 1 | 水利工程 | 規劃公示 | -- | -- | 69000萬元 |
四川省總投資約2500000萬元新建水電站工程項目 - 四川 跟進 5 |
水電站 | 主體工程階段 | -- | -- | 2500000萬元 |
江西省河湖水系綜合整治平原排漬道整治石灘澇區治理項目 - 江西 跟進 5 |
水利樞紐 | 施工中標/開工 | -- | -- | 4010.89萬元 |
貴州省水電站建設項目 - 貴州 跟進 3 |
水電站 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 水電站 | 主體工程階段 | -- | -- | 5000萬元 |
跟進 8 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 3174.52萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
廣東省水環境整治項目 - 廣東 |
水利工程 | 勘察設計 | -- | -- | 20000萬元 |
跟進 1 | 供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | 6226萬元 |
跟進 2 | 水利工程 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |