
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
青海投資中水回收工程 - 青海 |
水利工程 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
水利工程 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
水生態保護與修復 | 環評公示 | 937302 ㎡ | -- | -- | 2021/01/06 | |
跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
水利工程 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 環評公示 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
北京投資水利工程項目 - 北京 跟進 1 |
水利工程 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
供水工程 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
水庫除險加固 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
跟進 1 | 水庫 | 項目審批 | -- | -- | 65400萬元 | 2021/01/04 |
供水工程 | 環評公示 | 42960 ㎡ | -- | 7143.53萬元 | 2021/01/04 | |
河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 11954.33萬元 | 2021/01/04 | |
河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
水利工程 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | 5458萬元 | 2020/12/31 | |
水生態保護與修復 | 勘察設計 | -- | 904.55 畝 | -- | 2020/12/31 | |
供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 3123萬元 | 2020/12/31 | |
河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
水庫除險加固 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
河流/河道治理 | 環評公示 | 13334 ㎡ | -- | 5643.87萬元 | 2020/12/30 | |
水利工程 | 施工招標 | 4122 畝 | -- | -- | 2020/12/30 | |
水環境改善 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/30 |
供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | 28654萬元 | 2020/12/30 | |
供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
新疆投資供水工程項目 - 新疆 |
供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/12/30 |
河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | 546684 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
北京投資生態治理工程 - 北京 |
水生態保護與修復 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/29 |
供水工程 | 主體工程階段 | -- | -- | 9856.58萬元 | 2020/12/29 | |
河流/河道治理 | 施工招標 | 25公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/29 | |
河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/28 | |
河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1549.12萬元 | 2020/12/28 | |
供水工程 | 施工招標 | 4100 ㎡ | 21881.17 ㎡ | -- | 2020/12/28 |