
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 255900 ㎡ | 94488萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 69239.11㎡ | -- |
跟進 7 | 安置房 | 主體工程階段 | 25213㎡ | 82824.48 ㎡ | 29933萬元 |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 4706.29㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 4931.08㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 4061.59㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | 96071.41㎡ | 304582.4㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 234692.5㎡ | -- |
跟進 5 | 安置房 | 主體工程階段 | 13.26㎡ | 78㎡ | -- |
跟進 5 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 33794.27 ㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | 67283.06㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 施工招標 | -- | 14744.12㎡ | -- |
跟進 5 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 20867.31㎡ | 26740.52萬元 |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 6㎡ | 80448.78萬元 |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | 18575.91㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 施工招標 | -- | 18575.91㎡ | -- |
山東省總投資約為1550000萬元新建安置房工程項目 - 山東 跟進 1 |
安置房 | 主體工程階段 | 12.75公頃(萬㎡) | -- | 1550000萬元 |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | 929.72 ㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | 182878.16㎡ | -- |
安置房 | 勘察設計 | -- | 73005 ㎡ | 50000萬元 | |
跟進 1 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 500405㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 73985㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 主體工程階段 | 10597 ㎡ | 73541 ㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | 96635.14 ㎡ | 155158.25 ㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | 24.81㎡ | 50293㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 362499㎡ | 81000萬元 |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | 71154.84 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | 73.57㎡ | 120013.6㎡ | -- |
跟進 3 | 安置房 | 主體工程階段 | 91.14㎡ | 218.62㎡ | -- |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | -- | 7.7億元 |
浙江省總建設面積約為14000平米新建安置房工程項目 - 浙江 跟進 1 |
安置房 | 施工招標 | -- | 14025.94㎡ | 2876.14萬元 |
跟進 2 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 144837.79㎡ | -- |
江蘇省面積約31322平方米新建安置小區附屬工程項目 - 江蘇 跟進 2 |
安置房 | 施工招標 | -- | 31322㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | 96528.78 ㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 勘察設計 | -- | 5.75萬㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | 11.388萬㎡ | -- |
跟進 1 | 安置房 | 項目審批 | 85.6㎡ | -- | 25386萬元 |
跟進 1 | 安置房 | 施工招標 | -- | 35000 ㎡ | -- |
西南區安置房建設項目 - 重慶 跟進 1 |
安置房 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 安置房 | 初步設計 | -- | 77021.96㎡ | -- |